2024/2025 |
14.ST | So, 03.11.2024, 14.ST | TSV Hertingshausen IITSV II | : | Anadoluspor II | 2 : 2 |
|
15.ST | So, 10.11.2024, 15.ST | BC Sport KasselBC Sport | : | TSV Hertingshausen IITSV II | 3 : 0 |
|
2023/2024 |
1.ST | So, 20.08.2023, 1.ST | Tuspo Nieste II | : | TSV Hertingshausen IITSV II | 2 : 2 |
|
1.ST | Fr, 08.09.2023, 1.ST | TSV Hertingshausen AHTSV AH | : | SG Escherode/Uschlag AHEscherode/U. AH | 6 : 7 |
() |
4.ST | So, 10.09.2023, 4.ST | FSC Lohfelden IILohfelden II | : | TSV Hertingshausen IITSV II | 1 : 1 |
|
2.ST | Fr, 03.11.2023, 2.ST | OSC Vellmar AH | : | TSV Hertingshausen AHTSV AH | 5 : 2 |
|
Freundschaftsspiel | So, 28.01.2024, Freundschaftsspiel | TSV HertingshausenTSV | : | SSV Sand | 0 : 3 |
|
5.ST | Fr, 08.03.2024, 5.ST | TSV Hertingshausen AHTSV AH | : | FSV Kassel AH | 3 : 4 |
|
2022/2023 |
Test | Di, 05.07.2022, Test | TSV IhringshausenIhringshsn. | : | TSV HertingshausenTSV | 1 : 1 |
|
Test | Do, 28.07.2022, Test | FSK VollmarshausenVolllmarshsn | : | TSV HertingshausenTSV | 8 : 2 |
|
1.ST | So, 07.08.2022, 1.ST | TSV Hertingshausen IITSV II | : | Tuspo Rengershausen IIRengershsn. II | 5 : 1 |
() |
2.ST | So, 14.08.2022, 2.ST | SG Söhrewald II | : | TSV Hertingshausen IITSV II | 1 : 4 |
() |
6.ST | Mi, 31.08.2022, 6.ST | Eintr. BaunatalEintr. Baun. | : | TSV HertingshausenTSV | 5 : 2 |
|
7.ST | So, 04.09.2022, 7.ST | TSV HertingshausenTSV | : | Tuspo Mengeringhsn.Menger | 4 : 1 |
() |
8.ST | Sa, 10.09.2022, 8.ST | TSV AltenlotheimAltenloth. | : | TSV HertingshausenTSV | 4 : 3 |
|
10.ST | Sa, 24.09.2022, 10.ST | TSV Korbach | : | TSV HertingshausenTSV | 3 : 4 |
|
13.ST | So, 30.10.2022, 13.ST | TSV Hertingshausen IITSV II | : | Vikt. Bettenhsn.VFB Vikt. | 10 : 3 |
|
17.ST | So, 13.11.2022, 17.ST | TSV Besse | : | TSV HertingshausenTSV | 2 : 3 |
() |
Test | Sa, 18.02.2023, Test | TSV HertingshausenTSV | : | SG ReinhardshagenReinhardsh. | 2 : 5 |
|
19.ST | So, 26.03.2023, 19.ST | TSV Hertingshausen IITSV II | : | FSC Lohfelden IILohfelden II | 3 : 3 |
|
28.ST | So, 21.05.2023, 28.ST | FSG GudensbergGudensberg | : | TSV HertingshausenTSV | 3 : 3 |
|
29.ST | Sa, 27.05.2023, 29.ST | SG SchauenburgSchauenburg | : | TSV HertingshausenTSV | 2 : 1 |
|
30.ST | Sa, 03.06.2023, 30.ST | TSV HertingshausenTSV | : | Eintr. BaunatalEintr. Baun. | 0 : 5 |
|
2021/2022 |
Test | Fr, 25.06.2021, Test | SG Ahnatal | : | TSV HertingshausenTSV | 1 : 4 |
() |
Test | Sa, 07.08.2021, Test | TSV HertingshausenTSV | : | VFL Kassel (U19) | 1 : 1 |
|
Test | Mi, 25.08.2021, Test | TSV HertingshausenTSV | : | KSV Hessen Kassel (U19)Hess. Kassel (U19) | 4 : 2 |
|
7.ST | Mi, 01.09.2021, 7.ST | FC Homberg | : | TSV HertingshausenTSV | 1 : 3 |
() |
4.ST | Fr, 10.09.2021, 4.ST | TSV HertingshausenTSV | : | Eintr. BaunatalEintr. Baun. | 0 : 3 |
|
9.ST | So, 10.10.2021, 9.ST | TSV Hertingshausen IITSV II | : | SG Escherode/UschlagEscherode/U. | 0 : 1 |
|
13.ST | So, 07.11.2021, 13.ST | TSV Hertingshausen IITSV II | : | Eintr. Baunatal IIEintr. Baun. II | 2 : 2 |
|
Testspiel | So, 13.02.2022, Testspiel | TSV HertingshausenTSV | : | SV Weidenhausen IISV Weidenh. II | 2 : 2 |
|
19.ST | So, 13.03.2022, 19.ST | Melsunger FV 08MFV08 | : | TSV HertingshausenTSV | 4 : 1 |
|
20.ST | Sa, 19.03.2022, 20.ST | TSV HertingshausenTSV | : | TSV MengsbergMengsb. | 3 : 2 |
|
17.ST | Mo, 18.04.2022, 17.ST | TSV Hertingshausen IITSV II | : | FSC LohfeldenLohfelden | 0 : 10 |
|
19.ST | So, 24.04.2022, 19.ST | TSV Hertingshausen IITSV II | : | DJK Zagreb | 0 : 2 |
|
27.ST | Sa, 30.04.2022, 27.ST | SG Neuental-JesbergNeuental/Jes | : | TSV HertingshausenTSV | 0 : 2 |
|
20.ST | So, 01.05.2022, 20.ST | Vikt. Bettenhsn.VFB Vikt. | : | TSV Hertingshausen IITSV II | 0 : 1 U |
|
28.ST | So, 08.05.2022, 28.ST | TSV HertingshausenTSV | : | Bad Wildungen/Fried.Wildungen/Fr | 2 : 0 |
|
23.ST | So, 22.05.2022, 23.ST | TSV Hertingshausen IITSV II | : | SG Söhrewald | 2 : 1 |
() |
31.ST | Mi, 25.05.2022, 31.ST | TSV HertingshausenTSV | : | FC Homberg | 2 : 1 |
|
25.ST | So, 05.06.2022, 25.ST | FSV Kassel | : | TSV Hertingshausen IITSV II | 3 : 2 |
|
26.ST | So, 12.06.2022, 26.ST | TSV Hertingshausen IITSV II | : | AFC Kassel II | 2 : 1 |
|
2019/2020 |
| So, 07.07.2019, | SG SchauenburgSchauenburg | : | TSV HertingshausenTSV | 2 : 3 |
|
Turnier | Fr, 12.07.2019, Turnier | SSV Sand | : | TSV HertingshausenTSV | 0 : 0 |
|
Turnier | Fr, 12.07.2019, Turnier | TSV HertingshausenTSV | : | Eintr. BaunatalEintr. Baun. | 4 : 2 |
|
1.R | Fr, 26.07.2019, 1.R | SG Landw./Bent.SG Landw./Be | : | TSV HertingshausenTSV | 0 : 2 |
() |
3.ST | Mi, 14.08.2019, 3.ST | FV Felsberg/L./N.FVFeLoNi | : | TSV HertingshausenTSV | 4 : 0 |
() |
6.ST | Mi, 28.08.2019, 6.ST | TSV HertingshausenTSV | : | Bad Wildungen/FriedrSGWF | 2 : 0 |
|
7.ST | So, 01.09.2019, 7.ST | FC Homberg | : | TSV HertingshausenTSV | 4 : 0 |
() |
9.ST | Do, 19.09.2019, 9.ST | FC SchwalmstadtSchwalmstadt | : | TSV HertingshausenTSV | 1 : 1 |
() |
2018/2019 |
25.ST | So, 14.04.2019, 25.ST | TSV Hertingshausen IITSV II | : | SBV 07 KasselSBV 07 Ks. | 9 : 0 |
|
29.ST | So, 19.05.2019, 29.ST | TSV Hertingshausen IITSV II | : | BC Sport Kassel IIBC Sport II | 6 : 3 |
|
2017/2018 |
| Fr, 07.07.2017, | SV Balhorn | : | TSV HertingshausenTSV | 1 : 3 |
|
| So, 09.07.2017, | SG Altmorschen/Bins.SG A/B | : | TSV Hertingshausen IITSV II | 4 : 1 |
() |
| So, 16.07.2017, | TSV Besse | : | TSV HertingshausenTSV | 1 : 1 |
|
| Sa, 22.07.2017, | TSV HertingshausenTSV | : | FC Overberge | 1 : 4 |
() |
| Di, 25.07.2017, | SC Edermünde | : | TSV HertingshausenTSV | 4 : 1 |
() |
| So, 30.07.2017, | FSV BergshausenBergshausen | : | TSV HertingshausenTSV | 3 : 3 |
() |
2.R | Mi, 02.08.2017, 2.R | TSV HertingshausenTSV | : | SV Türkgücü KasselTürkgücü Ks. | 7 : 8 n.E. |
() |
1.ST | So, 06.08.2017, 1.ST | TSV OberzwehrenTSV Oberzw. | : | TSV HertingshausenTSV | 1 : 2 |
() |
2.ST | So, 13.08.2017, 2.ST | TSV HertingshausenTSV | : | Fortuna Kassel 1961Fort. Kassel | 3 : 0 |
() |
3.ST | Mi, 16.08.2017, 3.ST | TSV WolfsangerWolfsa | : | TSV HertingshausenTSV | 2 : 1 |
() |
4.ST | Sa, 26.08.2017, 4.ST | TSV HertingshausenTSV | : | BC Sport KasselBC Sport | 2 : 3 U |
() |
5.ST | So, 03.09.2017, 5.ST | SVH Kassel | : | TSV HertingshausenTSV | 3 : 1 |
() |
8.ST | So, 24.09.2017, 8.ST | TSV HertingshausenTSV | : | Eintr. VellmarEintr. | 8 : 0 |
() |
9.ST | So, 01.10.2017, 9.ST | TSV HertingshausenTSV | : | CSC 03 Kassel IICSC 03 II | 4 : 2 |
() |
10.ST | Di, 03.10.2017, 10.ST | TSG Sandershausen IISanderhsn. II | : | TSV HertingshausenTSV | 0 : 2 |
() |
11.ST | So, 08.10.2017, 11.ST | Tuspo RengershausenRengershsn. | : | TSV HertingshausenTSV | 3 : 1 |
|
9.ST | So, 15.10.2017, 9.ST | TSV Hertingshausen IITSV II | : | Tuspo Rengershausen IIRengershsn. II | 8 : 0 |
() |
10.ST | So, 22.10.2017, 10.ST | Olympia Ks. IV | : | TSV Hertingshausen IITSV II | 0 : 3 |
|
| So, 18.02.2018, | TSV HertingshausenTSV | : | FSV RW WolfhagenRW Wolfhagen | 3 : 8 |
() |
15.ST | Do, 12.04.2018, 15.ST | Landw./Bent. | : | TSV Hertingshausen IITSV II | 1 : 1 |
() |
20.ST | So, 15.04.2018, 20.ST | Tuspo Nieste II | : | TSV Hertingshausen IITSV II | 0 : 3 |
|
8.ST | Do, 19.04.2018, 8.ST | TSV Hertingshausen IITSV II | : | Anadoluspor II | 4 : 3 |
|
2016/2017 |
2.ST | Sa, 03.09.2016, 2.ST | Anadoluspor AH | : | TSV Hertingshausen AHTSV AH | 3 : 1 |
|
6.ST | Sa, 01.10.2016, 6.ST | SSV 51 Kassel AHSSV 51 AH | : | TSV Hertingshausen AHTSV AH | 2 : 3 |
|
7.ST | Sa, 08.10.2016, 7.ST | TSV Hertingshausen AHTSV AH | : | Bosna I Herzego. KS AHBosna AH | 13 : 2 a.W. |
|
10.ST | Sa, 05.11.2016, 10.ST | SG Schwarzenberg AHSG Schwarz AH | : | TSV Hertingshausen AHTSV AH | 4 : 3 |
|
13.ST | So, 06.11.2016, 13.ST | FSV Bergshausen IIBergshausen II | : | TSV Hertingshausen IITSV II | 2 : 6 |
|
15.ST | So, 12.03.2017, 15.ST | TSV Hertingshausen IITSV II | : | Dynamo WindradDyn. Windrad | 3 : 9 |
|
20.ST | So, 19.03.2017, 20.ST | TSV HertingshausenTSV | : | SV NordshausenSV Nordshsn. | 0 : 2 |
|
21.ST | So, 23.04.2017, 21.ST | TSV Hertingshausen IITSV II | : | Tuspo Nieste II | 8 : 1 |
() |
26.ST | So, 28.05.2017, 26.ST | TSV Hertingshausen IITSV II | : | FSV Bergshausen IIBergshausen II | 2 : 1 |
|
2015/2016 |
5.ST | So, 30.08.2015, 5.ST | SG Ahnatal | : | TSV HertingshausenTSV | 4 : 1 |
|
2014/2015 |
3.ST | So, 17.08.2014, 3.ST | Vikt. Bettenhsn.VFB Vikt. | : | TSV HertingshausenTSV | 0 : 5 |
|
1.ST | Mi, 20.08.2014, 1.ST | SVH Kassel | : | TSV HertingshausenTSV | 1 : 1 |
|
5.ST | So, 31.08.2014, 5.ST | TSV HeiligenrodeHeiligenrode | : | TSV HertingshausenTSV | 1 : 2 |
|
4.ST | So, 07.09.2014, 4.ST | TSV Hertingshausen IITSV II | : | Anadoluspor IIAnadolu II | 7 : 1 |
|
4.ST | Mi, 10.09.2014, 4.ST | TSV HertingshausenTSV | : | SG Ahnatal | 1 : 2 |
|
7.ST | So, 14.09.2014, 7.ST | TSV HertingshausenTSV | : | CSC 03 KasselCSC 03 | 1 : 1 |
|
9.ST | So, 28.09.2014, 9.ST | TSV HertingshausenTSV | : | TSV Rothwesten IIRothwesten II | 1 : 3 |
|
11.ST | So, 05.10.2014, 11.ST | TSV HertingshausenTSV | : | SV Kaufungen 07Kaufungen 07 | 1 : 1 |
|
13.ST | So, 19.10.2014, 13.ST | TSV HertingshausenTSV | : | SV NordshausenSV Nordshsn. | 5 : 0 |
|
14.ST | So, 26.10.2014, 14.ST | Fortuna Kassel 1961Fort. Kassel | : | TSV HertingshausenTSV | 1 : 4 |
|
15.ST | So, 02.11.2014, 15.ST | TSV HertingshausenTSV | : | TSV IhringshausenIhringshsn. | 4 : 1 |
|
18.ST | So, 23.11.2014, 18.ST | TSV HertingshausenTSV | : | SVH Kassel | 2 : 0 |
|
21.ST | So, 22.03.2015, 21.ST | AnadolusporAnadolu | : | TSV HertingshausenTSV | 0 : 4 |
|
18.ST | So, 29.03.2015, 18.ST | CSC 03 Kassel IICSC 03 II | : | TSV Hertingshausen IITSV II | 2 : 2 |
|
22.ST | So, 29.03.2015, 22.ST | CSC 03 KasselCSC 03 | : | TSV HertingshausenTSV | 3 : 1 |
|
20.ST | Fr, 10.04.2015, 20.ST | TSV HertingshausenTSV | : | TSV HeiligenrodeHeiligenrode | 0 : 2 |
|
23.ST | So, 12.04.2015, 23.ST | TSV HertingshausenTSV | : | TSV OberzwehrenTSV Oberzw. | 2 : 3 |
|
24.ST | So, 19.04.2015, 24.ST | TSV Rothwesten IIRothwesten II | : | TSV HertingshausenTSV | 1 : 1 |
|
25.ST | So, 26.04.2015, 25.ST | TSV HertingshausenTSV | : | N.K. Hajduk KasselHajduk | 16 : 1 |
|
26.ST | So, 03.05.2015, 26.ST | SV Kaufungen 07Kaufungen 07 | : | TSV HertingshausenTSV | 1 : 2 |
|
2013/2014 |
1.ST | Di, 06.08.2013, 1.ST | TSV HertingshausenTSV | : | N.K. Hajduk KasselHajduk | 1 : 7 |
|
2.ST | So, 11.08.2013, 2.ST | TSV Rothwesten IIRothwesten II | : | TSV HertingshausenTSV | 6 : 1 |
|
3.ST | So, 18.08.2013, 3.ST | TSV HertingshausenTSV | : | Vikt. Bettenhsn.VFB Vikt. | 1 : 2 |
|
4.ST | So, 25.08.2013, 4.ST | FSV Kassel | : | TSV HertingshausenTSV | 2 : 1 |
|
5.ST | So, 01.09.2013, 5.ST | TSV HertingshausenTSV | : | TSG WilhelmshöheWilhelmshöhe | 4 : 1 |
|
6.ST | So, 08.09.2013, 6.ST | SVH Kassel | : | TSV HertingshausenTSV | 1 : 1 |
|
7.ST | So, 15.09.2013, 7.ST | Eintr. Baunatal IIEintr. Baun. II | : | TSV HertingshausenTSV | 1 : 4 |
|
8.ST | So, 22.09.2013, 8.ST | TSV HertingshausenTSV | : | SV NordshausenSV Nordshsn. | 3 : 2 |
|
9.ST | So, 29.09.2013, 9.ST | SV Kaufungen 07Kaufungen 07 | : | TSV HertingshausenTSV | 2 : 2 |
|
10.ST | Do, 03.10.2013, 10.ST | TSV HertingshausenTSV | : | Fortuna Kassel 1961Fort. Kassel | 4 : 2 |
|
11.ST | So, 06.10.2013, 11.ST | TSG WellerodeWellerode | : | TSV HertingshausenTSV | 0 : 10 |
|
13.ST | So, 20.10.2013, 13.ST | TSV OberzwehrenTSV Oberzw. | : | TSV HertingshausenTSV | 3 : 1 |
|
15.ST | So, 03.11.2013, 15.ST | AnadolusporAnadolu | : | TSV HertingshausenTSV | 2 : 1 |
|
16.ST | So, 10.11.2013, 16.ST | N.K. Hajduk KasselHajduk | : | TSV HertingshausenTSV | 2 : 3 |
|
17.ST | So, 17.11.2013, 17.ST | TSV HertingshausenTSV | : | TSV Rothwesten IIRothwesten II | 5 : 2 |
|
25.ST | So, 04.05.2014, 25.ST | Dynamo WindradDyn. Windrad | : | TSV Hertingshausen IITSV II | 3 : 2 |
|
26.ST | So, 11.05.2014, 26.ST | TSV Hertingshausen IITSV II | : | TSG WellerodeWellerode | 3 : 3 |
|
27.ST | So, 18.05.2014, 27.ST | TSV HeiligenrodeHeiligenrode | : | TSV HertingshausenTSV | 2 : 2 |
|
29.ST | So, 01.06.2014, 29.ST | SG Ahnatal | : | TSV HertingshausenTSV | 2 : 1 |
|
2012/2013 |
1.ST | So, 05.08.2012, 1.ST | SV Kaufungen 07Kaufungen 07 | : | TSV HertingshausenTSV | 2 : 0 |
|
3.ST | So, 19.08.2012, 3.ST | TSV Hertingshausen IITSV II | : | TSG Wellerode IIWellerode II | 8 : 2 |
|
4.ST | So, 26.08.2012, 4.ST | TSV Hertingshausen IITSV II | : | SV Germania KSGermania | 4 : 2 |
|
5.ST | So, 02.09.2012, 5.ST | TSG Wilhelmshöhe IIWilhelmshöhe II | : | TSV Hertingshausen IITSV II | 3 : 1 |
|
7.ST | So, 16.09.2012, 7.ST | FSV Kassel | : | TSV HertingshausenTSV | 4 : 1 |
|
8.ST | So, 23.09.2012, 8.ST | TSV HertingshausenTSV | : | AnadolusporAnadolu | 4 : 6 |
|
9.ST | So, 30.09.2012, 9.ST | Eintr. Baunatal IIEintr. Baun. II | : | TSV HertingshausenTSV | 3 : 0 |
|
19.ST | Mi, 03.10.2012, 19.ST | TSV OberzwehrenTSV Oberzw. | : | TSV HertingshausenTSV | 4 : 0 |
|
10.ST | So, 07.10.2012, 10.ST | TSV HertingshausenTSV | : | TSV HeiligenrodeHeiligenrode | 3 : 2 |
|
11.ST | Mi, 10.10.2012, 11.ST | FSK VollmarshausenVolllmarshsn | : | TSV HertingshausenTSV | 5 : 2 |
|
12.ST | So, 21.10.2012, 12.ST | TSV HertingshausenTSV | : | Vikt. Bettenhsn.VFB Vikt. | 2 : 5 |
|
13.ST | So, 28.10.2012, 13.ST | TSV HertingshausenTSV | : | N.K. Hajduk KasselHajduk | 5 : 5 |
|
14.ST | So, 04.11.2012, 14.ST | TSV Rothwesten IIRothwesten II | : | TSV HertingshausenTSV | 5 : 4 |
|
16.ST | So, 18.11.2012, 16.ST | TSV Hertingshausen IITSV II | : | Tuspo Waldau | 0 : 3 |
|
17.ST | So, 25.11.2012, 17.ST | SV NordshausenSV Nordshsn. | : | TSV HertingshausenTSV | 3 : 1 |
|
20.ST | So, 10.03.2013, 20.ST | TSV HertingshausenTSV | : | TSG WilhelmshöheWilhelmshöhe | 1 : 2 |
|
22.ST | So, 24.03.2013, 22.ST | TSV HertingshausenTSV | : | FSV Kassel | 1 : 4 |
|
21.ST | Mo, 01.04.2013, 21.ST | TSV HertingshausenTSV | : | Olympia Ks. | 3 : 1 |
|
23.ST | So, 07.04.2013, 23.ST | AnadolusporAnadolu | : | TSV HertingshausenTSV | 2 : 7 |
|
18.ST | Do, 11.04.2013, 18.ST | TSG WellerodeWellerode | : | TSV HertingshausenTSV | 0 : 3 |
|
24.ST | So, 14.04.2013, 24.ST | TSV HertingshausenTSV | : | Eintr. Baunatal IIEintr. Baun. II | 1 : 2 |
|
25.ST | So, 21.04.2013, 25.ST | TSV HeiligenrodeHeiligenrode | : | TSV HertingshausenTSV | 1 : 0 |
|
26.ST | Fr, 26.04.2013, 26.ST | TSV HertingshausenTSV | : | FSK VollmarshausenVolllmarshsn | 0 : 5 |
|
27.ST | So, 05.05.2013, 27.ST | Vikt. Bettenhsn.VFB Vikt. | : | TSV HertingshausenTSV | 3 : 2 |
|
28.ST | So, 12.05.2013, 28.ST | N.K. Hajduk KasselHajduk | : | TSV HertingshausenTSV | 3 : 2 |
|
29.ST | So, 19.05.2013, 29.ST | TSV HertingshausenTSV | : | TSV Rothwesten IIRothwesten II | 6 : 2 |
|
2011/2012 |
1.ST | So, 07.08.2011, 1.ST | FSK VollmarshausenVolllmarshsn | : | TSV HertingshausenTSV | 6 : 0 |
|
2.ST | So, 14.08.2011, 2.ST | Olympia Ks. | : | TSV HertingshausenTSV | 1 : 0 |
|
3.ST | Fr, 19.08.2011, 3.ST | TSV HertingshausenTSV | : | TSV OberzwehrenTSV Oberzw. | 1 : 7 |
|
4.ST | Do, 01.09.2011, 4.ST | TSV HertingshausenTSV | : | BC Sport KasselBC Sport | 2 : 7 |
|
5.ST | So, 04.09.2011, 5.ST | TSV HeiligenrodeHeilig | : | TSV HertingshausenTSV | 3 : 0 |
|
7.ST | So, 18.09.2011, 7.ST | TSV IhringshausenIhringshsn. | : | TSV HertingshausenTSV | 0 : 2 |
|
8.ST | So, 25.09.2011, 8.ST | TSV HertingshausenTSV | : | SV NordshausenSV Nordshsn. | 1 : 5 |
|
9.ST | So, 02.10.2011, 9.ST | TSV HertingshausenTSV | : | Eintr. Baunatal IIEintr. Baun. II | 3 : 7 |
|
10.ST | So, 09.10.2011, 10.ST | VFL Kassel II | : | TSV HertingshausenTSV | 3 : 4 |
|
11.ST | So, 16.10.2011, 11.ST | TSV HertingshausenTSV | : | Vikt. Bettenhsn.VFB Vikt. | 1 : 4 |
|
12.ST | So, 23.10.2011, 12.ST | AnadolusporAnadolu | : | TSV HertingshausenTSV | 2 : 3 |
|
13.ST | So, 30.10.2011, 13.ST | TSV HertingshausenTSV | : | TSV Rothwesten IIRothwesten II | 4 : 2 |
|
14.ST | So, 06.11.2011, 14.ST | N.K. Hajduk KasselHajduk | : | TSV HertingshausenTSV | 5 : 3 |
|
15.ST | So, 13.11.2011, 15.ST | TSV HertingshausenTSV | : | FSV BergshausenBergshausen | 2 : 1 |
|
16.ST | So, 20.11.2011, 16.ST | TSV HertingshausenTSV | : | Olympia Ks. | 1 : 2 |
|
17.ST | So, 27.11.2011, 17.ST | TSV OberzwehrenTSV Oberzw. | : | TSV HertingshausenTSV | 0 : 0 |
|
19.ST | So, 11.12.2011, 19.ST | BC Sport KasselBC Sport | : | TSV HertingshausenTSV | 8 : 1 |
|
18.ST | So, 04.03.2012, 18.ST | TSV HertingshausenTSV | : | FSK VollmarshausenVolllmarshsn | 2 : 6 |
|
20.ST | So, 11.03.2012, 20.ST | TSV HertingshausenTSV | : | TSV HeiligenrodeHeilig | 3 : 3 |
|
21.ST | So, 18.03.2012, 21.ST | SV Kaufungen 07Kaufungen 07 | : | TSV HertingshausenTSV | 3 : 5 |
|
22.ST | So, 25.03.2012, 22.ST | TSV HertingshausenTSV | : | TSV IhringshausenIhringshsn. | 0 : 4 |
|
23.ST | So, 01.04.2012, 23.ST | SV NordshausenSV Nordshsn. | : | TSV HertingshausenTSV | 4 : 0 |
|
6.ST | Mi, 04.04.2012, 6.ST | TSV HertingshausenTSV | : | SV Kaufungen 07Kaufungen 07 | 2 : 2 |
|
24.ST | So, 15.04.2012, 24.ST | Eintr. Baunatal IIEintr. Baun. II | : | TSV HertingshausenTSV | 3 : 2 |
|
28.ST | So, 13.05.2012, 28.ST | TSV Rothwesten IIRothwesten II | : | TSV HertingshausenTSV | 4 : 1 |
|
29.ST | So, 20.05.2012, 29.ST | TSV HertingshausenTSV | : | N.K. Hajduk KasselHajduk | 5 : 2 |
|
30.ST | So, 27.05.2012, 30.ST | FSV BergshausenBergshausen | : | TSV HertingshausenTSV | 4 : 5 |
|
2010/2011 |
1.ST | So, 01.08.2010, 1.ST | TSG Wattenbach IIWattenbach II | : | TSV HertingshausenTSV | 4 : 4 |
|
2.ST | Sa, 07.08.2010, 2.ST | FSV Kassel | : | TSV HertingshausenTSV | 2 : 1 |
|
3.ST | Mi, 11.08.2010, 3.ST | SV Türkgücü KasselTürkgücü Ks. | : | TSV HertingshausenTSV | 6 : 0 |
|
4.ST | So, 15.08.2010, 4.ST | SV Kaufungen 07Kaufungen 07 | : | TSV HertingshausenTSV | 4 : 0 |
|
5.ST | So, 22.08.2010, 5.ST | VFL Kassel II | : | TSV HertingshausenTSV | 3 : 2 |
|
7.ST | Mi, 01.09.2010, 7.ST | TSV HertingshausenTSV | : | CSC 03 KasselCSC 03 | 4 : 2 |
|
8.ST | So, 05.09.2010, 8.ST | FSV BergshausenBergshausen | : | TSV HertingshausenTSV | 1 : 0 |
|
6.ST | Mi, 08.09.2010, 6.ST | TSV HertingshausenTSV | : | FSK VollmarshausenVolllmarshsn | 1 : 3 |
|
9.ST | So, 12.09.2010, 9.ST | TSV HertingshausenTSV | : | FTSV HeckershausenHeckerhausen | 4 : 3 |
|
10.ST | Sa, 18.09.2010, 10.ST | N.K. Hajduk KasselHajduk | : | TSV HertingshausenTSV | 2 : 3 |
|
11.ST | So, 26.09.2010, 11.ST | TSV HertingshausenTSV | : | Vikt. Bettenhsn.VFB Vikt. | 2 : 1 |
|
12.ST | So, 03.10.2010, 12.ST | Eintr. Baunatal IIEintr. Baun. II | : | TSV HertingshausenTSV | 1 : 3 |
|
13.ST | So, 10.10.2010, 13.ST | TSV HertingshausenTSV | : | Olympia Ks. | 1 : 5 |
|
14.ST | So, 17.10.2010, 14.ST | SV NordshausenSV Nordshsn. | : | TSV HertingshausenTSV | 5 : 1 |
|
15.ST | So, 24.10.2010, 15.ST | TSV HertingshausenTSV | : | SVW Ahnatal | 3 : 5 |
|
16.ST | So, 31.10.2010, 16.ST | TSV IhringshausenIhrigshsn. | : | TSV HertingshausenTSV | 1 : 2 |
|
17.ST | So, 07.11.2010, 17.ST | TSV HertingshausenTSV | : | TSV OberzwehrenZwehren | 0 : 5 |
|
21.ST | So, 21.11.2010, 21.ST | TSV HertingshausenTSV | : | SV Kaufungen 07Kaufungen 07 | 3 : 0 |
|
20.ST | Sa, 05.03.2011, 20.ST | TSV HertingshausenTSV | : | SV Türkgücü KasselTürkgücü Ks. | 1 : 3 |
|
24.ST | So, 13.03.2011, 24.ST | CSC 03 KasselCSC 03 | : | TSV HertingshausenTSV | 0 : 1 |
|
25.ST | So, 20.03.2011, 25.ST | TSV HertingshausenTSV | : | FSV BergshausenBergshausen | 1 : 4 |
|
26.ST | So, 27.03.2011, 26.ST | FTSV HeckershausenHeckerhausen | : | TSV HertingshausenTSV | 1 : 0 |
|
28.ST | So, 10.04.2011, 28.ST | Vikt. Bettenhsn.VFB Vikt. | : | TSV HertingshausenTSV | 5 : 0 |
|
1.R | Mi, 13.04.2011, 1.R | TSV OberzwehrenTSV Oberzw. | : | TSV HertingshausenTSV | 4 : 1 |
|
29.ST | So, 17.04.2011, 29.ST | TSV HertingshausenTSV | : | Eintr. Baunatal IIEintr. Baun. II | 2 : 3 |
|
22.ST | Sa, 23.04.2011, 22.ST | TSV HertingshausenTSV | : | VFL Kassel II | 2 : 2 |
|
23.ST | Mi, 27.04.2011, 23.ST | FSK VollmarshausenVolllmarshsn | : | TSV HertingshausenTSV | 2 : 0 |
|
30.ST | Sa, 30.04.2011, 30.ST | Olympia Ks. | : | TSV HertingshausenTSV | 3 : 3 |
|
19.ST | Mi, 04.05.2011, 19.ST | TSV HertingshausenTSV | : | FSV Kassel | 2 : 1 |
|
31.ST | So, 08.05.2011, 31.ST | TSV HertingshausenTSV | : | SV NordshausenSV Nordshsn. | 2 : 5 |
|
32.ST | So, 15.05.2011, 32.ST | SVW Ahnatal | : | TSV HertingshausenTSV | 1 : 2 |
|
33.ST | So, 22.05.2011, 33.ST | TSV HertingshausenTSV | : | TSV IhringshausenIhrigshsn. | 2 : 1 |
|
34.ST | So, 29.05.2011, 34.ST | TSV OberzwehrenZwehren | : | TSV HertingshausenTSV | 0 : 1 |
|
1999/2000 |
1.ST | Fr, 08.09.2023, 1.ST | TSV Hertingshausen AHTSV AH | : | SG Escherode/Uschlag AHEscherode/U. AH | 6 : 7 |
|