2013/2014 |
1.R | Di, 20.08.2013, 1.R | TSV HertingshausenTSV | : | SV Kaufungen 07Kaufungen 07 | 2 : 0 |
|
2.ST | Sa, 31.08.2013, 2.ST | TSV Vellmar II | : | TSV Hertingshausen IITSV II | 4 : 4 a.W. |
|
2.ST | Sa, 31.08.2013, 2.ST | TSV HertingshausenTSV | : | TSV WolfsangerWolfsanger | 5 : 3 |
|
3.ST | Sa, 07.09.2013, 3.ST | KSV Baunatal II | : | TSV HertingshausenTSV | 3 : 1 |
|
5.ST | Fr, 20.09.2013, 5.ST | FSV Kassel | : | TSV Hertingshausen IITSV II | 5 : 4 a.W. |
|
VF | Di, 24.09.2013, VF | TSV HertingshausenTSV | : | Eintr. BaunatalEintr. Baun. | 2 : 1 |
|
1.ST | Sa, 01.03.2014, 1.ST | OSC Vellmar II | : | TSV HertingshausenTSV | 2 : 1 |
|
9.ST | Sa, 08.03.2014, 9.ST | TSV HeiligenrodeHeiligenrode | : | TSV HertingshausenTSV | 3 : 0 |
|
12.ST | Sa, 15.03.2014, 12.ST | Eintr. BaunatalEintr. Baun. | : | TSV HertingshausenTSV | 1 : 0 |
|
14.ST | Sa, 29.03.2014, 14.ST | TSV HertingshausenTSV | : | OSC Vellmar II | 2 : 3 |
|
18.ST | Sa, 03.05.2014, 18.ST | TSV HertingshausenTSV | : | TSV Vellmar | 1 : 4 |
|
19.ST | Sa, 10.05.2014, 19.ST | SV Kaufungen 07Kaufungen 07 | : | TSV HertingshausenTSV | 2 : 4 |
|
2012/2013 |
1.R | Mo, 20.08.2012, 1.R | TSV HertingshausenTSV | : | TSV WolfsangerWolfsanger | 4 : 5 |
|
2.ST | Fr, 31.08.2012, 2.ST | Spielverein 06Spielverein | : | TSV HertingshausenTSV | 0 : 14 a.W. |
|
3.ST | Sa, 08.09.2012, 3.ST | TSV HertingshausenTSV | : | JSG Ahnatal II | 16 : 0 a.W. |
|
1.ST | Mo, 10.09.2012, 1.ST | TSV HertingshausenTSV | : | TSV Heiligenrode IIHeiligenrode II | 5 : 0 |
|
4.ST | Sa, 15.09.2012, 4.ST | FSK VollmarshausenVolllmarshsn | : | TSV HertingshausenTSV | 1 : 3 |
|
5.ST | Do, 20.09.2012, 5.ST | TSV HertingshausenTSV | : | TSV Wolfsanger IIWolfsanger II | 3 : 2 |
|
6.ST | Mi, 26.09.2012, 6.ST | JSG SöhrewaldSöhrewald | : | TSV HertingshausenTSV | 0 : 11 |
|
7.ST | Sa, 06.10.2012, 7.ST | TSV HertingshausenTSV | : | TSG WilhelmshöheWilhelmshöhe | 6 : 1 |
|
8.ST | Sa, 13.10.2012, 8.ST | TSV HertingshausenTSV | : | FC Bosporus | 6 : 1 |
|
12.ST | Di, 16.04.2013, 12.ST | TSV HertingshausenTSV | : | Spielverein 06Spielverein | 24 : 2 a.W. |
|
10.ST | Mi, 24.04.2013, 10.ST | TSV Heiligenrode IIHeiligenrode II | : | TSV HertingshausenTSV | 2 : 8 |
|
9.ST | Di, 30.04.2013, 9.ST | VFL Kassel II | : | TSV HertingshausenTSV | 3 : 2 |
|
16.ST | Sa, 25.05.2013, 16.ST | FC Bosporus | : | TSV HertingshausenTSV | 1 : 7 |
|
2010/2011 |
1.ST | Sa, 28.08.2010, 1.ST | TSV HertingshausenTSV | : | TSG Wilhelmshöhe IIIWilhelmshöhe III | 11 : 0 a.W. |
|
2.ST | Sa, 04.09.2010, 2.ST | TSV Wolfsanger IIWolfsanger II | : | TSV HertingshausenTSV | 4 : 2 |
|
3.ST | Fr, 10.09.2010, 3.ST | TSV HertingshausenTSV | : | VFL Kassel III | 3 : 4 |
|
4.ST | Sa, 18.09.2010, 4.ST | SV Kaufungen 07 IIIKaufungen 07 III | : | TSV HertingshausenTSV | 1 : 4 |
|
5.ST | Mi, 22.09.2010, 5.ST | TSV HertingshausenTSV | : | KSV Hessen Kassel IIHess. Kassel II | 2 : 4 |
|
6.ST | Mo, 04.10.2010, 6.ST | TSV Vellmar II | : | TSV HertingshausenTSV | 1 : 3 |
|