2013/2014 |
2.ST | Sa, 31.08.2013, 2.ST | TSV Vellmar II | : | TSV Hertingshausen IITSV II | 4 : 4 a.W. |
|
1.ST | Mo, 02.09.2013, 1.ST | JSG Söhre | : | TSV HertingshausenTSV | 4 : 4 |
|
3.ST | Sa, 07.09.2013, 3.ST | TSV Hertingshausen IITSV II | : | JSG FuldabrückFuldabrück | 2 : 3 a.W. |
|
2.ST | Mo, 09.09.2013, 2.ST | TSV HertingshausenTSV | : | OSC Vellmar | 3 : 4 |
|
4.ST | Sa, 14.09.2013, 4.ST | JSG Ahnatal II | : | TSV Hertingshausen IITSV II | 2 : 2 a.W. |
|
1.R | Mi, 18.09.2013, 1.R | Tuspo Waldau | : | TSV HertingshausenTSV | 3 : 4 |
|
5.ST | Fr, 20.09.2013, 5.ST | FSV Kassel | : | TSV Hertingshausen IITSV II | 5 : 4 a.W. |
|
3.ST | Mo, 23.09.2013, 3.ST | VFR SüsterfeldVFR Süsterf. | : | TSV HertingshausenTSV | 4 : 7 |
|
VF | Di, 24.09.2013, VF | TSV HertingshausenTSV | : | Eintr. BaunatalEintr. Baun. | 2 : 1 |
|
5.ST | Mo, 07.10.2013, 5.ST | TSV HeiligenrodeHeiligenrode | : | TSV HertingshausenTSV | 0 : 5 |
|
9.ST | Sa, 22.03.2014, 9.ST | TSV HertingshausenTSV | : | TSV WolfsangerWolfsanger | 7 : 0 |
|
10.ST | Sa, 29.03.2014, 10.ST | TSV HertingshausenTSV | : | JSG Söhre | 5 : 2 |
|
8.ST | Sa, 05.04.2014, 8.ST | TSV HertingshausenTSV | : | Olympia Ks. | 6 : 3 |
|
12.ST | Mo, 12.05.2014, 12.ST | TSV HertingshausenTSV | : | VFR SüsterfeldVFR Süsterf. | 11 : 3 |
|
16.ST | Di, 03.06.2014, 16.ST | KSV Hessen KasselHess. Kassel | : | TSV HertingshausenTSV | 2 : 7 |
|
14.ST | Do, 05.06.2014, 14.ST | Olympia Ks. | : | TSV HertingshausenTSV | 1 : 7 |
|
15.ST | Sa, 14.06.2014, 15.ST | TSV HertingshausenTSV | : | TSV HeiligenrodeHeiligenrode | 1 : 1 |
|
17.ST | Mo, 30.06.2014, 17.ST | TSV HertingshausenTSV | : | VFL Kassel | 6 : 1 |
|
2012/2013 |
1.R | Mo, 20.08.2012, 1.R | TSV HertingshausenTSV | : | TSV WolfsangerWolfsanger | 4 : 5 |
|
2.ST | Fr, 31.08.2012, 2.ST | Spielverein 06Spielverein | : | TSV HertingshausenTSV | 0 : 14 a.W. |
|
3.ST | Sa, 08.09.2012, 3.ST | TSV HertingshausenTSV | : | JSG Ahnatal II | 16 : 0 a.W. |
|
1.ST | Mo, 10.09.2012, 1.ST | TSV HertingshausenTSV | : | TSV Heiligenrode IIHeiligenrode II | 5 : 0 |
|
4.ST | Sa, 15.09.2012, 4.ST | FSK VollmarshausenVolllmarshsn | : | TSV HertingshausenTSV | 1 : 3 |
|
5.ST | Do, 20.09.2012, 5.ST | TSV HertingshausenTSV | : | TSV Wolfsanger IIWolfsanger II | 3 : 2 |
|
6.ST | Mi, 26.09.2012, 6.ST | JSG SöhrewaldSöhrewald | : | TSV HertingshausenTSV | 0 : 11 |
|
7.ST | Sa, 06.10.2012, 7.ST | TSV HertingshausenTSV | : | TSG WilhelmshöheWilhelmshöhe | 6 : 1 |
|
8.ST | Sa, 13.10.2012, 8.ST | TSV HertingshausenTSV | : | FC Bosporus | 6 : 1 |
|
12.ST | Di, 16.04.2013, 12.ST | TSV HertingshausenTSV | : | Spielverein 06Spielverein | 24 : 2 a.W. |
|
10.ST | Mi, 24.04.2013, 10.ST | TSV Heiligenrode IIHeiligenrode II | : | TSV HertingshausenTSV | 2 : 8 |
|
9.ST | Di, 30.04.2013, 9.ST | VFL Kassel II | : | TSV HertingshausenTSV | 3 : 2 |
|
15.ST | Sa, 04.05.2013, 15.ST | TSV HertingshausenTSV | : | JSG SöhrewaldSöhrewald | 4 : 1 |
|
16.ST | Sa, 25.05.2013, 16.ST | FC Bosporus | : | TSV HertingshausenTSV | 1 : 7 |
|
17.ST | Sa, 01.06.2013, 17.ST | TSV HertingshausenTSV | : | VFL Kassel II | 5 : 3 |
|
17.ST | Fr, 07.06.2013, 17.ST | TSG WilhelmshöheWilhelmshöhe | : | TSV HertingshausenTSV | 0 : 6 |
|
2011/2012 |
2.ST | Do, 25.08.2011, 2.ST | TSV HertingshausenTSV | : | SV Türkgücü KasselTürkgücü Ks. | 8 : 1 |
|
3.ST | Mo, 29.08.2011, 3.ST | Spielverein 06Spielverein | : | TSV HertingshausenTSV | 4 : 8 |
|
5.ST | Fr, 16.09.2011, 5.ST | TSV Vellmar | : | TSV HertingshausenTSV | 3 : 3 |
|
6.ST | Sa, 17.09.2011, 6.ST | TSV HertingshausenTSV | : | Vikt. Bettenhsn.VFB Vikt. | 4 : 2 |
|
7.ST | Mi, 21.09.2011, 7.ST | SV Kaufungen 07Kaufungen 07 | : | TSV HertingshausenTSV | 2 : 3 |
|
8.ST | Sa, 01.10.2011, 8.ST | OSC Vellmar | : | TSV HertingshausenTSV | 0 : 6 |
|
5.ST | Mo, 14.05.2012, 5.ST | Tuspo RengershausenRengershsn. | : | TSV HertingshausenTSV | 2 : 4 |
|
3.ST | Sa, 19.05.2012, 3.ST | Fortuna Kassel 1961Fort. Kassel | : | TSV HertingshausenTSV | 0 : 13 |
|
6.ST | Mo, 21.05.2012, 6.ST | TSV HertingshausenTSV | : | TSV WolfsangerWolfsanger | 8 : 1 |
|
7.ST | Sa, 02.06.2012, 7.ST | Kasseler SV | : | TSV HertingshausenTSV | 1 : 7 |
|
8.ST | Fr, 15.06.2012, 8.ST | TSV HertingshausenTSV | : | TSV Vellmar | 5 : 2 |
|