2012/2013 |
3.ST | Sa, 08.09.2012, 3.ST | TSV HertingshausenTSV | : | JSG Ahnatal II | 16 : 0 a.W. |
|
4.ST | Sa, 15.09.2012, 4.ST | FSK VollmarshausenVolllmarshsn | : | TSV HertingshausenTSV | 1 : 3 |
|
5.ST | Do, 20.09.2012, 5.ST | TSV HertingshausenTSV | : | TSV Wolfsanger IIWolfsanger II | 3 : 2 |
|
7.ST | Sa, 06.10.2012, 7.ST | TSV HertingshausenTSV | : | TSG WilhelmshöheWilhelmshöhe | 6 : 1 |
|
8.ST | Sa, 13.10.2012, 8.ST | TSV HertingshausenTSV | : | FC Bosporus | 6 : 1 |
|
12.ST | Di, 16.04.2013, 12.ST | TSV HertingshausenTSV | : | Spielverein 06Spielverein | 24 : 2 a.W. |
|
10.ST | Mi, 24.04.2013, 10.ST | TSV Heiligenrode IIHeiligenrode II | : | TSV HertingshausenTSV | 2 : 8 |
|
15.ST | Sa, 04.05.2013, 15.ST | TSV HertingshausenTSV | : | JSG SöhrewaldSöhrewald | 4 : 1 |
|
16.ST | Sa, 25.05.2013, 16.ST | FC Bosporus | : | TSV HertingshausenTSV | 1 : 7 |
|
2011/2012 |
2.ST | Sa, 28.04.2012, 2.ST | TSV Heiligenrode IIHeiligenrode II | : | TSV Hertingshausen IITSV II | 7 : 6 |
|
3.ST | Mo, 07.05.2012, 3.ST | Vikt. Bettenhsn. IIVFB Vikt. II | : | TSV Hertingshausen IITSV II | 2 : 7 |
|
3.ST | Sa, 19.05.2012, 3.ST | Fortuna Kassel 1961Fort. Kassel | : | TSV HertingshausenTSV | 0 : 13 |
|
2010/2011 |
1.ST | Sa, 28.08.2010, 1.ST | TSV HertingshausenTSV | : | TSG Wilhelmshöhe IIIWilhelmshöhe III | 11 : 0 a.W. |
|
3.ST | Fr, 10.09.2010, 3.ST | TSV HertingshausenTSV | : | VFL Kassel III | 3 : 4 |
|
4.ST | Sa, 18.09.2010, 4.ST | SV Kaufungen 07 IIIKaufungen 07 III | : | TSV HertingshausenTSV | 1 : 4 |
|
5.ST | Mi, 22.09.2010, 5.ST | TSV HertingshausenTSV | : | KSV Hessen Kassel IIHess. Kassel II | 2 : 4 |
|