2024/2025 |
13.ST | So, 27.10.2024, 13.ST | DJK Zagreb | : | TSV Hertingshausen IITSV II | 5 : 2 |
|
2022/2023 |
1.ST | So, 07.08.2022, 1.ST | TSV HertingshausenTSV | : | TSV Besse | 3 : 0 |
() |
2.ST | Do, 11.08.2022, 2.ST | FC Homberg | : | TSV HertingshausenTSV | 1 : 3 |
|
3.ST | Mi, 17.08.2022, 3.ST | TSV HertingshausenTSV | : | SG SchauenburgSchauenburg | 2 : 4 |
|
6.ST | Mi, 31.08.2022, 6.ST | Eintr. BaunatalEintr. Baun. | : | TSV HertingshausenTSV | 5 : 2 |
|
7.ST | So, 04.09.2022, 7.ST | TSV HertingshausenTSV | : | Tuspo Mengeringhsn.Menger | 4 : 1 |
() |
9.ST | So, 18.09.2022, 9.ST | TSV HertingshausenTSV | : | SG Münden/Goddelsh.Münden/Go. | 1 : 1 |
|
10.ST | Sa, 24.09.2022, 10.ST | TSV Korbach | : | TSV HertingshausenTSV | 3 : 4 |
|
11.ST | So, 02.10.2022, 11.ST | TSV HertingshausenTSV | : | SG Neuental-JesbergNeuental/Jes | 2 : 1 |
() |
13.ST | Sa, 15.10.2022, 13.ST | TSV HertingshausenTSV | : | TSV MengsbergMengsb. | 1 : 4 |
|
15.ST | So, 30.10.2022, 15.ST | TSV HertingshausenTSV | : | FSG GudensbergGudensberg | 1 : 3 |
|
16.ST | Sa, 05.11.2022, 16.ST | TSV HertingshausenTSV | : | FC Homberg | 3 : 2 |
() |
2021/2022 |
1.ST | So, 15.08.2021, 1.ST | AFC Kassel II | : | TSV Hertingshausen IITSV II | 2 : 1 |
|
7.ST | Mi, 01.09.2021, 7.ST | FC Homberg | : | TSV HertingshausenTSV | 1 : 3 |
() |
4.ST | So, 05.09.2021, 4.ST | SG Söhrewald | : | TSV Hertingshausen IITSV II | 3 : 0 |
|
4.ST | Fr, 10.09.2021, 4.ST | TSV HertingshausenTSV | : | Eintr. BaunatalEintr. Baun. | 0 : 3 |
|
8.ST | So, 19.09.2021, 8.ST | Bad Wildungen/Fried.Wildungen/Fr | : | TSV HertingshausenTSV | 0 : 0 |
() |
10.ST | So, 03.10.2021, 10.ST | TSV AltenlotheimAltenloth. | : | TSV HertingshausenTSV | 3 : 2 |
|
11.ST | So, 10.10.2021, 11.ST | TSV HertingshausenTSV | : | Tuspo Mengeringhsn.Menger | 1 : 1 |
|
14.ST | So, 31.10.2021, 14.ST | TSV MengsbergMengsb. | : | TSV HertingshausenTSV | 3 : 0 |
|
15.ST | So, 07.11.2021, 15.ST | TSV HertingshausenTSV | : | Melsunger FV 08MFV08 | 1 : 0 |
|
16.ST | So, 14.11.2021, 16.ST | SG Brunslar/WolfershBruns/Wolf | : | TSV HertingshausenTSV | 0 : 2 |
() |
17.ST | So, 21.11.2021, 17.ST | TSV HertingshausenTSV | : | FV Felsberg/L./N.FVFeLoNi | 5 : 0 |
() |
18.ST | So, 06.03.2022, 18.ST | TSV HertingshausenTSV | : | SG Brunslar/WolfershBruns/Wolf | 1 : 2 |
() |
19.ST | So, 13.03.2022, 19.ST | Melsunger FV 08MFV08 | : | TSV HertingshausenTSV | 4 : 1 |
|
20.ST | Sa, 19.03.2022, 20.ST | TSV HertingshausenTSV | : | TSV MengsbergMengsb. | 3 : 2 |
|
22.ST | So, 15.05.2022, 22.ST | SG Dennh./DörnhagenDenn./Dörnh. | : | TSV Hertingshausen IITSV II | 4 : 1 |
|
30.ST | Fr, 20.05.2022, 30.ST | TSV HertingshausenTSV | : | SG Kirchberg/LohneKirchberg/L. | 3 : 1 |
() |
31.ST | Mi, 25.05.2022, 31.ST | TSV HertingshausenTSV | : | FC Homberg | 2 : 1 |
|
33.ST | Sa, 04.06.2022, 33.ST | TSV Wabern | : | TSV HertingshausenTSV | 6 : 1 |
|
34.ST | Sa, 11.06.2022, 34.ST | TSV HertingshausenTSV | : | 1.FC SchwalmstadtSchwalmstadt | 1 : 7 |
|
2020/2021 |
Testspiel | Di, 04.08.2020, Testspiel | FSG GudensbergGudensberg | : | TSV HertingshausenTSV | 7 : 1 |
|
Testspiel | Mo, 24.08.2020, Testspiel | TSV HertingshausenTSV | : | TSV Hertingshausen IITSV II | 4 : 0 |
|
Testspiel | Do, 27.08.2020, Testspiel | TSV HertingshausenTSV | : | VFL Kassel (U19) | 1 : 2 |
|
3.ST | Do, 17.09.2020, 3.ST | FSV Bergshausen IIBergshausen II | : | TSV Hertingshausen IITSV II | 2 : 5 |
|
5.ST | Do, 24.09.2020, 5.ST | TSV Hertingshausen IITSV II | : | SG Dennh./DörnhagenDenn./Dörnh. | 6 : 2 |
|
6.ST | So, 27.09.2020, 6.ST | TSV HertingshausenTSV | : | Melsunger FV 08MFV08 | 1 : 3 |
() |
7.ST | So, 04.10.2020, 7.ST | TSV AltenlotheimAltenloth. | : | TSV HertingshausenTSV | 4 : 1 |
|
8.ST | Mi, 07.10.2020, 8.ST | TSV HertingshausenTSV | : | FV Felsberg/L./N.FVFeLoNi | 2 : 3 |
|
9.ST | So, 11.10.2020, 9.ST | TSV HertingshausenTSV | : | SG Münden/Goddelsh.Münden/Go. | 3 : 2 |
|
10.ST | So, 18.10.2020, 10.ST | 1.FC SchwalmstadtSchwalmstadt | : | TSV HertingshausenTSV | 2 : 2 |
() |
12.ST | So, 25.10.2020, 12.ST | TSV HertingshausenTSV | : | SG Kirchberg/LohneKirchberg/L. | 1 : 3 |
|
2019/2020 |
| So, 07.07.2019, | SG SchauenburgSchauenburg | : | TSV HertingshausenTSV | 2 : 3 |
|
Turnier | Fr, 12.07.2019, Turnier | SSV Sand | : | TSV HertingshausenTSV | 0 : 0 |
|
Turnier | Fr, 12.07.2019, Turnier | TSV HertingshausenTSV | : | Eintr. BaunatalEintr. Baun. | 4 : 2 |
|
| So, 21.07.2019, | FSV Dörnberg | : | TSV HertingshausenTSV | 3 : 1 |
|
1.R | Fr, 26.07.2019, 1.R | SG Landw./Bent.SG Landw./Be | : | TSV HertingshausenTSV | 0 : 2 |
() |
1.ST | So, 04.08.2019, 1.ST | SG Brunslar/WolfershBruns/Wolf | : | TSV HertingshausenTSV | 4 : 0 |
() |
2.ST | So, 11.08.2019, 2.ST | TSV HertingshausenTSV | : | TSV MengsbergMengsb. | 1 : 0 |
|
3.ST | Mi, 14.08.2019, 3.ST | FV Felsberg/L./N.FVFeLoNi | : | TSV HertingshausenTSV | 4 : 0 |
() |
4.ST | Fr, 16.08.2019, 4.ST | Eintr. BaunatalEintr. Baun. | : | TSV HertingshausenTSV | 3 : 3 |
() |
7.ST | So, 01.09.2019, 7.ST | FC Homberg | : | TSV HertingshausenTSV | 4 : 0 |
() |
8.ST | So, 08.09.2019, 8.ST | TSV HertingshausenTSV | : | SG Münden/Goddelsh.Münden/Go. | 3 : 3 |
|
9.ST | Do, 19.09.2019, 9.ST | FC SchwalmstadtSchwalmstadt | : | TSV HertingshausenTSV | 1 : 1 |
() |
10.ST | So, 22.09.2019, 10.ST | TSV HertingshausenTSV | : | SG Kirchberg/LohneKirchberg/L. | 2 : 0 |
|
11.ST | Mi, 25.09.2019, 11.ST | TSV HertingshausenTSV | : | VFR VolkmarsenVolkmarsen | 2 : 2 |
|
12.ST | So, 06.10.2019, 12.ST | Freienhagen/Sachs.Freienh./S | : | TSV HertingshausenTSV | 3 : 2 |
() |
13.ST | So, 13.10.2019, 13.ST | TSV HertingshausenTSV | : | TSV Wabern | 0 : 6 |
() |
14.ST | Sa, 19.10.2019, 14.ST | FSG GudensbergGudensberg | : | TSV HertingshausenTSV | 3 : 1 |
|
15.ST | So, 27.10.2019, 15.ST | TSV HertingshausenTSV | : | SC Edermünde | 2 : 3 |
() |
Testspiel | So, 16.02.2020, Testspiel | TSV HertingshausenTSV | : | SV Türkgücü Kassel IITürkgücü Ks. II | 2 : 2 |
() |
Testspiel | Di, 18.02.2020, Testspiel | TSV HertingshausenTSV | : | TSV WolfsangerWolfsa | 4 : 6 |
|
18.ST | So, 01.03.2020, 18.ST | TSV HertingshausenTSV | : | SG Brunslar/WolfershBruns/Wolf | 0 : 2 |
() |
2018/2019 |
2.R | So, 22.07.2018, 2.R | SBV 07 KasselSBV 07 Ks. | : | TSV HertingshausenTSV | 1 : 8 |
() |
Testspiel | Fr, 27.07.2018, Testspiel | FV Felsberg/L./N.FVFeLoNi | : | TSV HertingshausenTSV | 3 : 2 |
() |
1.ST | So, 05.08.2018, 1.ST | SVH Kassel | : | TSV HertingshausenTSV | 0 : 5 |
() |
2.ST | So, 12.08.2018, 2.ST | TSV HertingshausenTSV | : | TSV OberzwehrenTSV Oberzw. | 12 : 1 |
|
3.ST | Mi, 15.08.2018, 3.ST | TSV HertingshausenTSV | : | TSG Sandershausen IISanderhsn. II | 5 : 2 |
() |
4.ST | So, 19.08.2018, 4.ST | Olympia Ks. | : | TSV HertingshausenTSV | 0 : 5 |
|
6.ST | So, 02.09.2018, 6.ST | TSG WilhelmshöheWilhelmshöhe | : | TSV HertingshausenTSV | 2 : 2 |
() |
9.ST | Sa, 15.09.2018, 9.ST | SG Söhrewald | : | TSV HertingshausenTSV | 2 : 2 |
() |
11.ST | So, 30.09.2018, 11.ST | TSV HertingshausenTSV | : | Fortuna Kassel 1961Fort. Kassel | 6 : 2 |
() |
12.ST | Mi, 03.10.2018, 12.ST | SV NordshausenSV Nordshsn. | : | TSV HertingshausenTSV | 1 : 3 |
() |
13.ST | So, 07.10.2018, 13.ST | TSV HertingshausenTSV | : | AFC Kassel | 3 : 1 |
() |
14.ST | So, 14.10.2018, 14.ST | TSV WolfsangerWolfsa | : | TSV HertingshausenTSV | 0 : 1 |
() |
15.ST | So, 21.10.2018, 15.ST | TSV HertingshausenTSV | : | FSV BergshausenBergshausen | 3 : 0 |
|
17.ST | So, 04.11.2018, 17.ST | TSV HertingshausenTSV | : | Olympia Ks. | 3 : 1 |
|
19.ST | So, 18.11.2018, 19.ST | TSV Rothwesten IIRothwesten II | : | TSV HertingshausenTSV | 0 : 4 |
() |
10.ST | So, 25.11.2018, 10.ST | TSV HertingshausenTSV | : | Tuspo RengershausenRengershsn. | 0 : 1 |
() |
22.ST | So, 24.03.2019, 22.ST | TSV Hertingshausen IITSV II | : | SG Dennh./DörnhagenDenn./Dörnh. | 2 : 3 |
|
24.ST | So, 07.04.2019, 24.ST | Vikt. Bettenhsn.VFB Vikt. | : | TSV Hertingshausen IITSV II | 2 : 1 |
|
25.ST | So, 14.04.2019, 25.ST | TSV Hertingshausen IITSV II | : | SBV 07 KasselSBV 07 Ks. | 9 : 0 |
|
20.ST | Sa, 20.04.2019, 20.ST | TSV HertingshausenTSV | : | TSG WilhelmshöheWilhelmshöhe | 2 : 1 |
() |
21.ST | Do, 25.04.2019, 21.ST | CSC 03 Kassel IICSC 03 II | : | TSV HertingshausenTSV | 0 : 5 |
|
27.ST | So, 05.05.2019, 27.ST | TSV HertingshausenTSV | : | TSV WolfsangerWolfsa | 3 : 2 |
() |
28.ST | So, 12.05.2019, 28.ST | FSV BergshausenBergshausen | : | TSV HertingshausenTSV | 1 : 4 |
|
29.ST | So, 19.05.2019, 29.ST | TSV HertingshausenTSV | : | BC Sport KasselBC Sport | 2 : 2 |
|
30.ST | Sa, 25.05.2019, 30.ST | TSG Sandershausen IISanderhsn. II | : | TSV HertingshausenTSV | 2 : 4 |
|
2017/2018 |
| Fr, 07.07.2017, | SV Balhorn | : | TSV HertingshausenTSV | 1 : 3 |
|
| So, 16.07.2017, | TSV Besse | : | TSV HertingshausenTSV | 1 : 1 |
|
| Sa, 22.07.2017, | TSV HertingshausenTSV | : | FC Overberge | 1 : 4 |
() |
| Di, 25.07.2017, | SC Edermünde | : | TSV HertingshausenTSV | 4 : 1 |
() |
1.ST | So, 06.08.2017, 1.ST | TSV OberzwehrenTSV Oberzw. | : | TSV HertingshausenTSV | 1 : 2 |
() |
2.ST | So, 13.08.2017, 2.ST | TSV HertingshausenTSV | : | Fortuna Kassel 1961Fort. Kassel | 3 : 0 |
() |
3.ST | Mi, 16.08.2017, 3.ST | TSV WolfsangerWolfsa | : | TSV HertingshausenTSV | 2 : 1 |
() |
4.ST | Sa, 26.08.2017, 4.ST | TSV HertingshausenTSV | : | BC Sport KasselBC Sport | 2 : 3 U |
() |
5.ST | So, 03.09.2017, 5.ST | SVH Kassel | : | TSV HertingshausenTSV | 3 : 1 |
() |
8.ST | So, 24.09.2017, 8.ST | TSV HertingshausenTSV | : | Eintr. VellmarEintr. | 8 : 0 |
() |
10.ST | Di, 03.10.2017, 10.ST | TSG Sandershausen IISanderhsn. II | : | TSV HertingshausenTSV | 0 : 2 |
() |
11.ST | So, 08.10.2017, 11.ST | Tuspo RengershausenRengershsn. | : | TSV HertingshausenTSV | 3 : 1 |
|
12.ST | So, 15.10.2017, 12.ST | TSV HertingshausenTSV | : | SV NordshausenSV Nordshsn. | 3 : 2 |
() |
13.ST | So, 22.10.2017, 13.ST | TSG WellerodeWellerode | : | TSV HertingshausenTSV | 0 : 0 |
|
14.ST | So, 29.10.2017, 14.ST | TSV HertingshausenTSV | : | TSV Rothwesten IIRothwesten II | 3 : 5 |
|
15.ST | Di, 31.10.2017, 15.ST | TSV HertingshausenTSV | : | VFL Kassel | 1 : 9 |
() |
18.ST | So, 19.11.2017, 18.ST | TSV HertingshausenTSV | : | TSV OberzwehrenTSV Oberzw. | 9 : 1 |
() |
| Fr, 16.02.2018, | TSV HertingshausenTSV | : | TSV Besse | 7 : 2 |
|
| So, 18.02.2018, | TSV HertingshausenTSV | : | FSV RW WolfhagenRW Wolfhagen | 3 : 8 |
() |
| So, 25.02.2018, | TSV HertingshausenTSV | : | SC Edermünde | 5 : 0 |
|
20.ST | So, 11.03.2018, 20.ST | TSV HertingshausenTSV | : | SVH Kassel | 2 : 3 |
|
2016/2017 |
2.ST | So, 07.08.2016, 2.ST | Fortuna Kassel 1961Fort. Kassel | : | TSV HertingshausenTSV | 1 : 3 |
|
1.ST | Mi, 17.08.2016, 1.ST | TSV IhringshausenIhringshsn. | : | TSV HertingshausenTSV | 1 : 3 |
|
4.ST | So, 21.08.2016, 4.ST | TSV Rothwesten IIRothwesten II | : | TSV HertingshausenTSV | 3 : 3 |
|
5.ST | So, 28.08.2016, 5.ST | SV NordshausenSV Nordshsn. | : | TSV HertingshausenTSV | 3 : 1 |
|
7.ST | So, 11.09.2016, 7.ST | TSV HertingshausenTSV | : | SVH Kassel | 6 : 3 |
|
3.ST | Mi, 14.09.2016, 3.ST | TSV HertingshausenTSV | : | SV Türkgücü KasselTürkgücü Ks. | 1 : 1 |
|
8.ST | So, 18.09.2016, 8.ST | BC Sport KasselBC Sport | : | TSV HertingshausenTSV | 3 : 0 |
|
9.ST | So, 25.09.2016, 9.ST | TSV HertingshausenTSV | : | TSV OberzwehrenTSV Oberzw. | 4 : 2 |
|
11.ST | So, 09.10.2016, 11.ST | TSV HertingshausenTSV | : | TSG WilhelmshöheWilhelmshöhe | 1 : 2 |
|
12.ST | So, 16.10.2016, 12.ST | SG Ahnatal | : | TSV HertingshausenTSV | 0 : 0 |
|
14.ST | So, 30.10.2016, 14.ST | TSV HertingshausenTSV | : | TSV WolfsangerWolfsa | 3 : 2 |
() |
15.ST | So, 06.11.2016, 15.ST | FSC Lohfelden IILohfelden II | : | TSV HertingshausenTSV | 3 : 2 |
() |
17.ST | So, 20.11.2016, 17.ST | TSV HertingshausenTSV | : | Fortuna Kassel 1961Fort. Kassel | 6 : 1 |
() |
18.ST | So, 27.11.2016, 18.ST | SV Türkgücü KasselTürkgücü Ks. | : | TSV HertingshausenTSV | 2 : 2 |
|
24.ST | So, 05.03.2017, 24.ST | TSV OberzwehrenTSV Oberzw. | : | TSV HertingshausenTSV | 5 : 1 |
() |
19.ST | So, 12.03.2017, 19.ST | TSV HertingshausenTSV | : | TSV Rothwesten IIRothwesten II | 3 : 1 |
|
20.ST | So, 19.03.2017, 20.ST | TSV HertingshausenTSV | : | SV NordshausenSV Nordshsn. | 0 : 2 |
|
21.ST | So, 26.03.2017, 21.ST | TSV HertingshausenTSV | : | Vikt. Bettenhsn.VFB Vikt. | 4 : 1 |
() |
22.ST | So, 02.04.2017, 22.ST | SVH Kassel | : | TSV HertingshausenTSV | 1 : 4 |
|
16.ST | Mi, 05.04.2017, 16.ST | TSV HertingshausenTSV | : | TSV IhringshausenIhringshsn. | 1 : 3 |
() |
11.ST | Do, 13.04.2017, 11.ST | TSV Hertingshausen IITSV II | : | Bosna I Herzego. KSBosna | 8 : 3 |
|
13.ST | Mi, 19.04.2017, 13.ST | TSV HertingshausenTSV | : | Eintr. Baunatal IIEintr. Baun. II | 4 : 1 |
() |
25.ST | So, 23.04.2017, 25.ST | TSV HertingshausenTSV | : | VFL Kassel | 3 : 3 |
() |
VF | Mi, 26.04.2017, VF | TSV HertingshausenTSV | : | TSG SandershausenSanderhsn. | 2 : 5 |
() |
26.ST | So, 30.04.2017, 26.ST | TSG WilhelmshöheWilhelmshöhe | : | TSV HertingshausenTSV | 6 : 1 |
() |
27.ST | So, 07.05.2017, 27.ST | TSV HertingshausenTSV | : | SG Ahnatal | 5 : 2 |
() |
29.ST | So, 21.05.2017, 29.ST | TSV WolfsangerWolfsa | : | TSV HertingshausenTSV | 1 : 1 |
|
2015/2016 |
21.ST | Mo, 28.03.2016, 21.ST | Fortuna Kassel 1961Fort. Kassel | : | TSV HertingshausenTSV | 3 : 4 |
|
22.ST | So, 03.04.2016, 22.ST | TSV HertingshausenTSV | : | SV Kaufungen 07Kaufungen 07 | 0 : 3 |
|
23.ST | Sa, 09.04.2016, 23.ST | TSV HertingshausenTSV | : | TSV HeiligenrodeHeiligenrode | 2 : 4 |
|
12.ST | Mi, 13.04.2016, 12.ST | TSV HertingshausenTSV | : | BC Sport KasselBC Sport | 1 : 3 |
|
2014/2015 |
5.ST | So, 31.08.2014, 5.ST | TSV HeiligenrodeHeiligenrode | : | TSV HertingshausenTSV | 1 : 2 |
|
2.ST | Do, 04.09.2014, 2.ST | TSV HertingshausenTSV | : | BC Sport Kassel IIBC Sport II | 7 : 3 |
|
6.ST | So, 07.09.2014, 6.ST | TSV HertingshausenTSV | : | AnadolusporAnadolu | 5 : 1 |
|
4.ST | Mi, 10.09.2014, 4.ST | TSV HertingshausenTSV | : | SG Ahnatal | 1 : 2 |
|
7.ST | So, 14.09.2014, 7.ST | TSV HertingshausenTSV | : | CSC 03 KasselCSC 03 | 1 : 1 |
|
8.ST | So, 21.09.2014, 8.ST | TSV OberzwehrenTSV Oberzw. | : | TSV HertingshausenTSV | 3 : 3 |
|
9.ST | So, 28.09.2014, 9.ST | TSV HertingshausenTSV | : | TSV Rothwesten IIRothwesten II | 1 : 3 |
|
10.ST | Fr, 03.10.2014, 10.ST | N.K. Hajduk KasselHajduk | : | TSV HertingshausenTSV | 2 : 7 |
|
11.ST | So, 05.10.2014, 11.ST | TSV HertingshausenTSV | : | SV Kaufungen 07Kaufungen 07 | 1 : 1 |
|
12.ST | So, 12.10.2014, 12.ST | TSG WilhelmshöheWilhelmshöhe | : | TSV HertingshausenTSV | 2 : 3 |
|
13.ST | So, 19.10.2014, 13.ST | TSV HertingshausenTSV | : | SV NordshausenSV Nordshsn. | 5 : 0 |
|
14.ST | So, 26.10.2014, 14.ST | Fortuna Kassel 1961Fort. Kassel | : | TSV HertingshausenTSV | 1 : 4 |
|
15.ST | So, 02.11.2014, 15.ST | TSV HertingshausenTSV | : | TSV IhringshausenIhringshsn. | 4 : 1 |
|
16.ST | So, 09.11.2014, 16.ST | BC Sport Kassel IIBC Sport II | : | TSV HertingshausenTSV | 6 : 0 |
|
18.ST | So, 23.11.2014, 18.ST | TSV HertingshausenTSV | : | SVH Kassel | 2 : 0 |
|
17.ST | So, 30.11.2014, 17.ST | TSV HertingshausenTSV | : | Vikt. Bettenhsn.VFB Vikt. | 7 : 1 |
|
21.ST | So, 22.03.2015, 21.ST | AnadolusporAnadolu | : | TSV HertingshausenTSV | 0 : 4 |
|
22.ST | So, 29.03.2015, 22.ST | CSC 03 KasselCSC 03 | : | TSV HertingshausenTSV | 3 : 1 |
|
26.ST | So, 03.05.2015, 26.ST | SV Kaufungen 07Kaufungen 07 | : | TSV HertingshausenTSV | 1 : 2 |
|
19.ST | Mi, 06.05.2015, 19.ST | SG Ahnatal | : | TSV HertingshausenTSV | 0 : 3 |
|
27.ST | So, 10.05.2015, 27.ST | TSV HertingshausenTSV | : | TSG WilhelmshöheWilhelmshöhe | 2 : 5 |
|
28.ST | So, 17.05.2015, 28.ST | SV NordshausenSV Nordshsn. | : | TSV HertingshausenTSV | 5 : 2 |
|
29.ST | So, 24.05.2015, 29.ST | TSV HertingshausenTSV | : | Fortuna Kassel 1961Fort. Kassel | 4 : 2 |
|
30.ST | So, 31.05.2015, 30.ST | TSV IhringshausenIhringshsn. | : | TSV HertingshausenTSV | 1 : 0 |
|
2013/2014 |
1.ST | So, 04.08.2013, 1.ST | TSV Hertingshausen IITSV II | : | Tuspo Nieste II | 2 : 3 |
|
3.ST | So, 18.08.2013, 3.ST | TSV Hertingshausen IITSV II | : | SSV 51 KasselSSV 51 | 5 : 6 |
|
1.R | Do, 22.08.2013, 1.R | TSG SandershausenSanderhsn. | : | TSV HertingshausenTSV | 0 : 4 |
|
1.ST | Sa, 24.08.2013, 1.ST | SVH Kassel | : | TSV HertingshausenTSV | 0 : 2 a.W. |
|
4.ST | So, 25.08.2013, 4.ST | FSV Kassel | : | TSV HertingshausenTSV | 2 : 1 |
|
5.ST | So, 01.09.2013, 5.ST | TSV HertingshausenTSV | : | TSG WilhelmshöheWilhelmshöhe | 4 : 1 |
|
VF | Do, 05.09.2013, VF | TSV HertingshausenTSV | : | VFL Kassel | 0 : 3 |
|
3.ST | Sa, 07.09.2013, 3.ST | SV NordshausenSV Nordshsn. | : | TSV HertingshausenTSV | 7 : 0 |
|
6.ST | So, 08.09.2013, 6.ST | SVH Kassel | : | TSV HertingshausenTSV | 1 : 1 |
|
4.ST | Sa, 14.09.2013, 4.ST | TSV WolfsangerWolfsanger | : | TSV HertingshausenTSV | 2 : 2 |
|
7.ST | So, 15.09.2013, 7.ST | Eintr. Baunatal IIEintr. Baun. II | : | TSV HertingshausenTSV | 1 : 4 |
|
5.ST | Sa, 21.09.2013, 5.ST | TSV HertingshausenTSV | : | TSG SandershausenSanderhsn. | 4 : 1 |
|
8.ST | So, 22.09.2013, 8.ST | TSV HertingshausenTSV | : | SV NordshausenSV Nordshsn. | 3 : 2 |
|
6.ST | Sa, 28.09.2013, 6.ST | JSG Söhre | : | TSV HertingshausenTSV | 5 : 0 |
|
9.ST | So, 29.09.2013, 9.ST | SV Kaufungen 07Kaufungen 07 | : | TSV HertingshausenTSV | 2 : 2 |
|
11.ST | So, 06.10.2013, 11.ST | TSG WellerodeWellerode | : | TSV HertingshausenTSV | 0 : 10 |
|
8.ST | Do, 10.10.2013, 8.ST | TSV HertingshausenTSV | : | FSK VollmarshausenVolllmarshsn | 19 : 0 |
|
13.ST | So, 20.10.2013, 13.ST | TSV OberzwehrenTSV Oberzw. | : | TSV HertingshausenTSV | 3 : 1 |
|
12.ST | Mi, 23.10.2013, 12.ST | TSV HertingshausenTSV | : | TSV HeiligenrodeHeiligenrode | 0 : 7 |
|
10.ST | Do, 31.10.2013, 10.ST | JSG Nieste/EscherodeNieste/Esch. | : | TSV HertingshausenTSV | 1 : 8 |
|
11.ST | Sa, 02.11.2013, 11.ST | TSV HertingshausenTSV | : | Kasseler SV | 4 : 2 |
|
15.ST | So, 03.11.2013, 15.ST | AnadolusporAnadolu | : | TSV HertingshausenTSV | 2 : 1 |
|
16.ST | So, 10.11.2013, 16.ST | N.K. Hajduk KasselHajduk | : | TSV HertingshausenTSV | 2 : 3 |
|
14.ST | Sa, 15.03.2014, 14.ST | JSG Ahnatal | : | TSV HertingshausenTSV | 1 : 2 |
|
20.ST | So, 23.03.2014, 20.ST | TSG WilhelmshöheWilhelmshöhe | : | TSV HertingshausenTSV | 1 : 3 |
|
18.ST | Do, 03.04.2014, 18.ST | TSV HertingshausenTSV | : | SV NordshausenSV Nordshsn. | 1 : 4 |
|
22.ST | So, 06.04.2014, 22.ST | TSV HertingshausenTSV | : | Eintr. Baunatal IIEintr. Baun. II | 1 : 2 |
|
14.ST | Mi, 09.04.2014, 14.ST | TSV HertingshausenTSV | : | SG Ahnatal | 0 : 2 |
|
23.ST | So, 13.04.2014, 23.ST | SV NordshausenSV Nordshsn. | : | TSV HertingshausenTSV | 4 : 5 |
|
19.ST | Mi, 16.04.2014, 19.ST | TSV HertingshausenTSV | : | FSV Kassel | 0 : 6 |
|
24.ST | Fr, 25.04.2014, 24.ST | TSV HertingshausenTSV | : | SV Kaufungen 07Kaufungen 07 | 4 : 3 |
|
20.ST | Mi, 30.04.2014, 20.ST | TSG SandershausenSanderhsn. | : | TSV HertingshausenTSV | 4 : 2 |
|
22.ST | Sa, 10.05.2014, 22.ST | Vikt. Bettenhsn.VFB Vikt. | : | TSV HertingshausenTSV | 0 : 28 |
|
26.ST | So, 11.05.2014, 26.ST | TSV HertingshausenTSV | : | TSG WellerodeWellerode | 9 : 1 |
|
23.ST | Sa, 17.05.2014, 23.ST | FSK VollmarshausenVolllmarshsn | : | TSV HertingshausenTSV | 0 : 9 |
|
24.ST | Sa, 31.05.2014, 24.ST | TSV HertingshausenTSV | : | JSG Nieste/EscherodeNieste/Esch. | 6 : 1 |
|
19.ST | Mi, 04.06.2014, 19.ST | TSV HertingshausenTSV | : | TSV WolfsangerWolfsanger | 10 : 1 |
|
25.ST | Sa, 07.06.2014, 25.ST | Kasseler SV | : | TSV HertingshausenTSV | 1 : 7 |
|
13.ST | Do, 12.06.2014, 13.ST | TSV HertingshausenTSV | : | SV Türkgücü KasselTürkgücü Ks. | 2 : 3 |
|
2012/2013 |
1.ST | Sa, 18.08.2012, 1.ST | JSG Nieste/EscherodeNieste/Esch. | : | TSV HertingshausenTSV | 1 : 3 |
|
2.ST | Sa, 25.08.2012, 2.ST | TSV HertingshausenTSV | : | JSG SöhrewaldSöhrewald | 7 : 3 a.W. |
|
3.ST | Sa, 01.09.2012, 3.ST | SV NordshausenSV Nordshsn. | : | TSV HertingshausenTSV | 2 : 1 |
|
6.ST | Sa, 15.09.2012, 6.ST | TSV HertingshausenTSV | : | Eintr. VellmarEintr. | 11 : 0 |
|
8.ST | Sa, 22.09.2012, 8.ST | TSV HertingshausenTSV | : | JSG Ahnatal | 2 : 3 |
|
9.ST | Sa, 29.09.2012, 9.ST | JSG Fuldatal | : | TSV HertingshausenTSV | 1 : 0 |
|
12.ST | Sa, 13.10.2012, 12.ST | TSV HertingshausenTSV | : | TSG SandershausenSanderhsn. | 3 : 9 |
|
14.ST | Sa, 20.10.2012, 14.ST | BC Sport KasselBC Sport | : | TSV HertingshausenTSV | 2 : 9 |
|
16.ST | Sa, 03.11.2012, 16.ST | FSC LohfeldenLohfelden | : | TSV HertingshausenTSV | 4 : 1 |
|
18.ST | Sa, 17.11.2012, 18.ST | TSV HertingshausenTSV | : | JSG Nieste/EscherodeNieste/Esch. | 10 : 4 |
|
26.ST | So, 28.04.2013, 26.ST | TSV Hertingshausen IITSV II | : | FSK Vollmarshausen IIVolllmarshsn II | 0 : 2 |
|
18.ST | Di, 07.05.2013, 18.ST | TSG Wellerode IIWellerode II | : | TSV Hertingshausen IITSV II | 2 : 2 |
|
2011/2012 |
1.R | Di, 09.08.2011, 1.R | TSV HertingshausenTSV | : | JSG SöhrewaldSöhrewald | 3 : 2 |
|
1.ST | So, 21.08.2011, 1.ST | Olympia Ks. | : | TSV HertingshausenTSV | 0 : 0 |
|
AF | Mi, 24.08.2011, AF | SVH Kassel | : | TSV HertingshausenTSV | 0 : 7 |
|
