2013/2014 |
3.ST | So, 18.08.2013, 3.ST | TSV HertingshausenTSV | : | Vikt. Bettenhsn.VFB Vikt. | 1 : 2 |
|
5.ST | So, 01.09.2013, 5.ST | TSV HertingshausenTSV | : | TSG WilhelmshöheWilhelmshöhe | 4 : 1 |
|
6.ST | So, 08.09.2013, 6.ST | SVH Kassel | : | TSV HertingshausenTSV | 1 : 1 |
|
7.ST | So, 15.09.2013, 7.ST | Eintr. Baunatal IIEintr. Baun. II | : | TSV HertingshausenTSV | 1 : 4 |
|
8.ST | So, 22.09.2013, 8.ST | TSV HertingshausenTSV | : | SV NordshausenSV Nordshsn. | 3 : 2 |
|
11.ST | So, 06.10.2013, 11.ST | TSG WellerodeWellerode | : | TSV HertingshausenTSV | 0 : 10 |
|
13.ST | So, 20.10.2013, 13.ST | TSV OberzwehrenTSV Oberzw. | : | TSV HertingshausenTSV | 3 : 1 |
|
12.ST | Mi, 23.10.2013, 12.ST | TSV HertingshausenTSV | : | TSV HeiligenrodeHeiligenrode | 0 : 7 |
|
15.ST | So, 03.11.2013, 15.ST | AnadolusporAnadolu | : | TSV HertingshausenTSV | 2 : 1 |
|
16.ST | So, 10.11.2013, 16.ST | N.K. Hajduk KasselHajduk | : | TSV HertingshausenTSV | 2 : 3 |
|
17.ST | So, 17.11.2013, 17.ST | TSV HertingshausenTSV | : | TSV Rothwesten IIRothwesten II | 5 : 2 |
|
18.ST | So, 24.11.2013, 18.ST | Vikt. Bettenhsn.VFB Vikt. | : | TSV HertingshausenTSV | 3 : 0 |
|
30.ST | So, 16.03.2014, 30.ST | TSV HertingshausenTSV | : | AnadolusporAnadolu | 3 : 3 |
|
20.ST | So, 23.03.2014, 20.ST | TSG WilhelmshöheWilhelmshöhe | : | TSV HertingshausenTSV | 1 : 3 |
|
21.ST | So, 30.03.2014, 21.ST | TSV HertingshausenTSV | : | SVH Kassel | 0 : 1 |
|
25.ST | So, 04.05.2014, 25.ST | Fortuna Kassel 1961Fort. Kassel | : | TSV HertingshausenTSV | 1 : 1 |
|
26.ST | So, 11.05.2014, 26.ST | TSV HertingshausenTSV | : | TSG WellerodeWellerode | 9 : 1 |
|
27.ST | So, 18.05.2014, 27.ST | TSV HeiligenrodeHeiligenrode | : | TSV HertingshausenTSV | 2 : 2 |
|
2011/2012 |
2.ST | So, 14.08.2011, 2.ST | Olympia Ks. | : | TSV HertingshausenTSV | 1 : 0 |
|
3.ST | Fr, 19.08.2011, 3.ST | TSV HertingshausenTSV | : | TSV OberzwehrenTSV Oberzw. | 1 : 7 |
|