Top-Scorer - Aktuelle Saison
2019/2020
1.Mannschaft (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Leroy Bawuah | 8 |
2 | Sven Schmachtenberg | 5 |
3 | Maximilian Alter | 4 |
Timon Rüb | 4 | |
5 | Christian Döhne | 2 |
Fabian Reuter | 2 | |
Hassan Ibrahim Ha. | 2 | |
Kevin Klingmann | 2 | |
Maik Ciba | 2 | |
10 | Mario del Colle | 1 |
Martin Pierog | 1 | |
Marvin Virks | 1 | |
Philip Groß | 1 | |
Philipp Prantschke | 1 |
2.Mannschaft (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Maik Ciba | 8 |
2 | Jorrit Buehnert | 7 |
3 | Martin Leipe | 5 |
4 | Hassan Ibrahim Ha. | 3 |
5 | Leroy Bawuah | 2 |
6 | Anil Dönmez | 1 |
Aykut Aksu | 1 | |
Cem Özbey | 1 | |
Fabian Knapp | 1 | |
Fabian Reuter | 1 | |
Hamed Sadeghi | 1 | |
Marvin Virks | 1 | |
Robin Dickhaut | 1 |
Alte Herren (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Eike Geiger | 4 |
2 | Christoph Döring | 3 |
3 | Alexander Fromm | 2 |
Joachim Schroeter | 2 | |
5 | Andreas Dickhaut | 1 |
Bernd Konetzke | 1 | |
Christoph Mielczarek | 1 | |
Damian Ciba | 1 | |
Martin Leipe | 1 | |
Sascha Machens | 1 | |
Waldemar Dorsch | 1 |