Top-Scorer - Aktuelle Saison
2014/2015
1.Mannschaft (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Maik Ciba | 31 |
2 | Sven Schmachtenberg | 23 |
3 | Jan Kolmsee | 17 |
4 | Martin Leipe | 14 |
5 | Mathias Trinder | 12 |
6 | Hendrik Koch | 11 |
7 | Maximilian Alter | 10 |
8 | Fabian Reitze | 9 |
9 | Kevin Klingmann | 7 |
Pascal Theis | 7 | |
11 | Sascha Dietrich | 6 |
12 | Christoph Behmel | 5 |
Philip Groß | 5 | |
14 | Mario del Colle | 4 |
15 | Norman Prantschke | 3 |
16 | Fabian Reuter | 2 |
Lars Schaumann | 2 | |
Marvin Lux | 2 | |
Mike Kresin | 2 | |
Thomas Derksen | 2 | |
21 | Mathias Miller | 1 |
2.Mannschaft (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Jorrit Buehnert | 22 |
2 | Eike Geiger | 20 |
3 | Patrick Kostorz | 19 |
4 | Nils Umbach | 18 |
5 | Marvin Lux | 10 |
6 | Fabian Reitze | 7 |
Marvin Virks | 7 | |
8 | Mario del Colle | 5 |
Philipp Koehler | 5 | |
10 | Andreas Dickhaut | 4 |
Lars Schaumann | 4 | |
12 | Eric Raida | 3 |
Fabian Reuter | 3 | |
Joerg Seichter | 3 | |
Sascha Dietrich | 3 | |
Thomas Derksen | 3 | |
17 | Florian Engel | 2 |
Maik Ciba | 2 | |
Mathias Trinder | 2 | |
Norman Prantschke | 2 | |
Robin Dickhaut | 2 | |
22 | Christoph Behmel | 1 |
Lucas Guthardt | 1 | |
Lukas Sinning | 1 | |
Tim Schmachtenberg | 1 |
Alte Herren (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Karsten Wenderoth | 6 |
2 | Eike Geiger | 4 |
3 | Joerg Seichter | 3 |
Maik Schwarz | 3 | |
5 | Falk Ozellis | 2 |
6 | Bernd Konetzke | 1 |