Top-Scorer - Aktuelle Saison
2016/2017
1.Mannschaft (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Martin Pierog | 18 |
2 | Martin Leipe | 13 |
Pascal Theis | 13 | |
4 | Mario del Colle | 9 |
5 | Maximilian Alter | 8 |
Till Mescher | 8 | |
7 | Mathias Trinder | 6 |
8 | Jan Kolmsee | 5 |
9 | Omar Khalil | 3 |
Raphael Kesting | 3 | |
11 | Marvin Virks | 2 |
Philip Groß | 2 | |
13 | Fabian Reitze | 1 |
Gerrit Bruns | 1 | |
Maik Ciba | 1 | |
Philipp Prantschke | 1 | |
Robin Dickhaut | 1 | |
Thomas Derksen | 1 |
2.Mannschaft (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Nils Umbach | 28 |
2 | Martin Witkowskij | 10 |
3 | Jorrit Buehnert | 7 |
4 | Fabian Reitze | 6 |
Maik Ciba | 6 | |
Omar Khalil | 6 | |
7 | Marvin Virks | 5 |
8 | Christian Döhne | 4 |
Mathias Trinder | 4 | |
Mike Kresin | 4 | |
11 | Eike Geiger | 3 |
Fabian Knapp | 3 | |
Gianluca Consiglio | 3 | |
Mike Seeber | 3 | |
Philipp Koehler | 3 | |
Robin Dickhaut | 3 | |
Tobias Preuß | 3 | |
18 | Christopher Falk | 2 |
Eric Raida | 2 | |
Florian Engel | 2 | |
Hendrik Koch | 2 | |
Maximilian Alter | 2 | |
23 | Christoph Meissner | 1 |
Joerg Seichter | 1 | |
Martin Leipe | 1 |
Alte Herren (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Joerg Seichter | 8 |
2 | Eike Geiger | 7 |
3 | Alexander Fromm | 2 |
Andreas Dickhaut | 2 | |
Florian Kusiek | 2 | |
Thomas Norek | 2 | |
7 | Christian Hartung | 1 |
Dennis Nachbar | 1 | |
Dirk Rudolph | 1 | |
Joachim Schroeter | 1 | |
Sascha Machens | 1 |