2023/2024 |
22.ST | So, 26.05.2024, 22.ST | TSV Hertingshausen IITSV II | : | Tuspo Nieste II | 5 : 1 |
|
2020/2021 |
2.ST | So, 13.09.2020, 2.ST | TSV Hertingshausen IITSV II | : | BC Sport Kassel IIBC Sport II | 4 : 2 |
|
3.ST | Do, 17.09.2020, 3.ST | FSV Bergshausen IIBergshausen II | : | TSV Hertingshausen IITSV II | 2 : 5 |
|
2019/2020 |
10.ST | So, 22.09.2019, 10.ST | TSV Hertingshausen IITSV II | : | SG Söhrewald | 1 : 12 |
|
16.ST | So, 03.11.2019, 16.ST | BC Sport Kassel IIBC Sport II | : | TSV Hertingshausen IITSV II | 8 : 0 |
|
Testspiel | Di, 10.03.2020, Testspiel | TSV Hertingshausen IITSV II | : | FSG Chattengau/Metze IIChattengau/M II | 4 : 1 |
() |
2018/2019 |
Testspiel | Mi, 18.07.2018, Testspiel | FSG Gudensberg IIGudensberg II | : | TSV Hertingshausen IITSV II | 1 : 3 |
|
1.ST | So, 05.08.2018, 1.ST | Eintr. Baunatal IIEintr. Baun. II | : | TSV Hertingshausen IITSV II | 2 : 2 |
|
2.ST | So, 12.08.2018, 2.ST | TSV Hertingshausen IITSV II | : | Anadoluspor | 6 : 0 |
|
3.ST | Do, 16.08.2018, 3.ST | TSV Hertingshausen IITSV II | : | ASG Inter KasselInter Ks. | 2 : 0 |
() |
4.ST | So, 19.08.2018, 4.ST | Tuspo Nieste | : | TSV Hertingshausen IITSV II | 1 : 3 |
|
9.ST | So, 16.09.2018, 9.ST | SG Dennh./DörnhagenDenn./Dörnh. | : | TSV Hertingshausen IITSV II | 2 : 5 |
|
11.ST | So, 30.09.2018, 11.ST | TSV Hertingshausen IITSV II | : | Vikt. Bettenhsn.VFB Vikt. | 0 : 2 |
() |
12.ST | Mi, 03.10.2018, 12.ST | SBV 07 KasselSBV 07 Ks. | : | TSV Hertingshausen IITSV II | 1 : 6 |
|
13.ST | So, 07.10.2018, 13.ST | TSV Hertingshausen IITSV II | : | FSV Kassel | 3 : 4 |
() |
14.ST | So, 14.10.2018, 14.ST | SG Escherode/UschlagEscherode/U. | : | TSV Hertingshausen IITSV II | 4 : 1 |
|
10.ST | So, 03.03.2019, 10.ST | TSV Hertingshausen IITSV II | : | Dynamo WindradDyn. Windrad | 1 : 0 |
() |
21.ST | So, 17.03.2019, 21.ST | FSK Vollmarshausen IIVolllmarshsn II | : | TSV Hertingshausen IITSV II | 2 : 2 |
|
22.ST | So, 24.03.2019, 22.ST | TSV Hertingshausen IITSV II | : | SG Dennh./DörnhagenDenn./Dörnh. | 2 : 3 |
|
26.ST | So, 28.04.2019, 26.ST | FSV Kassel | : | TSV Hertingshausen IITSV II | 1 : 3 |
|
29.ST | So, 19.05.2019, 29.ST | TSV Hertingshausen IITSV II | : | BC Sport Kassel IIBC Sport II | 6 : 3 |
|
2017/2018 |
| So, 09.07.2017, | SG Altmorschen/Bins.SG A/B | : | TSV Hertingshausen IITSV II | 4 : 1 |
() |
2.ST | Sa, 26.08.2017, 2.ST | TSV Hertingshausen IITSV II | : | Landw./Bent. | 0 : 3 |
|
3.ST | So, 03.09.2017, 3.ST | FSV Bergshausen IIBergshausen II | : | TSV Hertingshausen IITSV II | 2 : 5 |
|
5.ST | So, 17.09.2017, 5.ST | TSV GuntershausenTSV GH | : | TSV Hertingshausen IITSV II | 0 : 2 |
|
6.ST | So, 24.09.2017, 6.ST | TSV Hertingshausen IITSV II | : | SG Dennh./Dörnhagen IIDenn./Dörnh. II | 20 : 0 |
() |
7.ST | So, 01.10.2017, 7.ST | TSV Hertingshausen IITSV II | : | Tuspo Nieste II | 9 : 0 |
() |
9.ST | So, 15.10.2017, 9.ST | TSV Hertingshausen IITSV II | : | Tuspo Rengershausen IIRengershsn. II | 8 : 0 |
() |
10.ST | So, 22.10.2017, 10.ST | Olympia Ks. IV | : | TSV Hertingshausen IITSV II | 0 : 3 |
|
| So, 28.01.2018, | TSV Hertingshausen IITSV II | : | SC Edermünde II | 1 : 1 |
|
16.ST | So, 11.03.2018, 16.ST | TSV Hertingshausen IITSV II | : | FSV Bergshausen IIBergshausen II | 3 : 0 |
|
18.ST | So, 25.03.2018, 18.ST | TSV Hertingshausen IITSV II | : | TSV GuntershausenTSV GH | 9 : 0 |
() |
13.ST | Mo, 02.04.2018, 13.ST | TSV Hertingshausen IITSV II | : | Vikt. Bettenhsn. IIVFB Vikt. II | 9 : 0 |
|
15.ST | Do, 12.04.2018, 15.ST | Landw./Bent. | : | TSV Hertingshausen IITSV II | 1 : 1 |
() |
2016/2017 |
1.ST | So, 14.08.2016, 1.ST | Tuspo Rengershausen IIRengershsn. II | : | TSV Hertingshausen IITSV II | 2 : 0 |
|
2.ST | So, 21.08.2016, 2.ST | Dynamo WindradDyn. Windrad | : | TSV Hertingshausen IITSV II | 3 : 1 |
|
3.ST | So, 28.08.2016, 3.ST | SG Dennh./Dörnhagen IIDenn./Dörnh. II | : | TSV Hertingshausen IITSV II | 0 : 2 |
|
6.ST | So, 18.09.2016, 6.ST | BC Sport Kassel IIBC Sport II | : | TSV Hertingshausen IITSV II | 5 : 3 |
|
7.ST | So, 25.09.2016, 7.ST | TSV Hertingshausen IITSV II | : | TSG Wellerode IIWellerode II | 15 : 2 |
|
9.ST | So, 09.10.2016, 9.ST | TSV Hertingshausen IITSV II | : | Anadoluspor IIAnadolu II | 4 : 2 |
|
10.ST | So, 16.10.2016, 10.ST | SG Ahnatal III | : | TSV Hertingshausen IITSV II | 0 : 7 |
|
12.ST | So, 30.10.2016, 12.ST | TSV Hertingshausen IITSV II | : | FSK Vollmarshausen IIIVolllmarshsn III | 12 : 1 |
|
13.ST | So, 06.11.2016, 13.ST | FSV Bergshausen IIBergshausen II | : | TSV Hertingshausen IITSV II | 2 : 6 |
|
2014/2015 |
4.ST | So, 07.09.2014, 4.ST | TSV Hertingshausen IITSV II | : | Anadoluspor IIAnadolu II | 7 : 1 |
|
5.ST | So, 14.09.2014, 5.ST | TSV Hertingshausen IITSV II | : | CSC 03 Kassel IICSC 03 II | 2 : 3 |
|
6.ST | So, 21.09.2014, 6.ST | Dynamo WindradDyn. Windrad | : | TSV Hertingshausen IITSV II | 2 : 4 |
|
7.ST | So, 28.09.2014, 7.ST | TSV Hertingshausen IITSV II | : | TSG Wellerode IIWellerode II | 18 : 1 |
|
3.ST | So, 05.10.2014, 3.ST | Tuspo Waldau | : | TSV Hertingshausen IITSV II | 7 : 4 |
|
11.ST | So, 19.10.2014, 11.ST | TSV Hertingshausen IITSV II | : | Eintr. Baunatal IIIEintr. Baun. III | 6 : 6 |
|
13.ST | So, 02.11.2014, 13.ST | TSV Hertingshausen IITSV II | : | FSK Vollmarshausen IIVolllmarshsn II | 1 : 0 |
|
10.ST | Fr, 07.11.2014, 10.ST | TSV Hertingshausen IITSV II | : | TSV Heiligenrode IIIHeiligenrode III | 3 : 4 |
|
17.ST | So, 22.03.2015, 17.ST | Anadoluspor IIAnadolu II | : | TSV Hertingshausen IITSV II | 0 : 5 |
|
18.ST | So, 29.03.2015, 18.ST | CSC 03 Kassel IICSC 03 II | : | TSV Hertingshausen IITSV II | 2 : 2 |
|
19.ST | So, 12.04.2015, 19.ST | TSV Hertingshausen IITSV II | : | Dynamo WindradDyn. Windrad | 4 : 3 |
|
20.ST | So, 19.04.2015, 20.ST | TSG Wellerode IIWellerode II | : | TSV Hertingshausen IITSV II | 2 : 3 |
|
24.ST | So, 17.05.2015, 24.ST | Eintr. Baunatal IIIEintr. Baun. III | : | TSV Hertingshausen IITSV II | 0 : 2 |
|
15.ST | Do, 21.05.2015, 15.ST | TSV Hertingshausen IITSV II | : | ASG Inter KasselInter Ks. | 6 : 4 |
|
26.ST | Sa, 30.05.2015, 26.ST | FSK Vollmarshausen IIVolllmarshsn II | : | TSV Hertingshausen IITSV II | 6 : 1 |
|
2013/2014 |
1.ST | Sa, 24.08.2013, 1.ST | SVH Kassel | : | TSV HertingshausenTSV | 0 : 2 a.W. |
|
VF | Do, 05.09.2013, VF | TSV HertingshausenTSV | : | VFL Kassel | 0 : 3 |
|
3.ST | Sa, 07.09.2013, 3.ST | SV NordshausenSV Nordshsn. | : | TSV HertingshausenTSV | 7 : 0 |
|
4.ST | Sa, 14.09.2013, 4.ST | TSV WolfsangerWolfsanger | : | TSV HertingshausenTSV | 2 : 2 |
|
6.ST | Sa, 28.09.2013, 6.ST | JSG Söhre | : | TSV HertingshausenTSV | 5 : 0 |
|
7.ST | Sa, 05.10.2013, 7.ST | TSV HertingshausenTSV | : | Vikt. Bettenhsn.VFB Vikt. | 12 : 0 |
|
8.ST | Do, 10.10.2013, 8.ST | TSV HertingshausenTSV | : | FSK VollmarshausenVolllmarshsn | 19 : 0 |
|
13.ST | So, 20.10.2013, 13.ST | SF 75 Ks-FasanenhofFasanenhof | : | TSV Hertingshausen IITSV II | 1 : 2 a.W. |
|
10.ST | Do, 31.10.2013, 10.ST | JSG Nieste/EscherodeNieste/Esch. | : | TSV HertingshausenTSV | 1 : 8 |
|
11.ST | Sa, 02.11.2013, 11.ST | TSV HertingshausenTSV | : | Kasseler SV | 4 : 2 |
|
16.ST | So, 10.11.2013, 16.ST | Tuspo Nieste II | : | TSV Hertingshausen IITSV II | 1 : 2 |
|
14.ST | Sa, 15.03.2014, 14.ST | JSG Ahnatal | : | TSV HertingshausenTSV | 1 : 2 |
|
30.ST | So, 16.03.2014, 30.ST | TSV Hertingshausen IITSV II | : | Anadoluspor IIAnadolu II | 11 : 2 |
|
22.ST | So, 06.04.2014, 22.ST | TSV Hertingshausen IITSV II | : | CSC 03 Kassel IICSC 03 II | 0 : 6 |
|
23.ST | So, 13.04.2014, 23.ST | FSK Vollmarshausen IIVolllmarshsn II | : | TSV Hertingshausen IITSV II | 4 : 4 |
|
19.ST | Mo, 21.04.2014, 19.ST | TSV Hertingshausen IITSV II | : | FSV Kassel II | 9 : 6 |
|
24.ST | So, 27.04.2014, 24.ST | TSV Hertingshausen IITSV II | : | VFR SüsterfeldVFR Süsterf. | 1 : 5 |
|
21.ST | Sa, 03.05.2014, 21.ST | TSV HertingshausenTSV | : | JSG Söhre | 3 : 4 |
|
22.ST | Sa, 10.05.2014, 22.ST | Vikt. Bettenhsn.VFB Vikt. | : | TSV HertingshausenTSV | 0 : 28 |
|
23.ST | Sa, 17.05.2014, 23.ST | FSK VollmarshausenVolllmarshsn | : | TSV HertingshausenTSV | 0 : 9 |
|
13.ST | Do, 12.06.2014, 13.ST | TSV HertingshausenTSV | : | SV Türkgücü KasselTürkgücü Ks. | 2 : 3 |
|
2012/2013 |
1.ST | Sa, 18.08.2012, 1.ST | JSG Nieste/EscherodeNieste/Esch. | : | TSV HertingshausenTSV | 1 : 3 |
|
3.ST | Sa, 01.09.2012, 3.ST | SV NordshausenSV Nordshsn. | : | TSV HertingshausenTSV | 2 : 1 |
|
8.ST | Sa, 22.09.2012, 8.ST | TSV HertingshausenTSV | : | JSG Ahnatal | 2 : 3 |
|
9.ST | Sa, 29.09.2012, 9.ST | JSG Fuldatal | : | TSV HertingshausenTSV | 1 : 0 |
|
12.ST | Sa, 13.10.2012, 12.ST | TSV HertingshausenTSV | : | TSG SandershausenSanderhsn. | 3 : 9 |
|
14.ST | Sa, 20.10.2012, 14.ST | BC Sport KasselBC Sport | : | TSV HertingshausenTSV | 2 : 9 |
|
16.ST | Sa, 03.11.2012, 16.ST | FSC LohfeldenLohfelden | : | TSV HertingshausenTSV | 4 : 1 |
|
18.ST | Sa, 17.11.2012, 18.ST | TSV HertingshausenTSV | : | JSG Nieste/EscherodeNieste/Esch. | 10 : 4 |
|
2011/2012 |
1.R | Di, 09.08.2011, 1.R | TSV HertingshausenTSV | : | JSG SöhrewaldSöhrewald | 3 : 2 |
|
AF | Mi, 24.08.2011, AF | SVH Kassel | : | TSV HertingshausenTSV | 0 : 7 |
|
2.ST | So, 28.08.2011, 2.ST | TSV HertingshausenTSV | : | SV Kaufungen 07Kaufungen 07 | 4 : 5 |
|
3.ST | Sa, 03.09.2011, 3.ST | TSV WolfsangerWolfsanger | : | TSV HertingshausenTSV | 1 : 2 |
|
4.ST | So, 11.09.2011, 4.ST | TSV HertingshausenTSV | : | KSV Hessen Kassel IIHess. Kassel II | 3 : 3 |
|
VF | Mi, 21.09.2011, VF | TSG SandershausenSanderhsn. | : | TSV HertingshausenTSV | 2 : 5 |
|
6.ST | So, 25.09.2011, 6.ST | TSV HertingshausenTSV | : | OSC Vellmar II | 2 : 3 |
|
HF | Do, 06.10.2011, HF | Fortuna KasselFort. Kassel | : | TSV HertingshausenTSV | 1 : 5 |
|
8.ST | So, 30.10.2011, 8.ST | TSG SandershausenSanderhsn. | : | TSV HertingshausenTSV | 2 : 1 |
|
11.ST | Sa, 10.03.2012, 11.ST | TSV HertingshausenTSV | : | KSV Baunatal II | 2 : 8 |
|
12.ST | So, 18.03.2012, 12.ST | TSV HertingshausenTSV | : | Olympia Ks. | 2 : 1 |
|
9.ST | Do, 19.04.2012, 9.ST | TSV HertingshausenTSV | : | SV Türkgücü KasselTürkgücü Ks. | 5 : 3 |
|
17.ST | So, 22.04.2012, 17.ST | OSC Vellmar II | : | TSV HertingshausenTSV | 3 : 1 |
|
15.ST | Do, 26.04.2012, 15.ST | KSV Hessen Kassel IIHess. Kassel II | : | TSV HertingshausenTSV | 3 : 2 |
|
19.ST | So, 06.05.2012, 19.ST | TSV HertingshausenTSV | : | TSG SandershausenSanderhsn. | 2 : 0 |
|
20.ST | So, 13.05.2012, 20.ST | SV Türkgücü KasselTürkgücü Ks. | : | TSV HertingshausenTSV | 2 : 7 |
|
14.ST | So, 03.06.2012, 14.ST | TSV HertingshausenTSV | : | TSV WolfsangerWolfsanger | 4 : 3 |
|
2010/2011 |
1.ST | So, 05.09.2010, 1.ST | TSV HertingshausenTSV | : | FSC LohfeldenLohfelden | 4 : 5 |
|
12.ST | So, 03.04.2011, 12.ST | JSG SöhrewaldSöhrewald | : | TSV HertingshausenTSV | 0 : 3 |
|
13.ST | So, 10.04.2011, 13.ST | TSV HertingshausenTSV | : | Olympia Ks. | 3 : 5 |
|
14.ST | Mi, 13.04.2011, 14.ST | SV Kaufungen 07Kaufungen 07 | : | TSV HertingshausenTSV | 6 : 0 |
|
6.ST | Do, 05.05.2011, 6.ST | FSK VollmarshausenVolllmarshsn | : | TSV HertingshausenTSV | 2 : 1 |
|
16.ST | So, 08.05.2011, 16.ST | JSG Fuldatal | : | TSV HertingshausenTSV | 1 : 2 |
|
17.ST | So, 15.05.2011, 17.ST | TSV HertingshausenTSV | : | OSC Vellmar II | 0 : 3 |
|
18.ST | So, 22.05.2011, 18.ST | SV NordshausenSV Nordshsn. | : | TSV HertingshausenTSV | 8 : 1 |
|
15.ST | Mi, 25.05.2011, 15.ST | TSV HertingshausenTSV | : | FSK VollmarshausenVolllmarshsn | 2 : 1 |
|