2.Mannschaft : Kreisliga B Gr.1 (2015/2016)
Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() |
SBV 07 Kassel | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 | : | 0 | +14 | 6 | |||||
2. | ![]() |
SG Ahnatal II | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | : | 2 | +7 | 3 | |||||
3. | ![]() |
FSK Vollmarshausen II | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | : | 3 | +2 | 3 | |||||
4. | ![]() |
FSV Bergshausen II | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | : | 7 | -1 | 3 | |||||
5. | ![]() |
Tuspo Waldau II | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | : | 5 | -1 | 3 | |||||
6. | ![]() |
Tuspo Nieste II | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | : | 10 | -3 | 3 | |||||
7. | ![]() |
Olympia Ks. II | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | : | 5 | -3 | 3 | |||||
8. | ![]() |
Dynamo Windrad | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | : | 3 | +0 | 2 | |||||
9. | ![]() |
SF 75 Ks-Fasanenhof | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | : | 1 | +0 | 1 | |||||
10. | ![]() |
Eintr. Baunatal III | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | : | 4 | -1 | 1 | |||||
11. | ![]() |
FSV Kassel II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | |||||
![]() |
TSV Hertingshausen II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
13. | ![]() |
Anadoluspor II | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | : | 15 | -14 | 0 |
2. Spieltag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
So, 09.08.2015 13:00 | Tuspo Waldau II | ![]() | : | ![]() | SG Ahnatal II | 1 : 0 | |
So, 09.08.2015 13:00 | Tuspo Nieste II | ![]() | : | ![]() | FSV Bergshausen IIBergshausen II | 6 : 1 | |
So, 09.08.2015 13:00 | Olympia Ks. II | ![]() | : | ![]() | Eintr. Baunatal IIIEintr. Baun. III | 2 : 1 | |
So, 09.08.2015 13:00 | Dynamo WindradDyn. Windrad | ![]() | : | ![]() | SF 75 Ks-FasanenhofFasanenhof | 1 : 1 | |
So, 09.08.2015 13:00 | SBV 07 KasselSBV 07 Ks. | ![]() | : | ![]() | Anadoluspor II | 10 : 0 | |
FSK Vollmarshausen II, FSV Kassel II, TSV Hertingshausen II sind spielfrei | |||||||
3. Spieltag | |||||||
So, 16.08.2015 13:00 | FSV Kassel II | ![]() | : | ![]() | TSV Hertingshausen IITSV II | 1 : 9 | |
So, 16.08.2015 13:00 | Eintr. Baunatal IIIEintr. Baun. III | ![]() | : | ![]() | Anadoluspor II | 2 : 0 | |
So, 16.08.2015 13:00 | FSV Bergshausen IIBergshausen II | ![]() | : | ![]() | Tuspo Waldau II | 1 : 4 | |
So, 16.08.2015 13:00 | SF 75 Ks-FasanenhofFasanenhof | ![]() | : | ![]() | Olympia Ks. II | 4 : 1 | |
So, 16.08.2015 13:00 | SBV 07 KasselSBV 07 Ks. | ![]() | : | ![]() | Tuspo Nieste II | 8 : 1 | |
Dynamo Windrad, FSK Vollmarshausen II, SG Ahnatal II sind spielfrei |