
Kreisliga B Gr.1 2015/2016
Spielplan
1 | So, 02.08.2015, 1 | SBV 07 KasselSBV 07 Ks. | : | Olympia Ks. II | 4 : 0 | |
2 | So, 09.08.2015, 2 | Olympia Ks. II | : | Eintr. Baunatal IIIEintr. Baun. III | 2 : 1 | |
3 | So, 16.08.2015, 3 | SF 75 Ks-FasanenhofFasanenhof | : | Olympia Ks. II | 4 : 1 | |
5 | So, 30.08.2015, 5 | Dynamo WindradDyn. Windrad | : | Olympia Ks. II | 1 : 5 | |
6 | So, 06.09.2015, 6 | Olympia Ks. II | : | FSV Kassel II | 4 : 1 | |
7 | So, 13.09.2015, 7 | Olympia Ks. II | : | Anadoluspor II | 3 : 2 | |
8 | So, 20.09.2015, 8 | Olympia Ks. II | : | Tuspo Nieste II | 3 : 0 | |
9 | So, 27.09.2015, 9 | Olympia Ks. II | : | Tuspo Waldau II | 2 : 3 | |
12 | So, 18.10.2015, 12 | TSV Hertingshausen IITSV II | : | Olympia Ks. II | 3 : 1 | |
13 | So, 25.10.2015, 13 | Olympia Ks. II | : | FSK Vollmarshausen IIVolllmarshsn II | 1 : 2 | |
14 | So, 01.11.2015, 14 | SG Ahnatal II | : | Olympia Ks. II | 2 : 2 | |
15 | So, 08.11.2015, 15 | Olympia Ks. II | : | FSV Bergshausen IIBergshausen II | 1 : 1 | |
16 | So, 15.11.2015, 16 | Olympia Ks. II | : | SF 75 Ks-FasanenhofFasanenhof | 4 : 2 | |
18 | So, 06.03.2016, 18 | Olympia Ks. II | : | Dynamo WindradDyn. Windrad | 0 : 2 | |
19 | So, 13.03.2016, 19 | FSV Kassel II | : | Olympia Ks. II | 1 : 3 | |
20 | So, 20.03.2016, 20 | Anadoluspor II | : | Olympia Ks. II | 0 : 3 | |
21 | Sa, 26.03.2016, 21 | Olympia Ks. II | : | Tuspo Nieste II | 3 : 0 | |
22 | So, 03.04.2016, 22 | Tuspo Waldau II | : | Olympia Ks. II | 1 : 2 | |
25 | So, 24.04.2016, 25 | Olympia Ks. II | : | TSV Hertingshausen IITSV II | 2 : 2 | |
26 | Sa, 30.04.2016, 26 | FSK Vollmarshausen IIVolllmarshsn II | : | Olympia Ks. II | 3 : 1 | |
27 | So, 08.05.2016, 27 | Olympia Ks. II | : | SG Ahnatal II | 2 : 0 | |
28 | So, 15.05.2016, 28 | FSV Bergshausen IIBergshausen II | : | Olympia Ks. II | 0 : 6 | |
29 | So, 22.05.2016, 29 | Olympia Ks. II | : | SBV 07 KasselSBV 07 Ks. | 0 : 5 | |
30 | So, 29.05.2016, 30 | Eintr. Baunatal IIIEintr. Baun. III | : | Olympia Ks. II | 0 : 3 |
Tabelle
1. | SBV 07 Kassel | 24 | 21 | 1 | 2 | 132 | : | 33 | +99 | 64 | ||||
2. | FSK Vollmarshausen II | 24 | 20 | 0 | 4 | 103 | : | 37 | +66 | 60 | ||||
3. | TSV Hertingshausen II | 24 | 15 | 3 | 6 | 94 | : | 49 | +45 | 48 | ||||
4. | Dynamo Windrad | 24 | 14 | 5 | 5 | 78 | : | 42 | +36 | 47 | ||||
5. | Olympia Ks. II | 24 | 13 | 3 | 8 | 54 | : | 40 | +14 | 42 | ||||
6. | SF 75 Ks-Fasanenhof | 24 | 12 | 4 | 8 | 77 | : | 45 | +32 | 40 | ||||
7. | SG Ahnatal II | 24 | 12 | 1 | 11 | 77 | : | 42 | +35 | 37 | ||||
8. | Tuspo Waldau II | 24 | 12 | 1 | 11 | 61 | : | 54 | +7 | 37 | ||||
9. | Tuspo Nieste II | 24 | 8 | 1 | 15 | 58 | : | 81 | -23 | 25 | ||||
10. | FSV Bergshausen II | 24 | 6 | 2 | 16 | 44 | : | 111 | -67 | 20 | ||||
11. | Eintr. Baunatal III | 24 | 5 | 2 | 17 | 24 | : | 64 | -40 | 17 | ||||
12. | FSV Kassel II | 24 | 3 | 2 | 19 | 32 | : | 157 | -125 | 11 | ||||
13. | Anadoluspor II | 24 | 2 | 1 | 21 | 27 | : | 106 | -79 | 7 |
Aktuelle Serie
1 Spiel gewonnen
1 Spiel nicht verloren
Höchster Sieg
(H) 4 : 1 gegen FSV Kassel II
(A) 6 : 0 gegen FSV Bergshausen II
Höchster Niederlage
(H) 0 : 5 gegen SBV 07 Kassel
(A) 0 : 4 gegen SBV 07 Kassel