2011/2012 |
1.ST | So, 21.08.2011, 1.ST | Olympia Ks. | : | TSV HertingshausenTSV | 0 : 0 |
|
AF | Mi, 24.08.2011, AF | SVH Kassel | : | TSV HertingshausenTSV | 0 : 7 |
|
2.ST | So, 28.08.2011, 2.ST | TSV HertingshausenTSV | : | SV Kaufungen 07Kaufungen 07 | 4 : 5 |
|
3.ST | Sa, 03.09.2011, 3.ST | TSV WolfsangerWolfsanger | : | TSV HertingshausenTSV | 1 : 2 |
|
4.ST | So, 11.09.2011, 4.ST | TSV HertingshausenTSV | : | KSV Hessen Kassel IIHess. Kassel II | 3 : 3 |
|
VF | Mi, 21.09.2011, VF | TSG SandershausenSanderhsn. | : | TSV HertingshausenTSV | 2 : 5 |
|
6.ST | So, 25.09.2011, 6.ST | TSV HertingshausenTSV | : | OSC Vellmar II | 2 : 3 |
|
8.ST | So, 30.10.2011, 8.ST | TSG SandershausenSanderhsn. | : | TSV HertingshausenTSV | 2 : 1 |
|
11.ST | Sa, 10.03.2012, 11.ST | TSV HertingshausenTSV | : | KSV Baunatal II | 2 : 8 |
|
12.ST | So, 18.03.2012, 12.ST | TSV HertingshausenTSV | : | Olympia Ks. | 2 : 1 |
|
9.ST | Do, 19.04.2012, 9.ST | TSV HertingshausenTSV | : | SV Türkgücü KasselTürkgücü Ks. | 5 : 3 |
|
17.ST | So, 22.04.2012, 17.ST | OSC Vellmar II | : | TSV HertingshausenTSV | 3 : 1 |
|
15.ST | Do, 26.04.2012, 15.ST | KSV Hessen Kassel IIHess. Kassel II | : | TSV HertingshausenTSV | 3 : 2 |
|
18.ST | So, 29.04.2012, 18.ST | TSV HertingshausenTSV | : | FSC LohfeldenLohfelden | 5 : 1 |
|
19.ST | So, 06.05.2012, 19.ST | TSV HertingshausenTSV | : | TSG SandershausenSanderhsn. | 2 : 0 |
|
20.ST | So, 13.05.2012, 20.ST | SV Türkgücü KasselTürkgücü Ks. | : | TSV HertingshausenTSV | 2 : 7 |
|
14.ST | So, 03.06.2012, 14.ST | TSV HertingshausenTSV | : | TSV WolfsangerWolfsanger | 4 : 3 |
|
2010/2011 |
1.ST | So, 05.09.2010, 1.ST | TSV HertingshausenTSV | : | FSC LohfeldenLohfelden | 4 : 5 |
|
10.ST | So, 20.03.2011, 10.ST | FSC LohfeldenLohfelden | : | TSV HertingshausenTSV | 4 : 3 |
|
11.ST | So, 27.03.2011, 11.ST | TSV HertingshausenTSV | : | JSG NiestetalNiestetal | 3 : 1 |
|
12.ST | So, 03.04.2011, 12.ST | JSG SöhrewaldSöhrewald | : | TSV HertingshausenTSV | 0 : 3 |
|
13.ST | So, 10.04.2011, 13.ST | TSV HertingshausenTSV | : | Olympia Ks. | 3 : 5 |
|
14.ST | Mi, 13.04.2011, 14.ST | SV Kaufungen 07Kaufungen 07 | : | TSV HertingshausenTSV | 6 : 0 |
|
6.ST | Do, 05.05.2011, 6.ST | FSK VollmarshausenVolllmarshsn | : | TSV HertingshausenTSV | 2 : 1 |
|
16.ST | So, 08.05.2011, 16.ST | JSG Fuldatal | : | TSV HertingshausenTSV | 1 : 2 |
|
17.ST | So, 15.05.2011, 17.ST | TSV HertingshausenTSV | : | OSC Vellmar II | 0 : 3 |
|
18.ST | So, 22.05.2011, 18.ST | SV NordshausenSV Nordshsn. | : | TSV HertingshausenTSV | 8 : 1 |
|
15.ST | Mi, 25.05.2011, 15.ST | TSV HertingshausenTSV | : | FSK VollmarshausenVolllmarshsn | 2 : 1 |
|