2014/2015 |
1.ST | Sa, 13.09.2014, 1.ST | JFV Söhre | : | JSG Hert./Reng.JSG H/R | 0 : 4 |
|
2.ST | Sa, 20.09.2014, 2.ST | JSG Hert./Reng.JSG H/R | : | KSV Hessen KasselHess. Kassel | 4 : 3 |
|
3.ST | Fr, 26.09.2014, 3.ST | VFL Kassel | : | JSG Hert./Reng.JSG H/R | 5 : 3 |
|
7.ST | Sa, 01.11.2014, 7.ST | JSG Hert./Reng.JSG H/R | : | JSG Nie./Stauf.Nieste/Esch. | 10 : 3 |
|
8.ST | Sa, 08.11.2014, 8.ST | OSC Vellmar | : | JSG Hert./Reng.JSG H/R | 1 : 5 |
|
2013/2014 |
1.ST | Mo, 02.09.2013, 1.ST | JSG Söhre | : | TSV HertingshausenTSV | 4 : 4 |
|
2.ST | Mo, 09.09.2013, 2.ST | TSV HertingshausenTSV | : | OSC Vellmar | 3 : 4 |
|
1.R | Mi, 18.09.2013, 1.R | Tuspo Waldau | : | TSV HertingshausenTSV | 3 : 4 |
|
5.ST | Mo, 07.10.2013, 5.ST | TSV HeiligenrodeHeiligenrode | : | TSV HertingshausenTSV | 0 : 5 |
|
10.ST | Sa, 29.03.2014, 10.ST | TSV HertingshausenTSV | : | JSG Söhre | 5 : 2 |
|
8.ST | Sa, 05.04.2014, 8.ST | TSV HertingshausenTSV | : | Olympia Ks. | 6 : 3 |
|
12.ST | Mo, 12.05.2014, 12.ST | TSV HertingshausenTSV | : | VFR SüsterfeldVFR Süsterf. | 11 : 3 |
|
16.ST | Di, 03.06.2014, 16.ST | KSV Hessen KasselHess. Kassel | : | TSV HertingshausenTSV | 2 : 7 |
|
14.ST | Do, 05.06.2014, 14.ST | Olympia Ks. | : | TSV HertingshausenTSV | 1 : 7 |
|
15.ST | Sa, 14.06.2014, 15.ST | TSV HertingshausenTSV | : | TSV HeiligenrodeHeiligenrode | 1 : 1 |
|
17.ST | Mo, 30.06.2014, 17.ST | TSV HertingshausenTSV | : | VFL Kassel | 6 : 1 |
|
2012/2013 |
1.R | Mo, 20.08.2012, 1.R | TSV HertingshausenTSV | : | TSV WolfsangerWolfsanger | 4 : 5 |
|
2.ST | Fr, 31.08.2012, 2.ST | Spielverein 06Spielverein | : | TSV HertingshausenTSV | 0 : 14 a.W. |
|
1.ST | Mo, 10.09.2012, 1.ST | TSV HertingshausenTSV | : | TSV Heiligenrode IIHeiligenrode II | 5 : 0 |
|
4.ST | Sa, 15.09.2012, 4.ST | FSK VollmarshausenVolllmarshsn | : | TSV HertingshausenTSV | 1 : 3 |
|
5.ST | Do, 20.09.2012, 5.ST | TSV HertingshausenTSV | : | TSV Wolfsanger IIWolfsanger II | 3 : 2 |
|
17.ST | Fr, 07.06.2013, 17.ST | TSG WilhelmshöheWilhelmshöhe | : | TSV HertingshausenTSV | 0 : 6 |
|