2014/2015 |
1.R | Di, 09.09.2014, 1.R | Tuspo Waldau | : | JSG Hert./Reng.JSG H/R | 1 : 11 |
|
3.ST | Sa, 27.09.2014, 3.ST | JSG Hert./Reng.JSG H/R | : | JFV Söhre II | 5 : 3 |
|
4.ST | Sa, 04.10.2014, 4.ST | SV NordshausenSV Nordshsn. | : | JSG Hert./Reng.JSG H/R | 2 : 2 |
|
6.ST | Di, 14.10.2014, 6.ST | TSV HeiligenrodeHeiligenrode | : | JSG Hert./Reng.JSG H/R | 5 : 2 |
|
7.ST | Sa, 01.11.2014, 7.ST | JSG Hert./Reng.JSG H/R | : | Olympia Ks. | 7 : 1 |
|
9.ST | Sa, 15.11.2014, 9.ST | JSG Hert./Reng.JSG H/R | : | JSG Nie./Stauf.Nieste/Esch. | 2 : 2 |
|
5.ST | Sa, 07.03.2015, 5.ST | JSG Hert./Reng.JSG H/R | : | KSV Hessen Kassel IIHess. Kassel II | 2 : 1 |
|
VF | Mi, 18.03.2015, VF | JSG Hert./Reng.JSG H/R | : | OSC Vellmar | 0 : 8 |
|
14.ST | Sa, 18.04.2015, 14.ST | JFV Söhre II | : | JSG Hert./Reng.JSG H/R | 0 : 7 |
|
18.ST | Sa, 09.05.2015, 18.ST | Olympia Ks. | : | JSG Hert./Reng.JSG H/R | 2 : 3 |
|
17.ST | Mi, 10.06.2015, 17.ST | JSG Hert./Reng.JSG H/R | : | TSV HeiligenrodeHeiligenrode | 1 : 0 |
|
2013/2014 |
1.R | Di, 20.08.2013, 1.R | TSV HertingshausenTSV | : | SV Kaufungen 07Kaufungen 07 | 2 : 0 |
|
2.ST | Sa, 31.08.2013, 2.ST | TSV HertingshausenTSV | : | TSV WolfsangerWolfsanger | 5 : 3 |
|
3.ST | Sa, 07.09.2013, 3.ST | KSV Baunatal II | : | TSV HertingshausenTSV | 3 : 1 |
|
VF | Di, 24.09.2013, VF | TSV HertingshausenTSV | : | Eintr. BaunatalEintr. Baun. | 2 : 1 |
|
1.ST | Sa, 01.03.2014, 1.ST | OSC Vellmar II | : | TSV HertingshausenTSV | 2 : 1 |
|
9.ST | Sa, 08.03.2014, 9.ST | TSV HeiligenrodeHeiligenrode | : | TSV HertingshausenTSV | 3 : 0 |
|
12.ST | Sa, 15.03.2014, 12.ST | Eintr. BaunatalEintr. Baun. | : | TSV HertingshausenTSV | 1 : 0 |
|
14.ST | Sa, 29.03.2014, 14.ST | TSV HertingshausenTSV | : | OSC Vellmar II | 2 : 3 |
|
13.ST | Sa, 03.05.2014, 13.ST | VFL Kassel II | : | TSV HertingshausenTSV | 9 : 1 |
|
18.ST | Sa, 03.05.2014, 18.ST | TSV HertingshausenTSV | : | TSV Vellmar | 1 : 4 |
|
10.ST | Di, 06.05.2014, 10.ST | KSV Hessen Kassel IIHess. Kassel II | : | TSV HertingshausenTSV | 2 : 0 |
|
19.ST | Sa, 10.05.2014, 19.ST | SV Kaufungen 07Kaufungen 07 | : | TSV HertingshausenTSV | 2 : 4 |
|
2012/2013 |
1.ST | Sa, 25.08.2012, 1.ST | TSV HertingshausenTSV | : | SVH Kassel | 5 : 1 |
|
2.ST | Sa, 01.09.2012, 2.ST | TSV Vellmar | : | TSV HertingshausenTSV | 0 : 1 |
|
3.ST | Di, 04.09.2012, 3.ST | TSV HertingshausenTSV | : | SV Türkgücü KasselTürkgücü Ks. | 5 : 1 |
|
6.ST | Fr, 21.09.2012, 6.ST | JSG Nieste/EscherodeNieste/Esch. | : | TSV HertingshausenTSV | 2 : 2 |
|
7.ST | Di, 25.09.2012, 7.ST | TSV HertingshausenTSV | : | Kasseler SV | 14 : 1 |
|
9.ST | Sa, 06.10.2012, 9.ST | TSV Wolfsanger IIWolfsanger II | : | TSV HertingshausenTSV | 2 : 3 |
|
10.ST | Mo, 12.11.2012, 10.ST | TSV HertingshausenTSV | : | Vikt. Bettenhsn.VFB Vikt. | 2 : 2 |
|