2014/2015 |
1.ST | Sa, 13.09.2014, 1.ST | JFV Söhre | : | JSG Hert./Reng.JSG H/R | 1 : 2 |
|
1.R | Do, 18.09.2014, 1.R | TSG WilhelmshöheWilhelmshöhe | : | JSG Hert./Reng.JSG H/R | 0 : 5 |
|
2.ST | Do, 25.09.2014, 2.ST | JSG Hert./Reng.JSG H/R | : | TSG WilhelmshöheWilhelmshöhe | 6 : 3 |
|
3.ST | Sa, 27.09.2014, 3.ST | TSV WolfsangerWolfsanger | : | JSG Hert./Reng.JSG H/R | 1 : 3 |
|
6.ST | Do, 23.10.2014, 6.ST | JSG Hert./Reng.JSG H/R | : | BC Sport KasselBC Sport | 5 : 1 |
|
5.ST | Sa, 25.10.2014, 5.ST | Olympia Ks. | : | JSG Hert./Reng.JSG H/R | 3 : 13 |
|
VF HS | Di, 28.10.2014, VF HS | SV Kaufungen 07Kaufungen 07 | : | JSG Hert./Reng.JSG H/R | 2 : 1 |
|
7.ST | Sa, 01.11.2014, 7.ST | Kasseler SV | : | JSG Hert./Reng.JSG H/R | 0 : 6 |
|
12.ST | Sa, 06.12.2014, 12.ST | Fortuna Kassel 1961Fort. Kassel | : | JSG Hert./Reng.JSG H/R | 1 : 7 |
|
15.ST | Di, 24.03.2015, 15.ST | JSG Hert./Reng.JSG H/R | : | SVH Kassel | 4 : 2 |
|
16.ST | Sa, 28.03.2015, 16.ST | JSG Hert./Reng.JSG H/R | : | JFV Söhre | 3 : 2 |
|
11.ST | Mi, 22.04.2015, 11.ST | JSG Hert./Reng.JSG H/R | : | JSG Nie./Stauf.Nieste/Esch. | 1 : 0 |
|
2013/2014 |
14.ST | Sa, 15.03.2014, 14.ST | JSG Ahnatal | : | TSV HertingshausenTSV | 1 : 2 |
|
18.ST | Do, 03.04.2014, 18.ST | TSV HertingshausenTSV | : | SV NordshausenSV Nordshsn. | 1 : 4 |
|
20.ST | Mi, 30.04.2014, 20.ST | TSG SandershausenSanderhsn. | : | TSV HertingshausenTSV | 4 : 2 |
|
21.ST | Sa, 03.05.2014, 21.ST | TSV HertingshausenTSV | : | JSG Söhre | 3 : 4 |
|
22.ST | Sa, 10.05.2014, 22.ST | Vikt. Bettenhsn.VFB Vikt. | : | TSV HertingshausenTSV | 0 : 28 |
|
23.ST | Sa, 17.05.2014, 23.ST | FSK VollmarshausenVolllmarshsn | : | TSV HertingshausenTSV | 0 : 9 |
|
24.ST | Sa, 31.05.2014, 24.ST | TSV HertingshausenTSV | : | JSG Nieste/EscherodeNieste/Esch. | 6 : 1 |
|
19.ST | Mi, 04.06.2014, 19.ST | TSV HertingshausenTSV | : | TSV WolfsangerWolfsanger | 10 : 1 |
|
13.ST | Do, 12.06.2014, 13.ST | TSV HertingshausenTSV | : | SV Türkgücü KasselTürkgücü Ks. | 2 : 3 |
|