2013/2014 |
1.R | Do, 22.08.2013, 1.R | TSG SandershausenSanderhsn. | : | TSV HertingshausenTSV | 0 : 4 |
|
1.ST | Sa, 24.08.2013, 1.ST | SVH Kassel | : | TSV HertingshausenTSV | 0 : 2 a.W. |
|
VF | Do, 05.09.2013, VF | TSV HertingshausenTSV | : | VFL Kassel | 0 : 3 |
|
3.ST | Sa, 07.09.2013, 3.ST | SV NordshausenSV Nordshsn. | : | TSV HertingshausenTSV | 7 : 0 |
|
4.ST | Sa, 14.09.2013, 4.ST | TSV WolfsangerWolfsanger | : | TSV HertingshausenTSV | 2 : 2 |
|
5.ST | Sa, 21.09.2013, 5.ST | TSV HertingshausenTSV | : | TSG SandershausenSanderhsn. | 4 : 1 |
|
6.ST | Sa, 28.09.2013, 6.ST | JSG Söhre | : | TSV HertingshausenTSV | 5 : 0 |
|
7.ST | Sa, 05.10.2013, 7.ST | TSV HertingshausenTSV | : | Vikt. Bettenhsn.VFB Vikt. | 12 : 0 |
|
8.ST | Do, 10.10.2013, 8.ST | TSV HertingshausenTSV | : | FSK VollmarshausenVolllmarshsn | 19 : 0 |
|
11.ST | Sa, 02.11.2013, 11.ST | TSV HertingshausenTSV | : | Kasseler SV | 4 : 2 |
|
14.ST | Sa, 15.03.2014, 14.ST | JSG Ahnatal | : | TSV HertingshausenTSV | 1 : 2 |
|
18.ST | Do, 03.04.2014, 18.ST | TSV HertingshausenTSV | : | SV NordshausenSV Nordshsn. | 1 : 4 |
|
20.ST | Mi, 30.04.2014, 20.ST | TSG SandershausenSanderhsn. | : | TSV HertingshausenTSV | 4 : 2 |
|
21.ST | Sa, 03.05.2014, 21.ST | TSV HertingshausenTSV | : | JSG Söhre | 3 : 4 |
|
23.ST | Sa, 17.05.2014, 23.ST | FSK VollmarshausenVolllmarshsn | : | TSV HertingshausenTSV | 0 : 9 |
|
24.ST | Sa, 31.05.2014, 24.ST | TSV HertingshausenTSV | : | JSG Nieste/EscherodeNieste/Esch. | 6 : 1 |
|
19.ST | Mi, 04.06.2014, 19.ST | TSV HertingshausenTSV | : | TSV WolfsangerWolfsanger | 10 : 1 |
|
25.ST | Sa, 07.06.2014, 25.ST | Kasseler SV | : | TSV HertingshausenTSV | 1 : 7 |
|
2012/2013 |
1.ST | So, 26.08.2012, 1.ST | KSV Hessen Kassel IIHess. Kassel II | : | TSV HertingshausenTSV | 9 : 1 |
|
9.ST | So, 04.11.2012, 9.ST | Eintr. BaunatalEintr. Baun. | : | TSV HertingshausenTSV | 6 : 1 |
|
11.ST | So, 07.04.2013, 11.ST | TSV HertingshausenTSV | : | JSG Lohf./Vollm.Loh/VO | 1 : 2 |
|
15.ST | So, 14.04.2013, 15.ST | TSV WolfsangerWolfsanger | : | TSV HertingshausenTSV | 4 : 0 |
|
17.ST | So, 28.04.2013, 17.ST | JSG Nieste/EscherodeNieste/Esch. | : | TSV HertingshausenTSV | 6 : 1 |
|
18.ST | So, 05.05.2013, 18.ST | TSV HertingshausenTSV | : | OSC Vellmar II | 2 : 1 |
|
13.ST | Di, 07.05.2013, 13.ST | SV NordshausenSV Nordshsn. | : | TSV HertingshausenTSV | 4 : 0 |
|
19.ST | So, 12.05.2013, 19.ST | SV Kaufungen 07Kaufungen 07 | : | TSV HertingshausenTSV | 2 : 0 |
|
20.ST | So, 19.05.2013, 20.ST | TSV HertingshausenTSV | : | Eintr. BaunatalEintr. Baun. | 0 : 7 |
|
22.ST | Fr, 31.05.2013, 22.ST | JSG Lohf./Vollm.Loh/VO | : | TSV HertingshausenTSV | 6 : 2 |
|
12.ST | Do, 06.06.2013, 12.ST | TSV HertingshausenTSV | : | KSV Hessen Kassel IIHess. Kassel II | 2 : 4 |
|
2011/2012 |
1.R | Di, 09.08.2011, 1.R | TSV HertingshausenTSV | : | JSG SöhrewaldSöhrewald | 3 : 2 |
|
1.ST | So, 21.08.2011, 1.ST | Olympia Ks. | : | TSV HertingshausenTSV | 0 : 0 |
|
AF | Mi, 24.08.2011, AF | SVH Kassel | : | TSV HertingshausenTSV | 0 : 7 |
|
2.ST | So, 28.08.2011, 2.ST | TSV HertingshausenTSV | : | SV Kaufungen 07Kaufungen 07 | 4 : 5 |
|
3.ST | Sa, 03.09.2011, 3.ST | TSV WolfsangerWolfsanger | : | TSV HertingshausenTSV | 1 : 2 |
|
4.ST | So, 11.09.2011, 4.ST | TSV HertingshausenTSV | : | KSV Hessen Kassel IIHess. Kassel II | 3 : 3 |
|
VF | Mi, 21.09.2011, VF | TSG SandershausenSanderhsn. | : | TSV HertingshausenTSV | 2 : 5 |
|
6.ST | So, 25.09.2011, 6.ST | TSV HertingshausenTSV | : | OSC Vellmar II | 2 : 3 |
|
8.ST | So, 30.10.2011, 8.ST | TSG SandershausenSanderhsn. | : | TSV HertingshausenTSV | 2 : 1 |
|
11.ST | Sa, 10.03.2012, 11.ST | TSV HertingshausenTSV | : | KSV Baunatal II | 2 : 8 |
|
12.ST | So, 18.03.2012, 12.ST | TSV HertingshausenTSV | : | Olympia Ks. | 2 : 1 |
|
9.ST | Do, 19.04.2012, 9.ST | TSV HertingshausenTSV | : | SV Türkgücü KasselTürkgücü Ks. | 5 : 3 |
|
17.ST | So, 22.04.2012, 17.ST | OSC Vellmar II | : | TSV HertingshausenTSV | 3 : 1 |
|
15.ST | Do, 26.04.2012, 15.ST | KSV Hessen Kassel IIHess. Kassel II | : | TSV HertingshausenTSV | 3 : 2 |
|
18.ST | So, 29.04.2012, 18.ST | TSV HertingshausenTSV | : | FSC LohfeldenLohfelden | 5 : 1 |
|
19.ST | So, 06.05.2012, 19.ST | TSV HertingshausenTSV | : | TSG SandershausenSanderhsn. | 2 : 0 |
|
14.ST | So, 03.06.2012, 14.ST | TSV HertingshausenTSV | : | TSV WolfsangerWolfsanger | 4 : 3 |
|
2010/2011 |
2.ST | Sa, 04.09.2010, 2.ST | TSV WolfsangerWolfsanger | : | TSV HertingshausenTSV | 4 : 1 |
|
1.ST | Di, 07.09.2010, 1.ST | TSV HertingshausenTSV | : | SVH Kassel | 4 : 7 |
|
5.ST | Sa, 25.09.2010, 5.ST | TSV HertingshausenTSV | : | OSC Vellmar III | 5 : 5 |
|
6.ST | Sa, 02.10.2010, 6.ST | TSV HertingshausenTSV | : | KasselerSV/WilhelmshKasSV/Wilh. | 4 : 1 |
|
9.ST | Sa, 06.11.2010, 9.ST | KSV Baunatal II | : | TSV HertingshausenTSV | 4 : 1 |
|
11.ST | Sa, 12.03.2011, 11.ST | TSV HertingshausenTSV | : | TSV WolfsangerWolfsanger | 2 : 7 |
|
12.ST | Sa, 19.03.2011, 12.ST | SV Türkgücü KasselTürkgücü Ks. | : | TSV HertingshausenTSV | 5 : 0 |
|
17.ST | So, 15.05.2011, 17.ST | TSV HertingshausenTSV | : | OSC Vellmar II | 0 : 3 |
|
18.ST | So, 22.05.2011, 18.ST | SV NordshausenSV Nordshsn. | : | TSV HertingshausenTSV | 8 : 1 |
|