2014/2015 |
2.ST | Mi, 24.09.2014, 2.ST | Olympia Ks. | : | JSG Hert./Reng.JSG H/R | 9 : 0 |
|
3.ST | So, 28.09.2014, 3.ST | JSG Hert./Reng.JSG H/R | : | Vikt. Bettenhsn.VFB Vikt. | 10 : 4 a.W. |
|
2013/2014 |
1.ST | So, 25.08.2013, 1.ST | TSV HertingshausenTSV | : | SV Türkgücü KasselTürkgücü Ks. | 3 : 4 |
|
2.ST | So, 01.09.2013, 2.ST | TSV Vellmar | : | TSV HertingshausenTSV | 0 : 3 a.W. |
|
4.ST | So, 15.09.2013, 4.ST | Olympia Ks. | : | TSV HertingshausenTSV | 4 : 0 |
|
5.ST | So, 22.09.2013, 5.ST | TSV HertingshausenTSV | : | Fortuna Kassel 1961Fort. Kassel | 2 : 4 |
|
6.ST | So, 29.09.2013, 6.ST | TSV HertingshausenTSV | : | FSV Kassel | 2 : 2 |
|
12.ST | So, 16.03.2014, 12.ST | TSV HertingshausenTSV | : | JSG Fuldatal II | 2 : 5 |
|
13.ST | So, 23.03.2014, 13.ST | JSG Söhre II | : | TSV HertingshausenTSV | 4 : 2 |
|
15.ST | So, 06.04.2014, 15.ST | TSV HertingshausenTSV | : | TSV Vellmar | 4 : 3 a.W. |
|
17.ST | So, 27.04.2014, 17.ST | TSV HertingshausenTSV | : | Olympia Ks. | 3 : 4 |
|
18.ST | Sa, 03.05.2014, 18.ST | Fortuna Kassel 1961Fort. Kassel | : | TSV HertingshausenTSV | 4 : 2 |
|
19.ST | So, 11.05.2014, 19.ST | FSV Kassel | : | TSV HertingshausenTSV | 4 : 1 |
|
22.ST | So, 01.06.2014, 22.ST | Kasseler SV | : | TSV HertingshausenTSV | 2 : 0 |
|
2012/2013 |
2.ST | Sa, 01.09.2012, 2.ST | TSV HertingshausenTSV | : | SV Kaufungen 07 IIKaufungen 07 II | 7 : 0 |
|
4.ST | Sa, 15.09.2012, 4.ST | TSV HertingshausenTSV | : | Vikt. Bettenhsn.VFB Vikt. | 10 : 1 |
|
6.ST | Sa, 29.09.2012, 6.ST | TSV HertingshausenTSV | : | JSG Söhrew./Vollm.JSG | 1 : 0 |
|
7.ST | Sa, 06.10.2012, 7.ST | FSV Kassel | : | TSV HertingshausenTSV | 0 : 4 |
|
VF | Do, 11.10.2012, VF | TSV HertingshausenTSV | : | KSV Hessen KasselHess. Kassel | 0 : 9 |
|
8.ST | Sa, 03.11.2012, 8.ST | Tuspo Waldau | : | TSV HertingshausenTSV | 2 : 9 |
|
11.ST | Do, 18.04.2013, 11.ST | SV Kaufungen 07 IIKaufungen 07 II | : | TSV HertingshausenTSV | 3 : 4 |
|
9.ST | Mi, 24.04.2013, 9.ST | TSV HertingshausenTSV | : | FSC Lohfelden IILohfelden II | 0 : 2 |
|
15.ST | Sa, 27.04.2013, 15.ST | JSG Söhrew./Vollm.JSG | : | TSV HertingshausenTSV | 3 : 2 |
|
16.ST | Sa, 04.05.2013, 16.ST | TSV HertingshausenTSV | : | FSV Kassel | 4 : 2 |
|
13.ST | Do, 16.05.2013, 13.ST | Vikt. Bettenhsn.VFB Vikt. | : | TSV HertingshausenTSV | 1 : 4 |
|
10.ST | Fr, 07.06.2013, 10.ST | TSV HertingshausenTSV | : | Fortuna Kassel 1961Fort. Kassel | 4 : 2 |
|
2011/2012 |
1.R | Do, 11.08.2011, 1.R | Olympia Ks. | : | TSV HertingshausenTSV | 2 : 1 |
|
1.ST | Sa, 20.08.2011, 1.ST | Fortuna KasselFort. Kassel | : | TSV HertingshausenTSV | 5 : 3 |
|
2.ST | Sa, 27.08.2011, 2.ST | JSG Ahnatal | : | TSV HertingshausenTSV | 2 : 2 |
|
5.ST | Sa, 17.09.2011, 5.ST | FSC Lohfelden IILohfelden II | : | TSV HertingshausenTSV | 3 : 5 |
|
9.ST | Di, 25.10.2011, 9.ST | TSV HertingshausenTSV | : | JSG Ahnatal | 3 : 4 |
|
4.ST | Fr, 02.12.2011, 4.ST | TSV HertingshausenTSV | : | Tuspo Waldau | 1 : 4 |
|
12.ST | Sa, 24.03.2012, 12.ST | TSV HertingshausenTSV | : | FSC Lohfelden IILohfelden II | 3 : 0 |
|
18.ST | Sa, 12.05.2012, 18.ST | TSV HertingshausenTSV | : | Tuspo Waldau | 3 : 1 |
|
21.ST | Mo, 21.05.2012, 21.ST | Kasseler SV | : | TSV HertingshausenTSV | 0 : 4 |
|
20.ST | Sa, 26.05.2012, 20.ST | TSV HertingshausenTSV | : | FSK VollmarshausenVolllmarshsn | 6 : 0 |
|
19.ST | Mi, 30.05.2012, 19.ST | FSC Lohfelden IILohfelden II | : | TSV HertingshausenTSV | 2 : 4 |
|
2010/2011 |
1.R | Do, 26.08.2010, 1.R | JSG Nieste/EscherodeNieste/Esch. | : | TSV HertingshausenTSV | 7 : 0 |
|
1.ST | Sa, 28.08.2010, 1.ST | TSV HertingshausenTSV | : | FSV Kassel | 13 : 3 |
|
3.ST | Sa, 11.09.2010, 3.ST | TSV HertingshausenTSV | : | OSC Vellmar III | 11 : 1 |
|
4.ST | Sa, 18.09.2010, 4.ST | TSV OberzwehrenTSV Oberzw. | : | TSV HertingshausenTSV | 3 : 9 |
|
5.ST | Sa, 25.09.2010, 5.ST | TSV HertingshausenTSV | : | Tuspo RengershausenRengershsn. | 12 : 0 |
|
5.ST | Sa, 25.09.2010, 5.ST | TSV HertingshausenTSV | : | OSC Vellmar III | 5 : 5 |
|
6.ST | Sa, 02.10.2010, 6.ST | FSK VollmarshausenVolllmarshsn | : | TSV HertingshausenTSV | 0 : 0 |
|
7.ST | Di, 26.10.2010, 7.ST | TSV HertingshausenTSV | : | JSG FuldabrückFuldabrück | 3 : 0 |
|
8.ST | Sa, 30.10.2010, 8.ST | Kasseler SV | : | TSV HertingshausenTSV | 0 : 0 |
|
10.ST | Sa, 13.11.2010, 10.ST | TSV HertingshausenTSV | : | FSC Lohfelden IILohfelden II | 4 : 2 |
|
11.ST | Sa, 20.11.2010, 11.ST | VFL Kassel III | : | TSV HertingshausenTSV | 2 : 5 |
|
22.ST | Sa, 28.05.2011, 22.ST | TSV HertingshausenTSV | : | VFL Kassel III | 3 : 0 |
|