
Kreisliga A 2011/2012 (Junioren)
Spielplan
1 | So, 14.08.2011, 1 | Vikt. Bettenhsn.VFB Vikt. | : | TSG WilhelmshöheWilhelmshöhe | 3 : 4 a.W. | |
2 | Sa, 20.08.2011, 2 | Germania/NordshausenGerm./Nords. | : | Vikt. Bettenhsn.VFB Vikt. | 7 : 1 a.W. | |
3 | So, 28.08.2011, 3 | Vikt. Bettenhsn.VFB Vikt. | : | JSG Ahnatal | 2 : 4 a.W. | |
4 | Do, 01.09.2011, 4 | JSG Fuldatal II | : | Vikt. Bettenhsn.VFB Vikt. | 6 : 1 a.W. | |
6 | Sa, 10.09.2011, 6 | Olympia Ks. | : | Vikt. Bettenhsn.VFB Vikt. | 3 : 0 a.W. | |
7 | Do, 15.09.2011, 7 | Vikt. Bettenhsn.VFB Vikt. | : | TSG SandershausenSanderhsn. | 2 : 4 a.W. | |
8 | Mi, 21.09.2011, 8 | Germania/Nordshausen IIGerm./Nords. II | : | Vikt. Bettenhsn.VFB Vikt. | 3 : 4 a.W. | |
10 | Do, 29.09.2011, 10 | FSC LohfeldenLohfelden | : | Vikt. Bettenhsn.VFB Vikt. | 8 : 1 a.W. | |
11 | Mi, 05.10.2011, 11 | FSK VollmarshausenVolllmarshsn | : | Vikt. Bettenhsn.VFB Vikt. | 3 : 2 a.W. | |
12 | Sa, 08.10.2011, 12 | JSG FuldabrückFuldabrück | : | Vikt. Bettenhsn.VFB Vikt. | 0 : 1 a.W. | |
14 | Sa, 15.10.2011, 14 | KSV Baunatal II | : | Vikt. Bettenhsn.VFB Vikt. | 9 : 1 a.W. | |
15 | Sa, 22.10.2011, 15 | Vikt. Bettenhsn.VFB Vikt. | : | SV Kaufungen 07Kaufungen 07 | 1 : 14 a.W. | |
16 | Sa, 29.10.2011, 16 | SG Herthsn./Oberzw.SG He./Ob. | : | Vikt. Bettenhsn.VFB Vikt. | 3 : 0 a.W. | |
17 | Sa, 05.11.2011, 17 | Vikt. Bettenhsn.VFB Vikt. | : | TSG Wilhelmshöhe IIWilhelmshöhe II | 4 : 4 a.W. | |
18 | Sa, 12.11.2011, 18 | TSG WilhelmshöheWilhelmshöhe | : | Vikt. Bettenhsn.VFB Vikt. | 4 : 3 a.W. | |
5 | So, 20.11.2011, 5 | Vikt. Bettenhsn.VFB Vikt. | : | JSG SöhrewaldSöhrewald | 8 : 4 a.W. | |
20 | Sa, 17.03.2012, 20 | JSG Ahnatal | : | Vikt. Bettenhsn.VFB Vikt. | 4 : 1 a.W. | |
21 | Sa, 24.03.2012, 21 | Vikt. Bettenhsn.VFB Vikt. | : | JSG Fuldatal II | 0 : 10 a.W. |
Tabelle
1. | Olympia Ks. | 22 | 20 | 1 | 1 | 107 | : | 8 | +99 | 61 | ||||
2. | SV Kaufungen 07 | 21 | 18 | 1 | 2 | 139 | : | 20 | +119 | 55 | ||||
3. | FSC Lohfelden | 22 | 12 | 4 | 6 | 73 | : | 45 | +28 | 40 | ||||
4. | TSG Sandershausen | 20 | 13 | 0 | 7 | 68 | : | 35 | +33 | 39 | ||||
5. | TSG Wilhelmshöhe | 23 | 12 | 2 | 9 | 56 | : | 37 | +19 | 38 | ||||
6. | JSG Fuldatal II | 23 | 12 | 2 | 9 | 58 | : | 57 | +1 | 38 | ||||
7. | JSG Ahnatal | 22 | 11 | 4 | 7 | 68 | : | 43 | +25 | 37 | ||||
8. | Germania/Nordshausen | 22 | 11 | 3 | 8 | 79 | : | 65 | +14 | 36 | ||||
9. | JSG Nieste/Escherode | 21 | 8 | 3 | 10 | 62 | : | 73 | -11 | 27 | ||||
10. | FSK Vollmarshausen | 19 | 6 | 3 | 10 | 41 | : | 72 | -31 | 21 | ||||
11. | JSG Söhrewald | 22 | 5 | 5 | 12 | 41 | : | 87 | -46 | 20 | ||||
12. | SG Herthsn./Oberzw. | 25 | 4 | 3 | 18 | 38 | : | 95 | -57 | 15 | ||||
13. | JSG Fuldabrück | 22 | 4 | 0 | 18 | 30 | : | 120 | -90 | 12 | ||||
14. | TSG Wilhelmshöhe II | 22 | 1 | 1 | 20 | 22 | : | 125 | -103 | 4 | ||||
15. | Germania/Nordshausen II * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||
KSV Baunatal II * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | |||||
SV Türkgücü Kassel * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | |||||
Vikt. Bettenhsn. * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 |
Zurückgezogen: Germania/Nordshausen II , KSV Baunatal II , SV Türkgücü Kassel , Vikt. Bettenhsn.
Aktuelle Serie
2 Spiele verloren
2 Spiele nicht gewonnen
Höchster Sieg
(H) 8 : 4 gegen JSG Söhrewald
(A) 4 : 3 gegen Germania/Nordshausen II
Höchster Niederlage
(H) 1 : 14 gegen SV Kaufungen 07
(A) 1 : 9 gegen KSV Baunatal II