
Kreisliga A 2011/2012 (Junioren)
Spielplan
1 | Sa, 13.08.2011, 1 | KSV Baunatal II | : | JSG SöhrewaldSöhrewald | 7 : 0 a.W. | |
2 | Fr, 19.08.2011, 2 | JSG SöhrewaldSöhrewald | : | SV Kaufungen 07Kaufungen 07 | 1 : 7 | |
4 | Do, 01.09.2011, 4 | JSG SöhrewaldSöhrewald | : | TSG Wilhelmshöhe IIWilhelmshöhe II | 4 : 1 | |
3 | Do, 08.09.2011, 3 | SG Herthsn./Oberzw.SG He./Ob. | : | JSG SöhrewaldSöhrewald | 5 : 4 | |
6 | Sa, 10.09.2011, 6 | JSG SöhrewaldSöhrewald | : | Germania/NordshausenGerm./Nords. | 1 : 8 | |
7 | Do, 15.09.2011, 7 | JSG Ahnatal | : | JSG SöhrewaldSöhrewald | 7 : 0 | |
8 | Sa, 17.09.2011, 8 | JSG SöhrewaldSöhrewald | : | JSG Fuldatal II | 2 : 5 | |
9 | Sa, 24.09.2011, 9 | TSG WilhelmshöheWilhelmshöhe | : | JSG SöhrewaldSöhrewald | 5 : 0 | |
12 | Fr, 07.10.2011, 12 | Germania/Nordshausen IIGerm./Nords. II | : | JSG SöhrewaldSöhrewald | 10 : 1 a.W. | |
14 | Sa, 15.10.2011, 14 | FSC LohfeldenLohfelden | : | JSG SöhrewaldSöhrewald | 4 : 0 | |
15 | Mo, 24.10.2011, 15 | JSG SöhrewaldSöhrewald | : | FSK VollmarshausenVolllmarshsn | 1 : 1 | |
10 | Mi, 26.10.2011, 10 | JSG SöhrewaldSöhrewald | : | Olympia Ks. | 0 : 9 | |
16 | Sa, 29.10.2011, 16 | JSG FuldabrückFuldabrück | : | JSG SöhrewaldSöhrewald | 1 : 4 | |
17 | Mi, 02.11.2011, 17 | JSG SöhrewaldSöhrewald | : | JSG Nieste/EscherodeNieste/Esch. | 2 : 2 | |
18 | Fr, 11.11.2011, 18 | JSG SöhrewaldSöhrewald | : | KSV Baunatal II | 3 : 4 a.W. | |
5 | So, 20.11.2011, 5 | Vikt. Bettenhsn.VFB Vikt. | : | JSG SöhrewaldSöhrewald | 8 : 4 a.W. | |
19 | Sa, 10.03.2012, 19 | SV Kaufungen 07Kaufungen 07 | : | JSG SöhrewaldSöhrewald | 6 : 1 | |
11 | Mi, 14.03.2012, 11 | JSG SöhrewaldSöhrewald | : | TSG SandershausenSanderhsn. | 3 : 8 | |
20 | Fr, 16.03.2012, 20 | JSG SöhrewaldSöhrewald | : | SG Herthsn./Oberzw.SG He./Ob. | 3 : 3 | |
21 | Sa, 24.03.2012, 21 | TSG Wilhelmshöhe IIWilhelmshöhe II | : | JSG SöhrewaldSöhrewald | 2 : 4 | |
23 | Fr, 06.04.2012, 23 | Germania/NordshausenGerm./Nords. | : | JSG SöhrewaldSöhrewald | ||
24 | Do, 12.04.2012, 24 | JSG SöhrewaldSöhrewald | : | JSG Ahnatal | 3 : 3 | |
25 | Sa, 14.04.2012, 25 | JSG Fuldatal II | : | JSG SöhrewaldSöhrewald | 4 : 0 | |
26 | Fr, 20.04.2012, 26 | JSG SöhrewaldSöhrewald | : | TSG WilhelmshöheWilhelmshöhe | 1 : 1 | |
27 | Fr, 27.04.2012, 27 | Olympia Ks. | : | JSG SöhrewaldSöhrewald | 3 : 0 | |
28 | Fr, 04.05.2012, 28 | TSG SandershausenSanderhsn. | : | JSG SöhrewaldSöhrewald | 1 : 3 | |
29 | Fr, 18.05.2012, 29 | JSG SöhrewaldSöhrewald | : | FSC LohfeldenLohfelden | 4 : 1 |
Tabelle
1. | Olympia Ks. | 22 | 20 | 1 | 1 | 107 | : | 8 | +99 | 61 | ||||
2. | SV Kaufungen 07 | 21 | 18 | 1 | 2 | 139 | : | 20 | +119 | 55 | ||||
3. | FSC Lohfelden | 22 | 12 | 4 | 6 | 73 | : | 45 | +28 | 40 | ||||
4. | TSG Sandershausen | 20 | 13 | 0 | 7 | 68 | : | 35 | +33 | 39 | ||||
5. | TSG Wilhelmshöhe | 23 | 12 | 2 | 9 | 56 | : | 37 | +19 | 38 | ||||
6. | JSG Fuldatal II | 23 | 12 | 2 | 9 | 58 | : | 57 | +1 | 38 | ||||
7. | JSG Ahnatal | 22 | 11 | 4 | 7 | 68 | : | 43 | +25 | 37 | ||||
8. | Germania/Nordshausen | 22 | 11 | 3 | 8 | 79 | : | 65 | +14 | 36 | ||||
9. | JSG Nieste/Escherode | 21 | 8 | 3 | 10 | 62 | : | 73 | -11 | 27 | ||||
10. | FSK Vollmarshausen | 19 | 6 | 3 | 10 | 41 | : | 72 | -31 | 21 | ||||
11. | JSG Söhrewald | 22 | 5 | 5 | 12 | 41 | : | 87 | -46 | 20 | ||||
12. | SG Herthsn./Oberzw. | 25 | 4 | 3 | 18 | 38 | : | 95 | -57 | 15 | ||||
13. | JSG Fuldabrück | 22 | 4 | 0 | 18 | 30 | : | 120 | -90 | 12 | ||||
14. | TSG Wilhelmshöhe II | 22 | 1 | 1 | 20 | 22 | : | 125 | -103 | 4 | ||||
15. | KSV Baunatal II * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||
SV Türkgücü Kassel * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | |||||
Vikt. Bettenhsn. * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | |||||
Germania/Nordshausen II * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 |
Zurückgezogen: KSV Baunatal II , SV Türkgücü Kassel , Vikt. Bettenhsn. , Germania/Nordshausen II
Aktuelle Serie
2 Spiele gewonnen
2 Spiele nicht verloren
Höchster Sieg
(H) 4 : 1 gegen FSC Lohfelden
(H) 4 : 1 gegen TSG Wilhelmshöhe II
(A) 4 : 1 gegen JSG Fuldabrück
Höchster Niederlage
(H) 0 : 9 gegen Olympia Ks.
(A) 1 : 10 gegen Germania/Nordshausen II