Sünderkartei - Aktuelle Saison
2014/2015
1.Mannschaft (Sünder) |
|||
---|---|---|---|
1 | Maik Ciba | 10-2-0 | 16 |
2 | Philip Groß | 6-1-1 | 14 |
3 | Sven Schmachtenberg | 6-0-1 | 11 |
4 | Hendrik Koch | 7-0-0 | 7 |
5 | Pascal Theis | 3-1-0 | 6 |
6 | Fabian Reitze | 0-0-1 | 5 |
7 | Dennis Nachbar | 1-1-0 | 4 |
8 | Christian Hartung | 3-0-0 | 3 |
9 | Jan Kolmsee | 2-0-0 | 2 |
Sascha Dietrich | 2-0-0 | 2 | |
11 | Christoph Behmel | 1-0-0 | 1 |
Jorrit Buehnert | 1-0-0 | 1 | |
Kevin Klingmann | 1-0-0 | 1 | |
Martin Leipe | 1-0-0 | 1 | |
Marvin Lux | 1-0-0 | 1 | |
Mike Kresin | 1-0-0 | 1 | |
Norman Prantschke | 1-0-0 | 1 |
2.Mannschaft (Sünder) |
|||
---|---|---|---|
1 | Jorrit Buehnert | 4-0-0 | 4 |
2 | Patrick Kostorz | 3-0-0 | 3 |
3 | Andreas Dickhaut | 2-0-0 | 2 |
Marvin Virks | 2-0-0 | 2 | |
Norman Prantschke | 2-0-0 | 2 | |
6 | Christian Hartung | 1-0-0 | 1 |
Christoph Behmel | 1-0-0 | 1 | |
Dennis Nachbar | 1-0-0 | 1 | |
Jan Kolmsee | 1-0-0 | 1 | |
Joerg Seichter | 1-0-0 | 1 | |
Mario del Colle | 1-0-0 | 1 | |
Marvin Lux | 1-0-0 | 1 | |
Mike Kresin | 1-0-0 | 1 | |
Mike Seeber | 1-0-0 | 1 | |
Nils Umbach | 1-0-0 | 1 | |
Philipp Prantschke | 1-0-0 | 1 | |
Robin Dickhaut | 1-0-0 | 1 |
Gesamt (Sünder) |
|||
---|---|---|---|
1 | Maik Ciba | 10-2-0 | 16 |
2 | Philip Groß | 6-1-1 | 14 |
3 | Sven Schmachtenberg | 6-0-1 | 11 |
4 | Hendrik Koch | 7-0-0 | 7 |
5 | Pascal Theis | 3-1-0 | 6 |
6 | Dennis Nachbar | 2-1-0 | 5 |
Fabian Reitze | 0-0-1 | 5 | |
Jorrit Buehnert | 5-0-0 | 5 | |
9 | Christian Hartung | 4-0-0 | 4 |
10 | Jan Kolmsee | 3-0-0 | 3 |
Norman Prantschke | 3-0-0 | 3 | |
Patrick Kostorz | 3-0-0 | 3 | |
13 | Andreas Dickhaut | 2-0-0 | 2 |
Christoph Behmel | 2-0-0 | 2 | |
Marvin Lux | 2-0-0 | 2 | |
Marvin Virks | 2-0-0 | 2 | |
Mike Kresin | 2-0-0 | 2 | |
Sascha Dietrich | 2-0-0 | 2 | |
19 | Joerg Seichter | 1-0-0 | 1 |
Kevin Klingmann | 1-0-0 | 1 | |
Mario del Colle | 1-0-0 | 1 | |
Martin Leipe | 1-0-0 | 1 | |
Mike Seeber | 1-0-0 | 1 | |
Nils Umbach | 1-0-0 | 1 | |
Philipp Prantschke | 1-0-0 | 1 | |
Robin Dickhaut | 1-0-0 | 1 |