2024/2025 |
1.ST | So, 04.08.2024, 1.ST | TSV Hertingshausen IITSV II | : | SV Nordshausen IISV Nordshsn. II | 4 : 1 |
|
4.ST | So, 25.08.2024, 4.ST | SG Söhrewald | : | TSV Hertingshausen IITSV II | 4 : 2 |
|
5.ST | So, 01.09.2024, 5.ST | TSV Hertingshausen IITSV II | : | TSG Sandershausen IISanderhsn. II | 2 : 5 |
|
6.ST | So, 08.09.2024, 6.ST | SG Landw./Bent. IISG Landw./Be II | : | TSV Hertingshausen IITSV II | 4 : 2 |
|
7.ST | So, 15.09.2024, 7.ST | TSV Hertingshausen IITSV II | : | SG Escherode/UschlagEscherode/U. | 2 : 5 |
|
8.ST | So, 22.09.2024, 8.ST | Olympia Ks. | : | TSV Hertingshausen IITSV II | 7 : 0 |
|
9.ST | So, 29.09.2024, 9.ST | TSV Hertingshausen IITSV II | : | FSC Lohfelden IILohfelden II | 3 : 1 |
|
10.ST | So, 06.10.2024, 10.ST | SBV 07 KasselSBV 07 Ks. | : | TSV Hertingshausen IITSV II | 4 : 1 |
|
13.ST | So, 27.10.2024, 13.ST | DJK Zagreb | : | TSV Hertingshausen IITSV II | 5 : 2 |
|
14.ST | So, 03.11.2024, 14.ST | TSV Hertingshausen IITSV II | : | Anadoluspor II | 2 : 2 |
|
15.ST | So, 10.11.2024, 15.ST | BC Sport KasselBC Sport | : | TSV Hertingshausen IITSV II | 3 : 0 |
|
2013/2014 |
1.R | Do, 29.08.2013, 1.R | TSV HertingshausenTSV | : | TSG WilhelmshöheWilhelmshöhe | 2 : 1 |
|
3.ST | Sa, 21.09.2013, 3.ST | TSV HertingshausenTSV | : | TSV WolfsangerWolfsanger | 2 : 1 |
|
2.R | Do, 26.09.2013, 2.R | TSV HertingshausenTSV | : | OSC Vellmar | 0 : 3 |
|
4.ST | Sa, 28.09.2013, 4.ST | TSV HertingshausenTSV | : | VFL Kassel II | 1 : 6 |
|
6.ST | Sa, 02.11.2013, 6.ST | TSG WilhelmshöheWilhelmshöhe | : | TSV HertingshausenTSV | 1 : 2 |
|
2.ST | Mi, 06.11.2013, 2.ST | SV Türkgücü KasselTürkgücü Ks. | : | TSV HertingshausenTSV | 2 : 0 |
|
8.ST | Sa, 29.03.2014, 8.ST | TSV HertingshausenTSV | : | JSG Ahnatal | 1 : 5 |
|
11.ST | Mi, 02.04.2014, 11.ST | TSV HertingshausenTSV | : | SV Türkgücü KasselTürkgücü Ks. | 1 : 4 |
|
9.ST | Mo, 07.04.2014, 9.ST | JSG FuldabrückFuldabrück | : | TSV HertingshausenTSV | 0 : 2 |
|
12.ST | Mi, 30.04.2014, 12.ST | TSV WolfsangerWolfsanger | : | TSV HertingshausenTSV | 0 : 1 |
|
10.ST | Di, 06.05.2014, 10.ST | KSV Hessen Kassel IIHess. Kassel II | : | TSV HertingshausenTSV | 2 : 0 |
|
15.ST | Sa, 17.05.2014, 15.ST | TSV HertingshausenTSV | : | TSG WilhelmshöheWilhelmshöhe | 2 : 1 |
|
17.ST | Sa, 31.05.2014, 17.ST | JSG Ahnatal | : | TSV HertingshausenTSV | 3 : 1 |
|
18.ST | Sa, 07.06.2014, 18.ST | TSV HertingshausenTSV | : | JSG FuldabrückFuldabrück | 3 : 2 |
|
2012/2013 |
11.ST | Do, 18.04.2013, 11.ST | SV Kaufungen 07 IIKaufungen 07 II | : | TSV HertingshausenTSV | 3 : 4 |
|
9.ST | Mi, 24.04.2013, 9.ST | TSV HertingshausenTSV | : | FSC Lohfelden IILohfelden II | 0 : 2 |
|
16.ST | Sa, 04.05.2013, 16.ST | TSV HertingshausenTSV | : | FSV Kassel | 4 : 2 |
|
13.ST | Do, 16.05.2013, 13.ST | Vikt. Bettenhsn.VFB Vikt. | : | TSV HertingshausenTSV | 1 : 4 |
|
10.ST | Fr, 07.06.2013, 10.ST | TSV HertingshausenTSV | : | Fortuna Kassel 1961Fort. Kassel | 4 : 2 |
|
18.ST | Sa, 08.06.2013, 18.ST | FSC Lohfelden IILohfelden II | : | TSV HertingshausenTSV | 0 : 3 |
|