So, 11.10.2020 15:00 | SV Freienhagen/Sach.Freienh./S |  | : |  | Melsunger FV 08MFV08 | 0 : 2 | |
So, 11.10.2020 15:00 | TSV HertingshausenTSV |  | : |  | SG Münden/Goddelsh.Münden/Go. | 3 : 2 |
|
So, 11.10.2020 15:00 | 1.FC SchwalmstadtSchwalmstadt |  | : |  | SG Kirchberg/LohneKirchberg/L. | 1 : 4 | |
So, 11.10.2020 15:00 | FV Felsberg/L./N.FVFeLoNi |  | : |  | SG Neuental-JesbergNeuental/Jes | 4 : 1 | |
So, 11.10.2020 15:00 | TSV MengsbergMengsb. |  | : |  | Eintr. BaunatalEintr. Baun. | 2 : 3 | |
So, 11.10.2020 15:00 | Bad Wildungen/Fried.Wildungen/Fr |  | : |  | SC Edermünde | 1 : 3 | |
So, 11.10.2020 15:00 | MengeringhausenMenger |  | : |  | SG Brunslar/WolfershBruns/Wolf | 3 : 3 | |
So, 11.10.2020 16:00 | FC Homberg |  | : |  | TSV AltenlotheimAltenloth. | 0 : 3 | |
| TSV Wabern ist spielfrei |
Sa, 17.10.2020 17:30 | SC Edermünde |  | : |  | TSV MengsbergMengsb. | 0 : 3 | |
So, 18.10.2020 15:00 | SG Kirchberg/LohneKirchberg/L. |  | : |  | SG Neuental-JesbergNeuental/Jes | 2 : 3 | |
So, 18.10.2020 15:00 | SG Brunslar/WolfershBruns/Wolf |  | : |  | Bad Wildungen/Fried.Wildungen/Fr | 1 : 1 | |
So, 18.10.2020 15:00 | 1.FC SchwalmstadtSchwalmstadt |  | : |  | TSV HertingshausenTSV | 2 : 2 |
() |
So, 18.10.2020 15:00 | SG Münden/Goddelsh.Münden/Go. |  | : |  | FC Homberg | 4 : 4 | |
So, 18.10.2020 15:00 | TSV AltenlotheimAltenloth. |  | : |  | SV Freienhagen/Sach.Freienh./S | 2 : 2 | |
So, 18.10.2020 15:00 | Melsunger FV 08MFV08 |  | : |  | TSV Wabern | 0 : 2 | |
So, 18.10.2020 15:00 | Eintr. BaunatalEintr. Baun. |  | : |  | FV Felsberg/L./N.FVFeLoNi | 1 : 2 | |
| Mengeringhausen ist spielfrei |