Alte Herren : Kreisliga A Gr.2 (2016/2017)
15. Spieltag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa, 22.04.2017 17:00 | VFL Kassel AH | ![]() | : | ![]() | SSV 51 Kassel AHSSV 51 AH | 1 : 2 | |
Sa, 22.04.2017 17:00 | Anadoluspor AH | ![]() | : | ![]() | FC Edermünde AH | 1 : 3 | |
Sa, 22.04.2017 17:00 | Olympia Ks. AH | ![]() | : | ![]() | FSV RW Wolfhagen AHRW Wolfhagen AH | 0 : 2 | |
Sa, 22.04.2017 17:00 | TSV Hertingshausen AHTSV AH | ![]() | : | ![]() | SG Guxhagen/Ellenb. AHGuxhagen AH | 0 : 3 | |
SG Schwarzenberg AH, TSV Oberzwehren AH sind spielfrei | |||||||
16. Spieltag | |||||||
Sa, 29.04.2017 17:00 | Olympia Ks. AH | ![]() | : | ![]() | Anadoluspor AH | 5 : 1 | |
Sa, 29.04.2017 17:00 | FSV RW Wolfhagen AHRW Wolfhagen AH | ![]() | : | ![]() | SG Schwarzenberg AHSG Schwarz AH | 1 : 1 | |
Mi, 10.05.2017 18:30 | TSV Oberzwehren AHTSV Oberzw. AH | ![]() | : | ![]() | TSV Hertingshausen AHTSV AH | 2 : 3 | |
Mi, 10.05.2017 19:00 | SG Guxhagen/Ellenb. AHGuxhagen AH | ![]() | : | ![]() | FC Edermünde AH | 8 : 0 | |
SSV 51 Kassel AH, VFL Kassel AH sind spielfrei |