Alte Herren : KLA (7er)
Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TSV Hertingshausen AH | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | : | 2 | +0 | 1 | ||||||
2. | FSV Kassel AH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
OSC Vellmar AH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | |||||||
SG Dennh./Dörnhagen AH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | |||||||
SG Escherode/Uschlag AH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | |||||||
SG Landw./Bent. AH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | |||||||
SV Germania KS AH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | |||||||
TSG Wilhelmshöhe AH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | |||||||
TSV Heiligenrode AH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | |||||||
Tuspo Waldau AH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 |
1. Spieltag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fr, 06.09.2024 18:30 | TSG Wilhelmshöhe AHWilhelmshöhe AH | : | TSV Hertingshausen AHTSV AH | 2 : 2 | |||
FSV Kassel AH, OSC Vellmar AH, SG Dennh./Dörnhagen AH, SG Escherode/Uschlag AH, SG Landw./Bent. AH, SV Germania KS AH, TSV Heiligenrode AH, Tuspo Waldau AH sind spielfrei |