Top-Torjäger - Aktuelle Saison
2014/2015
A-Junioren (Tore) |
||
---|---|---|
1 | Fabian Reuter | 14 |
2 | Fabian Kostorz | 12 |
3 | Marlon Reith | 8 |
4 | Luca del Colle | 7 |
5 | Kerem Er | 5 |
6 | Alexander Tissen | 3 |
Daniel Spangenberg | 3 | |
8 | David Patzer | 1 |
Gino Lindner | 1 | |
Jonas Wollenhaupt | 1 | |
Kevin Forster | 1 | |
Mathias Miller | 1 | |
Mikail Bal | 1 | |
Tamin Anwari | 1 | |
Volkan Altindag | 1 |
B-Junioren (Tore) |
||
---|---|---|
1 | Domenic Kempa | 2 |
Nik Beyer | 2 | |
Tom Kannenberg | 2 | |
4 | Dustin Jendrassek | 1 |
Fynn- Phillip Umbach | 1 | |
Martin Witkowskij | 1 | |
Tim Beyer | 1 |
C-Junioren (Tore) |
||
---|---|---|
1 | Dustin Kasperczyk | 16 |
2 | Tim Apel | 13 |
3 | Simon Icke | 6 |
4 | Hasan Yildiz | 5 |
5 | Kevin Decker | 3 |
Marc Waitkus | 3 | |
7 | Daniel Hitz | 2 |
Jona Afriyie | 2 | |
Marcel Wundersee | 2 | |
Rudolf Gadatzki | 2 | |
Steven Rinas | 2 | |
Valeri Trailing | 2 | |
13 | David Frings | 1 |
Maik Wundersee | 1 |
E-Junioren (Tore) |
||
---|---|---|
1 | Luis Fischer | 11 |
2 | Lukas Mario Geissler | 5 |
3 | Finn Patrick Pfal. | 4 |
4 | Robin Rinas | 3 |
5 | Emre Mustafa Bilen | 1 |
Evren Akpinar | 1 |