2014/2015 |
1.R | Di, 09.09.2014, 1.R | Tuspo Waldau | : | JSG Hert./Reng.JSG H/R | 1 : 11 |
|
3.ST | Sa, 27.09.2014, 3.ST | JSG Hert./Reng.JSG H/R | : | JFV Söhre II | 5 : 3 |
|
4.ST | Sa, 04.10.2014, 4.ST | SV NordshausenSV Nordshsn. | : | JSG Hert./Reng.JSG H/R | 2 : 2 |
|
2.ST | Di, 07.10.2014, 2.ST | SV Kaufungen 07Kaufungen 07 | : | JSG Hert./Reng.JSG H/R | 2 : 6 a.W. |
|
6.ST | Di, 14.10.2014, 6.ST | TSV HeiligenrodeHeiligenrode | : | JSG Hert./Reng.JSG H/R | 5 : 2 |
|
7.ST | Sa, 01.11.2014, 7.ST | JSG Hert./Reng.JSG H/R | : | Olympia Ks. | 7 : 1 |
|
9.ST | Sa, 15.11.2014, 9.ST | JSG Hert./Reng.JSG H/R | : | JSG Nie./Stauf.Nieste/Esch. | 2 : 2 |
|
8.ST | Sa, 29.11.2014, 8.ST | TSG WilhelmshöheWilhelmshöhe | : | JSG Hert./Reng.JSG H/R | 0 : 9 |
|
5.ST | Sa, 07.03.2015, 5.ST | JSG Hert./Reng.JSG H/R | : | KSV Hessen Kassel IIHess. Kassel II | 2 : 1 |
|
VF | Mi, 18.03.2015, VF | JSG Hert./Reng.JSG H/R | : | OSC Vellmar | 0 : 8 |
|
14.ST | Sa, 18.04.2015, 14.ST | JFV Söhre II | : | JSG Hert./Reng.JSG H/R | 0 : 7 |
|
18.ST | Sa, 09.05.2015, 18.ST | Olympia Ks. | : | JSG Hert./Reng.JSG H/R | 2 : 3 |
|
16.ST | Mi, 20.05.2015, 16.ST | KSV Hessen Kassel IIHess. Kassel II | : | JSG Hert./Reng.JSG H/R | 0 : 0 |
|
21.ST | Sa, 30.05.2015, 21.ST | JSG Hert./Reng.JSG H/R | : | VFL Kassel II | 3 : 2 |
|
20.ST | Mi, 03.06.2015, 20.ST | JSG Nie./Stauf.Nieste/Esch. | : | JSG Hert./Reng.JSG H/R | 0 : 0 |
|
10.ST | Sa, 06.06.2015, 10.ST | VFL Kassel II | : | JSG Hert./Reng.JSG H/R | 0 : 0 |
|
17.ST | Mi, 10.06.2015, 17.ST | JSG Hert./Reng.JSG H/R | : | TSV HeiligenrodeHeiligenrode | 1 : 0 |
|
2013/2014 |
1.R | Do, 29.08.2013, 1.R | TSV HertingshausenTSV | : | TSG WilhelmshöheWilhelmshöhe | 2 : 1 |
|
6.ST | Sa, 02.11.2013, 6.ST | TSG WilhelmshöheWilhelmshöhe | : | TSV HertingshausenTSV | 1 : 2 |
|
11.ST | Mi, 02.04.2014, 11.ST | TSV HertingshausenTSV | : | SV Türkgücü KasselTürkgücü Ks. | 1 : 4 |
|
12.ST | Mi, 30.04.2014, 12.ST | TSV WolfsangerWolfsanger | : | TSV HertingshausenTSV | 0 : 1 |
|
13.ST | Sa, 03.05.2014, 13.ST | VFL Kassel II | : | TSV HertingshausenTSV | 9 : 1 |
|
10.ST | Di, 06.05.2014, 10.ST | KSV Hessen Kassel IIHess. Kassel II | : | TSV HertingshausenTSV | 2 : 0 |
|
15.ST | Sa, 17.05.2014, 15.ST | TSV HertingshausenTSV | : | TSG WilhelmshöheWilhelmshöhe | 2 : 1 |
|
17.ST | Sa, 31.05.2014, 17.ST | JSG Ahnatal | : | TSV HertingshausenTSV | 3 : 1 |
|