2014/2015 |
1.ST | Sa, 13.09.2014, 1.ST | JFV Söhre | : | JSG Hert./Reng.JSG H/R | 0 : 4 |
|
2.ST | Sa, 20.09.2014, 2.ST | JSG Hert./Reng.JSG H/R | : | KSV Hessen KasselHess. Kassel | 4 : 3 |
|
3.ST | Fr, 26.09.2014, 3.ST | VFL Kassel | : | JSG Hert./Reng.JSG H/R | 5 : 3 |
|
7.ST | Sa, 01.11.2014, 7.ST | JSG Hert./Reng.JSG H/R | : | JSG Nie./Stauf.Nieste/Esch. | 10 : 3 |
|
8.ST | Sa, 08.11.2014, 8.ST | OSC Vellmar | : | JSG Hert./Reng.JSG H/R | 1 : 5 |
|
2013/2014 |
1.ST | Mo, 02.09.2013, 1.ST | JSG Söhre | : | TSV HertingshausenTSV | 4 : 4 |
|
2.ST | Sa, 07.09.2013, 2.ST | Eintr. Baunatal IIIEintr. Baun. III | : | TSV Hertingshausen IITSV II | 1 : 3 a.W. |
|
2.ST | Mo, 09.09.2013, 2.ST | TSV HertingshausenTSV | : | OSC Vellmar | 3 : 4 |
|
1.ST | Di, 17.09.2013, 1.ST | TSV Hertingshausen IITSV II | : | JSG Ahnatal II | 13 : 7 a.W. |
|
1.R | Mi, 18.09.2013, 1.R | Tuspo Waldau | : | TSV HertingshausenTSV | 3 : 4 |
|
5.ST | Mo, 07.10.2013, 5.ST | TSV HeiligenrodeHeiligenrode | : | TSV HertingshausenTSV | 0 : 5 |
|
9.ST | Sa, 22.03.2014, 9.ST | TSV HertingshausenTSV | : | TSV WolfsangerWolfsanger | 7 : 0 |
|
2012/2013 |
1.ST | Sa, 13.04.2013, 1.ST | TSV HertingshausenTSV | : | KSV Hessen KasselHess. Kassel | 3 : 7 |
|
2.ST | Sa, 20.04.2013, 2.ST | SV NordshausenSV Nordshsn. | : | TSV HertingshausenTSV | 1 : 11 |
|
3.ST | Sa, 27.04.2013, 3.ST | TSV HertingshausenTSV | : | TSV HeiligenrodeHeiligenrode | 12 : 5 |
|
4.ST | Sa, 04.05.2013, 4.ST | TSV Wolfsanger IIWolfsanger II | : | TSV HertingshausenTSV | 7 : 8 |
|
5.ST | Sa, 11.05.2013, 5.ST | TSV HertingshausenTSV | : | KSV Baunatal | 5 : 2 |
|
6.ST | Sa, 25.05.2013, 6.ST | Kasseler SV | : | TSV HertingshausenTSV | 1 : 5 |
|
8.ST | Sa, 08.06.2013, 8.ST | TSV HertingshausenTSV | : | Eintr. Baunatal IIEintr. Baun. II | 3 : 1 |
|
9.ST | Sa, 15.06.2013, 9.ST | VFL Kassel | : | TSV HertingshausenTSV | 0 : 12 |
|