2014/2015 |
1.R | Do, 18.09.2014, 1.R | TSG WilhelmshöheWilhelmshöhe | : | JSG Hert./Reng.JSG H/R | 0 : 5 |
|
5.ST | Sa, 25.10.2014, 5.ST | Olympia Ks. | : | JSG Hert./Reng.JSG H/R | 3 : 13 |
|
7.ST | Sa, 01.11.2014, 7.ST | Kasseler SV | : | JSG Hert./Reng.JSG H/R | 0 : 6 |
|
12.ST | Sa, 06.12.2014, 12.ST | Fortuna Kassel 1961Fort. Kassel | : | JSG Hert./Reng.JSG H/R | 1 : 7 |
|
2013/2014 |
1.ST | So, 25.08.2013, 1.ST | TSV HertingshausenTSV | : | SV Türkgücü KasselTürkgücü Ks. | 3 : 4 |
|
5.ST | So, 22.09.2013, 5.ST | TSV HertingshausenTSV | : | Fortuna Kassel 1961Fort. Kassel | 2 : 4 |
|
6.ST | So, 29.09.2013, 6.ST | TSV HertingshausenTSV | : | FSV Kassel | 2 : 2 |
|
8.ST | So, 27.10.2013, 8.ST | TSV HertingshausenTSV | : | BC Sport KasselBC Sport | 3 : 7 |
|
11.ST | Sa, 16.11.2013, 11.ST | SVH Kassel II | : | TSV HertingshausenTSV | 6 : 2 |
|
9.ST | Fr, 22.11.2013, 9.ST | TSV HertingshausenTSV | : | Kasseler SV | 6 : 2 |
|
12.ST | So, 16.03.2014, 12.ST | TSV HertingshausenTSV | : | JSG Fuldatal II | 2 : 5 |
|
13.ST | So, 23.03.2014, 13.ST | JSG Söhre II | : | TSV HertingshausenTSV | 4 : 2 |
|
15.ST | So, 06.04.2014, 15.ST | TSV HertingshausenTSV | : | TSV Vellmar | 4 : 3 a.W. |
|
17.ST | So, 27.04.2014, 17.ST | TSV HertingshausenTSV | : | Olympia Ks. | 3 : 4 |
|
18.ST | Sa, 03.05.2014, 18.ST | Fortuna Kassel 1961Fort. Kassel | : | TSV HertingshausenTSV | 4 : 2 |
|
19.ST | So, 11.05.2014, 19.ST | FSV Kassel | : | TSV HertingshausenTSV | 4 : 1 |
|
22.ST | So, 01.06.2014, 22.ST | Kasseler SV | : | TSV HertingshausenTSV | 2 : 0 |
|
2012/2013 |
1.ST | So, 26.08.2012, 1.ST | KSV Hessen Kassel IIHess. Kassel II | : | TSV HertingshausenTSV | 9 : 1 |
|
2.ST | So, 02.09.2012, 2.ST | TSV HertingshausenTSV | : | SV NordshausenSV Nordshsn. | 1 : 7 |
|
3.ST | Di, 04.09.2012, 3.ST | TSG SandershausenSanderhsn. | : | TSV HertingshausenTSV | 2 : 1 |
|
4.ST | So, 23.09.2012, 4.ST | TSV HertingshausenTSV | : | TSV WolfsangerWolfsanger | 0 : 4 |
|
6.ST | Do, 27.09.2012, 6.ST | TSV HertingshausenTSV | : | JSG Nieste/EscherodeNieste/Esch. | 2 : 1 |
|
7.ST | So, 30.09.2012, 7.ST | OSC Vellmar II | : | TSV HertingshausenTSV | 7 : 0 |
|
8.ST | So, 07.10.2012, 8.ST | TSV HertingshausenTSV | : | SV Kaufungen 07Kaufungen 07 | 0 : 21 |
|
9.ST | So, 04.11.2012, 9.ST | Eintr. BaunatalEintr. Baun. | : | TSV HertingshausenTSV | 6 : 1 |
|
11.ST | So, 07.04.2013, 11.ST | TSV HertingshausenTSV | : | JSG Lohf./Vollm.Loh/VO | 1 : 2 |
|
17.ST | So, 28.04.2013, 17.ST | JSG Nieste/EscherodeNieste/Esch. | : | TSV HertingshausenTSV | 6 : 1 |
|
14.ST | Di, 30.04.2013, 14.ST | TSV HertingshausenTSV | : | TSG SandershausenSanderhsn. | 1 : 2 |
|
18.ST | So, 05.05.2013, 18.ST | TSV HertingshausenTSV | : | OSC Vellmar II | 2 : 1 |
|
13.ST | Di, 07.05.2013, 13.ST | SV NordshausenSV Nordshsn. | : | TSV HertingshausenTSV | 4 : 0 |
|
19.ST | So, 12.05.2013, 19.ST | SV Kaufungen 07Kaufungen 07 | : | TSV HertingshausenTSV | 2 : 0 |
|
21.ST | Mi, 15.05.2013, 21.ST | TSV HertingshausenTSV | : | VFL Kassel II | 2 : 2 |
|
20.ST | So, 19.05.2013, 20.ST | TSV HertingshausenTSV | : | Eintr. BaunatalEintr. Baun. | 0 : 7 |
|
12.ST | Do, 06.06.2013, 12.ST | TSV HertingshausenTSV | : | KSV Hessen Kassel IIHess. Kassel II | 2 : 4 |
|
2011/2012 |
4.ST | Fr, 02.12.2011, 4.ST | TSV HertingshausenTSV | : | Tuspo Waldau | 1 : 4 |
|
12.ST | Sa, 24.03.2012, 12.ST | TSV HertingshausenTSV | : | FSC Lohfelden IILohfelden II | 3 : 0 |
|
13.ST | Sa, 31.03.2012, 13.ST | FSK VollmarshausenVolllmarshsn | : | TSV HertingshausenTSV | 0 : 2 |
|
14.ST | Mo, 16.04.2012, 14.ST | TSV HertingshausenTSV | : | Kasseler SV | 4 : 0 |
|
16.ST | Do, 26.04.2012, 16.ST | JSG Ahnatal | : | TSV HertingshausenTSV | 4 : 2 |
|
8.ST | Do, 03.05.2012, 8.ST | TSV HertingshausenTSV | : | Fortuna KasselFort. Kassel | 4 : 3 |
|
21.ST | Mo, 21.05.2012, 21.ST | Kasseler SV | : | TSV HertingshausenTSV | 0 : 4 |
|
20.ST | Sa, 26.05.2012, 20.ST | TSV HertingshausenTSV | : | FSK VollmarshausenVolllmarshsn | 6 : 0 |
|