Die meisten Spiele - Aktuelle Saison
2010/2011
A-Junioren (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Fabian Knapp | 20 |
Patrick Kostorz | 20 | |
Robin Göbel | 20 | |
Thomas Derksen | 20 | |
5 | Nils Weichbrodt | 19 |
6 | Timo Abel | 18 |
7 | Jan Kolmsee | 17 |
8 | Johannes Lange | 16 |
Marcel Klessen | 16 | |
Pascal Theis | 16 | |
11 | Julian Pfaar | 14 |
12 | Ansgar Mennickheim | 13 |
13 | Daniel Wetzig | 12 |
14 | Bastian Pook | 11 |
15 | Julian Terme | 9 |
16 | Felix Schoener | 8 |
Robin Dickhaut | 8 | |
18 | Manuel Stütz | 7 |
19 | Julian Reimbold | 5 |
20 | Sven Schmachtenberg | 3 |
21 | Daniel Heist | 2 |
22 | Jorrit Buehnert | 1 |
B-Junioren (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Marvin Virks | 11 |
Pascal Theis | 11 | |
Thilo Mueller | 11 | |
4 | Denny Thielert | 10 |
Marvin Adam | 10 | |
Maximilian Alter | 10 | |
Philipp Koehler | 10 | |
Steffen Krug | 10 | |
9 | Fabian Sinning | 9 |
Florian Engel | 9 | |
Lukas Sinning | 9 | |
12 | Jorrit Buehnert | 8 |
Vurkan Cetin | 8 | |
14 | Dennis Siebrecht | 7 |
15 | Niklas Heil | 6 |
Philipp Kober | 6 | |
17 | Gianluca Consiglio | 5 |
18 | Anton Leonhardt | 2 |
Lukas Minkler | 2 | |
Özkan Tunali | 2 | |
21 | Michael Wagner | 1 |
D-Junioren (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Kerem Er | 12 |
2 | Fynn- Phillip Umbach | 11 |
Oliver Ozellis | 11 | |
Samuel Thiel | 11 | |
5 | David Patzer | 10 |
Domenic Kempa | 10 | |
Jonas Doerrbecker | 10 | |
Martin Witkowskij | 10 | |
9 | Marco Dusik | 9 |
Tim Beyer | 9 | |
11 | Dustin Jendrassek | 8 |
Nik Beyer | 8 | |
13 | Niklas Dickhaut | 7 |
14 | Dustin Kasperczyk | 6 |
Jan-Hendrik Stange | 6 | |
Lasse Tim Pluemacher | 6 | |
17 | Luke-Lennart Goebel | 5 |
18 | Atilla Er | 4 |
Attila Er | 4 | |
Lutz Mittermüller | 4 | |
21 | Antonios Arabatis | 3 |
22 | Hasan Yildiz | 1 |
F-Junioren (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Luis Fischer | 7 |
2 | Alexander Just | 6 |
Maximilian Just | 6 | |
Maximilian Pohl | 6 | |
Mikael Demircan | 6 | |
6 | Alexander Siano | 5 |
Moritz Goldmann | 5 | |
Philip Knapp | 5 | |
9 | Mert Can | 4 |
10 | Jannis Körner | 3 |
Maximilian Erbe | 3 | |
12 | Finn Patrick Pfal. | 2 |
13 | Robin Rinas | 1 |
Yunus Kaharan | 1 |
G-Junioren (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Fabian Pohl | 4 |
Jannis Körner | 4 | |
Jonas Kloß | 4 | |
Luis Fischer | 4 | |
Robin Rinas | 4 | |
6 | David Paul | 3 |
Finn Patrick Pfal. | 3 | |
Jona Kiekel | 3 | |
9 | Guilian Fischer | 2 |
10 | Noah Rudloff | 1 |