Auswechslungen - Aktuelle Saison
2014/2015
A-Junioren (Auswechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Alexander Tissen | 8 |
David Patzer | 8 | |
3 | Kerem Er | 4 |
4 | Fabian Reuter | 3 |
Luca del Colle | 3 | |
Marlon Reith | 3 | |
Mathias Miller | 3 | |
8 | Daniel Spangenberg | 2 |
Fabian Kostorz | 2 | |
Özkan Tunali | 2 | |
Tamin Anwari | 2 | |
12 | Akin Aksu | 1 |
Domenic Kempa | 1 | |
Gino Lindner | 1 | |
Kevin Forster | 1 | |
Marco Kokott | 1 |
B-Junioren (Auswechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Daniel Zvarun | 1 |
Fynn- Phillip Umbach | 1 | |
Hector Amador San. | 1 | |
Jonas Bernhardt | 1 | |
Nik Beyer | 1 | |
Niklas Groeneweg | 1 | |
Tom Kannenberg | 1 |
C-Junioren (Auswechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Tim Apel | 9 |
2 | Marcel Wundersee | 8 |
3 | Maik Wundersee | 6 |
Steven Rinas | 6 | |
5 | David Frings | 5 |
Kevin Decker | 5 | |
7 | Daniel Hitz | 4 |
Kaan Yilmaz | 4 | |
9 | Rudolf Gadatzki | 3 |
10 | Jona Afriyie | 2 |
Patrick Ozellis | 2 | |
Simon Icke | 2 |