Auswechslungen - Aktuelle Saison
2013/2014
A-Junioren (Auswechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Marvin Virks | 10 |
2 | Luca del Colle | 9 |
3 | Mario del Colle | 8 |
4 | Kerem Er | 7 |
Marco Kokott | 7 | |
Philipp Koehler | 7 | |
7 | Mathias Miller | 5 |
8 | Alexander Tissen | 4 |
Florian Engel | 4 | |
Maximilian Alter | 4 | |
11 | Jorrit Buehnert | 3 |
Özkan Tunali | 3 | |
13 | Fabian Reuter | 2 |
Volkan Altindag | 2 | |
15 | Daniel Wetstein | 1 |
Marlon Reith | 1 | |
Marvin Schramm | 1 |
B-Junioren (Auswechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Daniel Kasprusch | 5 |
2 | Dustin Jendrassek | 4 |
Fynn- Phillip Umbach | 4 | |
4 | Hakan Dincer | 3 |
5 | Daniel Spangenberg | 2 |
Hasan Yildiz | 2 | |
Jan-Philipp Phili. | 2 | |
8 | Akin Aksu | 1 |
Daniil Birukow | 1 | |
Gino Lindner | 1 | |
Luca del Colle | 1 | |
Mikail Kocak | 1 | |
Nik Beyer | 1 | |
Pascal Wippel | 1 | |
Ramin Sobat | 1 |
C-Junioren (Auswechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Atilla Er | 7 |
Erik Krieger | 7 | |
Marcel Liere | 7 | |
4 | 6 | |
Daniil Birukow | 6 | |
6 | Tim Beyer | 5 |
7 | Kaan Yilmaz | 3 |
Nik Beyer | 3 | |
9 | Domenic Kempa | 2 |
Mikail Kocak | 2 | |
Paul Boerner | 2 | |
12 | Hasan Yildiz | 1 |
Kevin Decker | 1 | |
Luca Maurice Klei. | 1 | |
Marc Waitkus | 1 | |
Patrick Ozellis | 1 | |
Ramin Sobat | 1 | |
Rudolf Gadatzki | 1 | |
Steven Rinas | 1 |
D-Junioren (Auswechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Maximilian Just | 3 |
Mikael Demircan | 3 | |
3 | Lucas Cezanne | 2 |
Rudolf Gadatzki | 2 | |
Samet Kulaksiz | 2 | |
Tim Apel | 2 | |
7 | David Juergens | 1 |
Kaan Yilmaz | 1 | |
Leon-Henri Goebel | 1 | |
Steven Rinas | 1 |