2024/2025 |
1.ST | So, 04.08.2024, 1.ST | TSV Hertingshausen IITSV II | : | SV Nordshausen IISV Nordshsn. II | 4 : 1 |
|
3.ST | So, 18.08.2024, 3.ST | TSV Hertingshausen IITSV II | : | BC Sport KasselBC Sport | 4 : 2 |
|
6.ST | So, 08.09.2024, 6.ST | SG Landw./Bent. IISG Landw./Be II | : | TSV Hertingshausen IITSV II | 4 : 2 |
|
7.ST | So, 15.09.2024, 7.ST | TSV Hertingshausen IITSV II | : | SG Escherode/UschlagEscherode/U. | 2 : 5 |
|
8.ST | So, 22.09.2024, 8.ST | Olympia Ks. | : | TSV Hertingshausen IITSV II | 7 : 0 |
|
9.ST | So, 29.09.2024, 9.ST | TSV Hertingshausen IITSV II | : | FSC Lohfelden IILohfelden II | 3 : 1 |
|
10.ST | So, 06.10.2024, 10.ST | SBV 07 KasselSBV 07 Ks. | : | TSV Hertingshausen IITSV II | 4 : 1 |
|
11.ST | So, 13.10.2024, 11.ST | TSV Hertingshausen IITSV II | : | FSV Kassel | 3 : 2 |
|
12.ST | So, 20.10.2024, 12.ST | N.K. Hajduk KasselHajduk | : | TSV Hertingshausen IITSV II | 1 : 2 |
|
2023/2024 |
Testspiel | Sa, 29.07.2023, Testspiel | FSV RW Wolfhagen IIIRW Wolfhagen III | : | TSV Hertingshausen IITSV II | 5 : 2 |
|
1.ST | So, 20.08.2023, 1.ST | Tuspo Nieste II | : | TSV Hertingshausen IITSV II | 2 : 2 |
|
3.ST | So, 03.09.2023, 3.ST | TSV Hertingshausen IITSV II | : | Vikt. Bettenhsn.VFB Vikt. | 9 : 1 |
() |
5.ST | So, 17.09.2023, 5.ST | Tuspo Waldau | : | TSV Hertingshausen IITSV II | 1 : 3 |
() |
7.ST | So, 01.10.2023, 7.ST | SG Reng.II/TSV OberzReng./Oberzw | : | TSV Hertingshausen IITSV II | 2 : 6 |
|
10.ST | So, 22.10.2023, 10.ST | TSV Hertingshausen IITSV II | : | FSK Vollmarshausen IIVolllmarshsn II | 6 : 3 |
|
11.ST | So, 29.10.2023, 11.ST | SV Kaufungen 07 IIKaufungen 07 II | : | TSV Hertingshausen IITSV II | 1 : 1 |
|
12.ST | So, 05.11.2023, 12.ST | TSV GuntershausenTSV GH | : | TSV Hertingshausen IITSV II | 0 : 3 |
|
Freundschaftsspiel | Sa, 10.02.2024, Freundschaftsspiel | TSV Hertingshausen IITSV II | : | SG BartenwetzerSG BW | 3 : 2 |
|
Freundschaftsspiel | So, 18.02.2024, Freundschaftsspiel | TSV Hertingshausen IITSV II | : | SC Edermünde II | 3 : 0 |
|
Freundschaftsspiel | So, 25.02.2024, Freundschaftsspiel | TSV Hertingshausen IITSV II | : | TSV Besse II | 4 : 4 |
|
18.ST | So, 28.04.2024, 18.ST | Kurdischer FC KasselKFC | : | TSV Hertingshausen IITSV II | 1 : 6 |
|
22.ST | So, 26.05.2024, 22.ST | TSV Hertingshausen IITSV II | : | Tuspo Nieste II | 5 : 1 |
|
2022/2023 |
1.ST | So, 07.08.2022, 1.ST | TSV Hertingshausen IITSV II | : | Tuspo Rengershausen IIRengershsn. II | 5 : 1 |
() |
2.ST | So, 14.08.2022, 2.ST | SG Söhrewald II | : | TSV Hertingshausen IITSV II | 1 : 4 |
() |
3.ST | So, 21.08.2022, 3.ST | TSV Hertingshausen IITSV II | : | Anadoluspor II | 2 : 5 |
|
4.ST | So, 28.08.2022, 4.ST | SG Landw./Bent. IISG Landw./Be II | : | TSV Hertingshausen IITSV II | 3 : 0 |
|
5.ST | So, 04.09.2022, 5.ST | TSV Hertingshausen IITSV II | : | SV Kaufungen 07 IIKaufungen 07 II | 0 : 2 |
|
6.ST | So, 11.09.2022, 6.ST | FSC Lohfelden IILohfelden II | : | TSV Hertingshausen IITSV II | 2 : 4 |
|
7.ST | So, 18.09.2022, 7.ST | TSV Hertingshausen IITSV II | : | FSK Vollmarshausen IIVolllmarshsn II | 2 : 7 |
|
8.ST | So, 25.09.2022, 8.ST | SV Eritrea | : | TSV Hertingshausen IITSV II | 0 : 7 |
|
10.ST | So, 09.10.2022, 10.ST | Tuspo Nieste II | : | TSV Hertingshausen IITSV II | 3 : 2 |
|
13.ST | So, 30.10.2022, 13.ST | TSV Hertingshausen IITSV II | : | Vikt. Bettenhsn.VFB Vikt. | 10 : 3 |
|
15.ST | So, 13.11.2022, 15.ST | Tuspo Rengershausen IIRengershsn. II | : | TSV Hertingshausen IITSV II | 8 : 1 |
|
Test | Sa, 18.02.2023, Test | TSV Hertingshausen IITSV II | : | FSV BergshausenBergshausen | 2 : 3 |
|
16.ST | So, 05.03.2023, 16.ST | Anadoluspor II | : | TSV Hertingshausen IITSV II | 0 : 1 |
|
19.ST | So, 26.03.2023, 19.ST | TSV Hertingshausen IITSV II | : | FSC Lohfelden IILohfelden II | 3 : 3 |
|
20.ST | So, 02.04.2023, 20.ST | FSK Vollmarshausen IIVolllmarshsn II | : | TSV Hertingshausen IITSV II | 3 : 3 |
() |
12.ST | Sa, 08.04.2023, 12.ST | TSV Hertingshausen IITSV II | : | SG Landw./Bent. IISG Landw./Be II | 4 : 0 |
|
17.ST | Mo, 10.04.2023, 17.ST | TSV Hertingshausen IITSV II | : | TSV GuntershausenTSV GH | 2 : 3 |
|
21.ST | So, 16.04.2023, 21.ST | TSV Hertingshausen IITSV II | : | SV Eritrea | 1 : 1 |
|
22.ST | So, 23.04.2023, 22.ST | TSV Hertingshausen IITSV II | : | Tuspo Waldau | 2 : 2 |
|
26.ST | So, 21.05.2023, 26.ST | Vikt. Bettenhsn.VFB Vikt. | : | TSV Hertingshausen IITSV II | 2 : 4 |
|
24.ST | So, 28.05.2023, 24.ST | SV Kaufungen 07 IIKaufungen 07 II | : | TSV Hertingshausen IITSV II | 0 : 4 |
() |
27.ST | So, 04.06.2023, 27.ST | TSV GuntershausenTSV GH | : | TSV Hertingshausen IITSV II | 2 : 1 |
|
2021/2022 |
Test | So, 01.08.2021, Test | FSG Chattengau/Metze IIChattengau/M II | : | TSV Hertingshausen IITSV II | 1 : 1 |
|
Test | Sa, 07.08.2021, Test | TSV Hertingshausen IITSV II | : | Olympia Ks. II | 3 : 2 |
|
3.ST | Mi, 08.09.2021, 3.ST | BC Sport Kassel IIBC Sport II | : | TSV Hertingshausen IITSV II | 0 : 4 |
() |
5.ST | So, 12.09.2021, 5.ST | TSV Hertingshausen IITSV II | : | SG Dennh./DörnhagenDenn./Dörnh. | 5 : 1 |
|
6.ST | So, 19.09.2021, 6.ST | Dynamo WindradDyn. Windrad | : | TSV Hertingshausen IITSV II | 5 : 3 |
|
7.ST | So, 26.09.2021, 7.ST | TSV Hertingshausen IITSV II | : | Vikt. Bettenhsn.VFB Vikt. | 4 : 2 |
() |
8.ST | So, 03.10.2021, 8.ST | DJK Zagreb | : | TSV Hertingshausen IITSV II | 2 : 3 |
|
10.ST | Sa, 16.10.2021, 10.ST | FSC LohfeldenLohfelden | : | TSV Hertingshausen IITSV II | 5 : 1 |
|
11.ST | So, 24.10.2021, 11.ST | TSV Hertingshausen IITSV II | : | SG Landw./Bent.SG Landw./Be | 1 : 4 |
|
12.ST | So, 31.10.2021, 12.ST | SBV 07 KasselSBV 07 Ks. | : | TSV Hertingshausen IITSV II | 2 : 0 |
|
14.ST | So, 13.03.2022, 14.ST | Eintr. Baunatal IIEintr. Baun. II | : | TSV Hertingshausen IITSV II | 2 : 1 |
|
15.ST | So, 20.03.2022, 15.ST | TSV Hertingshausen IITSV II | : | SBV 07 KasselSBV 07 Ks. | 0 : 5 |
|
16.ST | So, 27.03.2022, 16.ST | SG Landw./Bent.SG Landw./Be | : | TSV Hertingshausen IITSV II | 6 : 0 |
|
17.ST | Mo, 18.04.2022, 17.ST | TSV Hertingshausen IITSV II | : | FSC LohfeldenLohfelden | 0 : 10 |
|
19.ST | So, 24.04.2022, 19.ST | TSV Hertingshausen IITSV II | : | DJK Zagreb | 0 : 2 |
|
22.ST | So, 15.05.2022, 22.ST | SG Dennh./DörnhagenDenn./Dörnh. | : | TSV Hertingshausen IITSV II | 4 : 1 |
|
23.ST | So, 22.05.2022, 23.ST | TSV Hertingshausen IITSV II | : | SG Söhrewald | 2 : 1 |
() |
25.ST | So, 05.06.2022, 25.ST | FSV Kassel | : | TSV Hertingshausen IITSV II | 3 : 2 |
|
2020/2021 |
Test | So, 30.08.2020, Test | FSG Chattengau/Metze IIChattengau/M II | : | TSV Hertingshausen IITSV II | 3 : 4 |
() |
2019/2020 |
1.ST | So, 04.08.2019, 1.ST | FSV Kassel | : | TSV Hertingshausen IITSV II | 3 : 1 |
|
6.ST | Mi, 28.08.2019, 6.ST | Anadoluspor | : | TSV Hertingshausen IITSV II | 6 : 0 |
|
10.ST | So, 22.09.2019, 10.ST | TSV Hertingshausen IITSV II | : | SG Söhrewald | 1 : 12 |
|
12.ST | So, 06.10.2019, 12.ST | SG Escherode/UschlagEscherode/U. | : | TSV Hertingshausen IITSV II | 5 : 1 |
|
13.ST | So, 13.10.2019, 13.ST | TSV Hertingshausen IITSV II | : | SG Dennh./DörnhagenDenn./Dörnh. | 2 : 2 |
|
14.ST | So, 20.10.2019, 14.ST | DJK Zagreb | : | TSV Hertingshausen IITSV II | 7 : 0 |
|
16.ST | So, 03.11.2019, 16.ST | BC Sport Kassel IIBC Sport II | : | TSV Hertingshausen IITSV II | 8 : 0 |
|
Testspiel | Di, 10.03.2020, Testspiel | TSV Hertingshausen IITSV II | : | FSG Chattengau/Metze IIChattengau/M II | 4 : 1 |
() |
2012/2013 |
1.ST | So, 26.08.2012, 1.ST | KSV Hessen Kassel IIHess. Kassel II | : | TSV HertingshausenTSV | 9 : 1 |
|
2.ST | So, 02.09.2012, 2.ST | TSV HertingshausenTSV | : | SV NordshausenSV Nordshsn. | 1 : 7 |
|
3.ST | Di, 04.09.2012, 3.ST | TSG SandershausenSanderhsn. | : | TSV HertingshausenTSV | 2 : 1 |
|
14.ST | Di, 30.04.2013, 14.ST | TSV HertingshausenTSV | : | TSG SandershausenSanderhsn. | 1 : 2 |
|
18.ST | So, 05.05.2013, 18.ST | TSV HertingshausenTSV | : | OSC Vellmar II | 2 : 1 |
|
13.ST | Di, 07.05.2013, 13.ST | SV NordshausenSV Nordshsn. | : | TSV HertingshausenTSV | 4 : 0 |
|
19.ST | So, 12.05.2013, 19.ST | SV Kaufungen 07Kaufungen 07 | : | TSV HertingshausenTSV | 2 : 0 |
|
21.ST | Mi, 15.05.2013, 21.ST | TSV HertingshausenTSV | : | VFL Kassel II | 2 : 2 |
|
22.ST | Fr, 31.05.2013, 22.ST | JSG Lohf./Vollm.Loh/VO | : | TSV HertingshausenTSV | 6 : 2 |
|
12.ST | Do, 06.06.2013, 12.ST | TSV HertingshausenTSV | : | KSV Hessen Kassel IIHess. Kassel II | 2 : 4 |
|
2011/2012 |
1.R | Di, 09.08.2011, 1.R | TSV HertingshausenTSV | : | JSG SöhrewaldSöhrewald | 3 : 2 |
|
2.ST | So, 28.08.2011, 2.ST | TSV HertingshausenTSV | : | SV Kaufungen 07Kaufungen 07 | 4 : 5 |
|
4.ST | So, 11.09.2011, 4.ST | TSV HertingshausenTSV | : | KSV Hessen Kassel IIHess. Kassel II | 3 : 3 |
|
VF | Mi, 21.09.2011, VF | TSG SandershausenSanderhsn. | : | TSV HertingshausenTSV | 2 : 5 |
|
HF | Do, 06.10.2011, HF | Fortuna KasselFort. Kassel | : | TSV HertingshausenTSV | 1 : 5 |
|
8.ST | So, 30.10.2011, 8.ST | TSG SandershausenSanderhsn. | : | TSV HertingshausenTSV | 2 : 1 |
|
11.ST | Sa, 10.03.2012, 11.ST | TSV HertingshausenTSV | : | KSV Baunatal II | 2 : 8 |
|
9.ST | Do, 19.04.2012, 9.ST | TSV HertingshausenTSV | : | SV Türkgücü KasselTürkgücü Ks. | 5 : 3 |
|
15.ST | Do, 26.04.2012, 15.ST | KSV Hessen Kassel IIHess. Kassel II | : | TSV HertingshausenTSV | 3 : 2 |
|
18.ST | So, 29.04.2012, 18.ST | TSV HertingshausenTSV | : | FSC LohfeldenLohfelden | 5 : 1 |
|
19.ST | So, 06.05.2012, 19.ST | TSV HertingshausenTSV | : | TSG SandershausenSanderhsn. | 2 : 0 |
|
20.ST | So, 13.05.2012, 20.ST | SV Türkgücü KasselTürkgücü Ks. | : | TSV HertingshausenTSV | 2 : 7 |
|
14.ST | So, 03.06.2012, 14.ST | TSV HertingshausenTSV | : | TSV WolfsangerWolfsanger | 4 : 3 |
|
2010/2011 |
1.ST | Di, 07.09.2010, 1.ST | TSV HertingshausenTSV | : | SVH Kassel | 4 : 7 |
|
9.ST | Sa, 06.11.2010, 9.ST | KSV Baunatal II | : | TSV HertingshausenTSV | 4 : 1 |
|
12.ST | Sa, 19.03.2011, 12.ST | SV Türkgücü KasselTürkgücü Ks. | : | TSV HertingshausenTSV | 5 : 0 |
|