2021/2022 |
9.ST | So, 10.10.2021, 9.ST | TSV Hertingshausen IITSV II | : | SG Escherode/UschlagEscherode/U. | 0 : 1 |
|
13.ST | So, 07.11.2021, 13.ST | TSV Hertingshausen IITSV II | : | Eintr. Baunatal IIEintr. Baun. II | 2 : 2 |
|
17.ST | Mo, 18.04.2022, 17.ST | TSV Hertingshausen IITSV II | : | FSC LohfeldenLohfelden | 0 : 10 |
|
19.ST | So, 24.04.2022, 19.ST | TSV Hertingshausen IITSV II | : | DJK Zagreb | 0 : 2 |
|
20.ST | So, 01.05.2022, 20.ST | Vikt. Bettenhsn.VFB Vikt. | : | TSV Hertingshausen IITSV II | 0 : 1 U |
|
23.ST | So, 22.05.2022, 23.ST | TSV Hertingshausen IITSV II | : | SG Söhrewald | 2 : 1 |
() |
25.ST | So, 05.06.2022, 25.ST | FSV Kassel | : | TSV Hertingshausen IITSV II | 3 : 2 |
|
26.ST | So, 12.06.2022, 26.ST | TSV Hertingshausen IITSV II | : | AFC Kassel II | 2 : 1 |
|