2016/2017 |
2.ST | So, 07.08.2016, 2.ST | Fortuna Kassel 1961Fort. Kassel | : | TSV HertingshausenTSV | 1 : 3 |
|
1.ST | Mi, 17.08.2016, 1.ST | TSV IhringshausenIhringshsn. | : | TSV HertingshausenTSV | 1 : 3 |
|
4.ST | So, 21.08.2016, 4.ST | TSV Rothwesten IIRothwesten II | : | TSV HertingshausenTSV | 3 : 3 |
|
5.ST | So, 28.08.2016, 5.ST | SV NordshausenSV Nordshsn. | : | TSV HertingshausenTSV | 3 : 1 |
|
6.ST | So, 04.09.2016, 6.ST | Vikt. Bettenhsn.VFB Vikt. | : | TSV HertingshausenTSV | 3 : 1 |
|
7.ST | So, 11.09.2016, 7.ST | TSV HertingshausenTSV | : | SVH Kassel | 6 : 3 |
|
8.ST | So, 18.09.2016, 8.ST | BC Sport KasselBC Sport | : | TSV HertingshausenTSV | 3 : 0 |
|
9.ST | So, 25.09.2016, 9.ST | TSV HertingshausenTSV | : | TSV OberzwehrenTSV Oberzw. | 4 : 2 |
|
10.ST | So, 02.10.2016, 10.ST | VFL Kassel | : | TSV HertingshausenTSV | 2 : 0 |
|
11.ST | So, 09.10.2016, 11.ST | TSV HertingshausenTSV | : | TSG WilhelmshöheWilhelmshöhe | 1 : 2 |
|
12.ST | So, 16.10.2016, 12.ST | SG Ahnatal | : | TSV HertingshausenTSV | 0 : 0 |
|
14.ST | So, 30.10.2016, 14.ST | TSV HertingshausenTSV | : | TSV WolfsangerWolfsa | 3 : 2 |
() |
15.ST | So, 06.11.2016, 15.ST | FSC Lohfelden IILohfelden II | : | TSV HertingshausenTSV | 3 : 2 |
() |
17.ST | So, 20.11.2016, 17.ST | TSV HertingshausenTSV | : | Fortuna Kassel 1961Fort. Kassel | 6 : 1 |
() |
18.ST | So, 27.11.2016, 18.ST | SV Türkgücü KasselTürkgücü Ks. | : | TSV HertingshausenTSV | 2 : 2 |
|
24.ST | So, 05.03.2017, 24.ST | TSV OberzwehrenTSV Oberzw. | : | TSV HertingshausenTSV | 5 : 1 |
() |
19.ST | So, 12.03.2017, 19.ST | TSV HertingshausenTSV | : | TSV Rothwesten IIRothwesten II | 3 : 1 |
|
20.ST | So, 19.03.2017, 20.ST | TSV HertingshausenTSV | : | SV NordshausenSV Nordshsn. | 0 : 2 |
|
22.ST | So, 02.04.2017, 22.ST | SVH Kassel | : | TSV HertingshausenTSV | 1 : 4 |
|
16.ST | Mi, 05.04.2017, 16.ST | TSV HertingshausenTSV | : | TSV IhringshausenIhringshsn. | 1 : 3 |
() |
23.ST | So, 09.04.2017, 23.ST | TSV HertingshausenTSV | : | BC Sport KasselBC Sport | 0 : 3 |
() |
13.ST | Mi, 19.04.2017, 13.ST | TSV HertingshausenTSV | : | Eintr. Baunatal IIEintr. Baun. II | 4 : 1 |
() |
25.ST | So, 23.04.2017, 25.ST | TSV HertingshausenTSV | : | VFL Kassel | 3 : 3 |
() |
VF | Mi, 26.04.2017, VF | TSV HertingshausenTSV | : | TSG SandershausenSanderhsn. | 2 : 5 |
() |
27.ST | So, 07.05.2017, 27.ST | TSV HertingshausenTSV | : | SG Ahnatal | 5 : 2 |
() |
28.ST | So, 14.05.2017, 28.ST | Eintr. Baunatal IIEintr. Baun. II | : | TSV HertingshausenTSV | 0 : 0 |
|
29.ST | So, 21.05.2017, 29.ST | TSV WolfsangerWolfsa | : | TSV HertingshausenTSV | 1 : 1 |
|