2016/2017 |
1.ST | So, 14.08.2016, 1.ST | Tuspo Rengershausen IIRengershsn. II | : | TSV Hertingshausen IITSV II | 2 : 0 |
|
2.ST | So, 21.08.2016, 2.ST | Dynamo WindradDyn. Windrad | : | TSV Hertingshausen IITSV II | 3 : 1 |
|
3.ST | So, 28.08.2016, 3.ST | SG Dennh./Dörnhagen IIDenn./Dörnh. II | : | TSV Hertingshausen IITSV II | 0 : 2 |
|
6.ST | So, 04.09.2016, 6.ST | Vikt. Bettenhsn.VFB Vikt. | : | TSV HertingshausenTSV | 3 : 1 |
|
7.ST | So, 11.09.2016, 7.ST | TSV HertingshausenTSV | : | SVH Kassel | 6 : 3 |
|
3.ST | Mi, 14.09.2016, 3.ST | TSV HertingshausenTSV | : | SV Türkgücü KasselTürkgücü Ks. | 1 : 1 |
|
8.ST | So, 02.10.2016, 8.ST | Tuspo Nieste II | : | TSV Hertingshausen IITSV II | 2 : 2 |
|
9.ST | So, 09.10.2016, 9.ST | TSV Hertingshausen IITSV II | : | Anadoluspor IIAnadolu II | 4 : 2 |
|
10.ST | So, 16.10.2016, 10.ST | SG Ahnatal III | : | TSV Hertingshausen IITSV II | 0 : 7 |
|
12.ST | So, 30.10.2016, 12.ST | TSV Hertingshausen IITSV II | : | FSK Vollmarshausen IIIVolllmarshsn III | 12 : 1 |
|
15.ST | So, 12.03.2017, 15.ST | TSV Hertingshausen IITSV II | : | Dynamo WindradDyn. Windrad | 3 : 9 |
|
16.ST | So, 19.03.2017, 16.ST | TSV Hertingshausen IITSV II | : | SG Dennh./Dörnhagen IIDenn./Dörnh. II | 13 : 0 |
|
19.ST | So, 09.04.2017, 19.ST | TSV Hertingshausen IITSV II | : | BC Sport Kassel IIBC Sport II | 2 : 3 |
|
21.ST | So, 23.04.2017, 21.ST | TSV Hertingshausen IITSV II | : | Tuspo Nieste II | 8 : 1 |
() |
24.ST | So, 14.05.2017, 24.ST | Bosna I Herzego. KSBosna | : | TSV Hertingshausen IITSV II | 4 : 3 |
|
25.ST | So, 21.05.2017, 25.ST | FSK Vollmarshausen IIIVolllmarshsn III | : | TSV Hertingshausen IITSV II | 1 : 3 |
|