2016/2017 |
2.ST | So, 21.08.2016, 2.ST | Dynamo WindradDyn. Windrad | : | TSV Hertingshausen IITSV II | 3 : 1 |
|
4.ST | So, 04.09.2016, 4.ST | Vikt. Bettenhsn. IIVFB Vikt. II | : | TSV Hertingshausen IITSV II | 0 : 3 |
|
7.ST | So, 25.09.2016, 7.ST | TSV Hertingshausen IITSV II | : | TSG Wellerode IIWellerode II | 15 : 2 |
|
8.ST | So, 02.10.2016, 8.ST | Tuspo Nieste II | : | TSV Hertingshausen IITSV II | 2 : 2 |
|
11.ST | So, 09.10.2016, 11.ST | TSV HertingshausenTSV | : | TSG WilhelmshöheWilhelmshöhe | 1 : 2 |
|
12.ST | So, 16.10.2016, 12.ST | SG Ahnatal | : | TSV HertingshausenTSV | 0 : 0 |
|
14.ST | So, 30.10.2016, 14.ST | TSV HertingshausenTSV | : | TSV WolfsangerWolfsa | 3 : 2 |
() |
14.ST | Do, 20.04.2017, 14.ST | TSV Hertingshausen IITSV II | : | Tuspo Rengershausen IIRengershsn. II | 3 : 3 |
() |
21.ST | So, 23.04.2017, 21.ST | TSV Hertingshausen IITSV II | : | Tuspo Nieste II | 8 : 1 |
() |
24.ST | So, 14.05.2017, 24.ST | Bosna I Herzego. KSBosna | : | TSV Hertingshausen IITSV II | 4 : 3 |
|
25.ST | So, 21.05.2017, 25.ST | FSK Vollmarshausen IIIVolllmarshsn III | : | TSV Hertingshausen IITSV II | 1 : 3 |
|