2016/2017 |
4.ST | So, 04.09.2016, 4.ST | Vikt. Bettenhsn. IIVFB Vikt. II | : | TSV Hertingshausen IITSV II | 0 : 3 |
|
6.ST | So, 18.09.2016, 6.ST | BC Sport Kassel IIBC Sport II | : | TSV Hertingshausen IITSV II | 5 : 3 |
|
7.ST | So, 25.09.2016, 7.ST | TSV Hertingshausen IITSV II | : | TSG Wellerode IIWellerode II | 15 : 2 |
|
8.ST | So, 02.10.2016, 8.ST | Tuspo Nieste II | : | TSV Hertingshausen IITSV II | 2 : 2 |
|
9.ST | So, 09.10.2016, 9.ST | TSV Hertingshausen IITSV II | : | Anadoluspor IIAnadolu II | 4 : 2 |
|
10.ST | So, 16.10.2016, 10.ST | SG Ahnatal III | : | TSV Hertingshausen IITSV II | 0 : 7 |
|
12.ST | So, 30.10.2016, 12.ST | TSV Hertingshausen IITSV II | : | FSK Vollmarshausen IIIVolllmarshsn III | 12 : 1 |
|
13.ST | So, 06.11.2016, 13.ST | FSV Bergshausen IIBergshausen II | : | TSV Hertingshausen IITSV II | 2 : 6 |
|
15.ST | So, 12.03.2017, 15.ST | TSV Hertingshausen IITSV II | : | Dynamo WindradDyn. Windrad | 3 : 9 |
|
16.ST | So, 19.03.2017, 16.ST | TSV Hertingshausen IITSV II | : | SG Dennh./Dörnhagen IIDenn./Dörnh. II | 13 : 0 |
|
17.ST | So, 26.03.2017, 17.ST | TSV Hertingshausen IITSV II | : | Vikt. Bettenhsn. IIVFB Vikt. II | 6 : 2 |
() |
19.ST | So, 09.04.2017, 19.ST | TSV Hertingshausen IITSV II | : | BC Sport Kassel IIBC Sport II | 2 : 3 |
|
11.ST | Do, 13.04.2017, 11.ST | TSV Hertingshausen IITSV II | : | Bosna I Herzego. KSBosna | 8 : 3 |
|
24.ST | So, 14.05.2017, 24.ST | Bosna I Herzego. KSBosna | : | TSV Hertingshausen IITSV II | 4 : 3 |
|