TSV Hertings­hausen e.V.
Offizielle Homepage

Spielplan

1Sa, 06.08.2022, 1SG Münden/Goddelsh.Münden/Go.:FSV RW WolfhagenRW Wolfhagen1 : 3 
2Fr, 12.08.2022, 2SG Brunslar/WolfershBruns/Wolf:SG Münden/Goddelsh.Münden/Go.2 : 1 
3Mi, 17.08.2022, 3SG Münden/Goddelsh.Münden/Go.:TSV AltenlotheimAltenloth.4 : 0 
4So, 21.08.2022, 4SG Münden/Goddelsh.Münden/Go.:SG SchauenburgSchauenburg3 : 1 
5So, 28.08.2022, 5SG Münden/Goddelsh.Münden/Go.:TSV Besse6 : 2 
7Sa, 03.09.2022, 7SG Münden/Goddelsh.Münden/Go.:SC Edermünde0 : 1 
6Mi, 07.09.2022, 6TSV Korbach:SG Münden/Goddelsh.Münden/Go.0 : 4 
8So, 11.09.2022, 8Tuspo Mengeringhsn.Menger:SG Münden/Goddelsh.Münden/Go.0 : 1 
9So, 18.09.2022, 9TSV HertingshausenTSV:SG Münden/Goddelsh.Münden/Go.1 : 1
10So, 25.09.2022, 10SG Münden/Goddelsh.Münden/Go.:SG Neuental-JesbergNeuental/Jes1 : 1 
11Mi, 28.09.2022, 11TSV MengsbergMengsb.:SG Münden/Goddelsh.Münden/Go.1 : 1 
12Fr, 07.10.2022, 12FSG GudensbergGudensberg:SG Münden/Goddelsh.Münden/Go.1 : 0 
13So, 16.10.2022, 13Eintr. BaunatalEintr. Baun.:SG Münden/Goddelsh.Münden/Go.3 : 1 
14So, 23.10.2022, 14SG Münden/Goddelsh.Münden/Go.:FC Homberg6 : 1 
15Sa, 29.10.2022, 151.FC SchwalmstadtSchwalmstadt:SG Münden/Goddelsh.Münden/Go.0 : 1 
16So, 06.11.2022, 16SG Münden/Goddelsh.Münden/Go.:SG Brunslar/WolfershBruns/Wolf2 : 1 
17So, 13.11.2022, 17FSV RW WolfhagenRW Wolfhagen:SG Münden/Goddelsh.Münden/Go.4 : 0 
20So, 19.03.2023, 20SC Edermünde:SG Münden/Goddelsh.Münden/Go.2 : 0 
22So, 02.04.2023, 22SG Münden/Goddelsh.Münden/Go.:TSV HertingshausenTSV1 : 1
21Mi, 05.04.2023, 21SG Münden/Goddelsh.Münden/Go.:Tuspo Mengeringhsn.Menger2 : 2 
19Sa, 08.04.2023, 19TSV Besse:SG Münden/Goddelsh.Münden/Go.1 : 1 
18Mo, 10.04.2023, 18SG SchauenburgSchauenburg:SG Münden/Goddelsh.Münden/Go.2 : 1 
24So, 23.04.2023, 24SG Münden/Goddelsh.Münden/Go.:TSV MengsbergMengsb.1 : 1 
23Mi, 26.04.2023, 23SG Neuental-JesbergNeuental/Jes:SG Münden/Goddelsh.Münden/Go.3 : 4 
25Sa, 29.04.2023, 25SG Münden/Goddelsh.Münden/Go.:FSG GudensbergGudensberg3 : 4 
26So, 07.05.2023, 26SG Münden/Goddelsh.Münden/Go.:Eintr. BaunatalEintr. Baun.0 : 4 
27Fr, 12.05.2023, 27FC Homberg:SG Münden/Goddelsh.Münden/Go.1 : 1 
28Sa, 20.05.2023, 28SG Münden/Goddelsh.Münden/Go.:1.FC SchwalmstadtSchwalmstadt1 : 4 
29Do, 25.05.2023, 29TSV AltenlotheimAltenloth.:SG Münden/Goddelsh.Münden/Go.1 : 3 
30Fr, 02.06.2023, 30SG Münden/Goddelsh.Münden/Go.:TSV Korbach3 : 3 

Tabelle

1. FSV RW Wolfhagen 30   29 1 0     126 : 8   +118   88
2. Eintr. Baunatal 30   23 2 5     101 : 35   +66   71
3. TSV Korbach 30   16 6 8     65 : 40   +25   54
4. TSV Mengsberg 30   16 2 12     77 : 58   +19   50
5. 1.FC Schwalmstadt 30   15 4 11     62 : 48   +14   49
6. SC Edermünde 30   13 4 13     50 : 55   -5   43
7. SG Brunslar/Wolfersh 30   13 4 13     53 : 63   -10   43
8. SG Münden/Goddelsh. 30   10 9 11     54 : 51   +3   39
9. FSG Gudensberg 30   12 2 16     39 : 61   -22   38
10. TSV Hertingshausen 30   11 3 16     54 : 81   -27   36
11. TSV Altenlotheim 30   10 5 15     47 : 68   -21   35
12. Tuspo Mengeringhsn. 30   9 7 14     46 : 61   -15   34
13. FC Homberg 30   10 4 16     47 : 72   -25   34
14. SG Schauenburg 30   9 4 17     37 : 67   -30   31
15. TSV Besse 30   5 6 19     38 : 87   -49   21
16. SG Neuental-Jesberg 30   5 5 20     40 : 81   -41   20

Aktuelle Serie

1 Spiel unentschieden

2 Spiele nicht verloren


Höchster Sieg

(H)  6 : 1 gegen FC Homberg

(A)  4 : 0 gegen TSV Korbach


Höchster Niederlage

(H)  0 : 4 gegen Eintr. Baunatal

(A)  0 : 4 gegen FSV RW Wolfhagen


Bisherige Ergebnisse gegen TSV Hertingshausen

2022/2023 9.STSo, 18.09.2022, 9.STTSV HertingshausenTSV:SG Münden/Goddelsh.Münden/Go.1 : 1
  22.STSo, 02.04.2023, 22.STSG Münden/Goddelsh.Münden/Go.:TSV HertingshausenTSV1 : 1
2021/2022 13.STSo, 24.10.2021, 13.STTSV HertingshausenTSV:SG Münden/Goddelsh.Münden/Go.3 : 0
  21.STMi, 06.04.2022, 21.STSG Münden/Goddelsh.Münden/Go.:TSV HertingshausenTSV0 : 0
2020/2021 9.STSo, 11.10.2020, 9.STTSV HertingshausenTSV:SG Münden/Goddelsh.Münden/Go.3 : 2
2019/2020 8.STSo, 08.09.2019, 8.STTSV HertingshausenTSV:SG Münden/Goddelsh.Münden/Go.3 : 3