Spielplan

1So, 05.08.2012, 1TSG WellerodeWellerode:TSV HeiligenrodeHeiligenrode1 : 3 
2So, 12.08.2012, 2TSV HeiligenrodeHeiligenrode:TSV OberzwehrenTSV Oberzw.3 : 1 
3Mi, 15.08.2012, 3TSG WilhelmshöheWilhelmshöhe:TSV HeiligenrodeHeiligenrode1 : 2 
4So, 26.08.2012, 4TSV HeiligenrodeHeiligenrode:Olympia Ks.1 : 0 
5Mi, 29.08.2012, 5FSV Kassel:TSV HeiligenrodeHeiligenrode3 : 0 
6So, 09.09.2012, 6TSV HeiligenrodeHeiligenrode:AnadolusporAnadolu2 : 1 
7Sa, 15.09.2012, 7Eintr. Baunatal IIEintr. Baun. II:TSV HeiligenrodeHeiligenrode0 : 1 
8So, 23.09.2012, 8TSV HeiligenrodeHeiligenrode:Vikt. Bettenhsn.VFB Vikt.6 : 1 
9So, 30.09.2012, 9TSV HeiligenrodeHeiligenrode:FSK VollmarshausenVolllmarshsn2 : 2 
19Mi, 03.10.2012, 19Olympia Ks.:TSV HeiligenrodeHeiligenrode0 : 0 
10So, 07.10.2012, 10TSV HertingshausenTSV:TSV HeiligenrodeHeiligenrode3 : 2
11So, 14.10.2012, 11TSV HeiligenrodeHeiligenrode:N.K. Hajduk KasselHajduk1 : 2 
12So, 21.10.2012, 12TSV Rothwesten IIRothwesten II:TSV HeiligenrodeHeiligenrode1 : 0 
13So, 28.10.2012, 13TSV HeiligenrodeHeiligenrode:FC Bosporus3 : 1 
14So, 04.11.2012, 14SV Kaufungen 07Kaufungen 07:TSV HeiligenrodeHeiligenrode1 : 2 
15So, 11.11.2012, 15TSV HeiligenrodeHeiligenrode:SV NordshausenSV Nordshsn.1 : 1 
16So, 18.11.2012, 16TSV HeiligenrodeHeiligenrode:TSG WellerodeWellerode2 : 1 
17So, 25.11.2012, 17TSV OberzwehrenTSV Oberzw.:TSV HeiligenrodeHeiligenrode1 : 2 
18So, 02.12.2012, 18TSV HeiligenrodeHeiligenrode:TSG WilhelmshöheWilhelmshöhe4 : 2 
20So, 10.03.2013, 20TSV HeiligenrodeHeiligenrode:FSV Kassel2 : 2 
22So, 24.03.2013, 22TSV HeiligenrodeHeiligenrode:Eintr. Baunatal IIEintr. Baun. II0 : 0 
21Sa, 30.03.2013, 21AnadolusporAnadolu:TSV HeiligenrodeHeiligenrode2 : 1 
23So, 07.04.2013, 23Vikt. Bettenhsn.VFB Vikt.:TSV HeiligenrodeHeiligenrode0 : 2 
24So, 14.04.2013, 24FSK VollmarshausenVolllmarshsn:TSV HeiligenrodeHeiligenrode3 : 2 
25So, 21.04.2013, 25TSV HeiligenrodeHeiligenrode:TSV HertingshausenTSV1 : 0
26So, 28.04.2013, 26N.K. Hajduk KasselHajduk:TSV HeiligenrodeHeiligenrode3 : 1 
27So, 05.05.2013, 27TSV HeiligenrodeHeiligenrode:TSV Rothwesten IIRothwesten II3 : 0 
28So, 12.05.2013, 28FC Bosporus:TSV HeiligenrodeHeiligenrode3 : 1 
29So, 19.05.2013, 29TSV HeiligenrodeHeiligenrode:SV Kaufungen 07Kaufungen 072 : 1 
30So, 26.05.2013, 30SV NordshausenSV Nordshsn.:TSV HeiligenrodeHeiligenrode6 : 1 

Tabelle

1. FC Bosporus (N) 30   24 2 4     103 : 33   +70   74
2. FSK Vollmarshausen 30   20 4 6     86 : 36   +50   64
3. SV Nordshausen 30   19 5 6     95 : 45   +50   62
4. TSV Oberzwehren * 30   18 3 9     84 : 50   +34   57
5. TSV Heiligenrode * 30   16 5 9     53 : 43   +10   53
6. N.K. Hajduk Kassel 30   16 4 10     86 : 83   +3   52
7. FSV Kassel (A) 30   15 6 9     66 : 53   +13   51
8. Anadoluspor 30   15 2 13     76 : 77   -1   47
9. SV Kaufungen 07 30   13 0 17     62 : 55   +7   39
10. TSG Wilhelmshöhe (N) 30   11 2 17     47 : 67   -20   35
11. TSV Rothwesten II 30   10 4 16     45 : 73   -28   34
12. Eintr. Baunatal II 30   10 4 16     48 : 80   -32   34
13. Vikt. Bettenhsn. * 30   10 1 19     50 : 101   -51   31
14. TSG Wellerode (N)* 30   7 2 21     36 : 72   -36   23
15. TSV Hertingshausen 30   7 1 22     72 : 101   -29   22
16. Olympia Ks. 30   5 3 22     40 : 80   -40   18

Punktabzug: TSV Oberzwehren (1 Pkt., Schiedsrichtersoll), TSV Heiligenrode (3 Pkt., Schiedsrichtersoll), Vikt. Bettenhsn. (1 Pkt., Schiedsrichtersoll), TSG Wellerode (N) (1 Pkt., Schiedsrichtersoll)

Aktuelle Serie

1 Spiel verloren

1 Spiel nicht gewonnen


Höchster Sieg

(H)  6 : 1 gegen Vikt. Bettenhsn.

(A)  3 : 1 gegen TSG Wellerode


Höchster Niederlage

(H)  1 : 2 gegen N.K. Hajduk Kassel

(A)  1 : 6 gegen SV Nordshausen


Bisherige Ergebnisse gegen TSV Hertingshausen

2023/2024 8.STSo, 24.09.2023, 8.STTSV HertingshausenTSV:TSV HeiligenrodeHeiligenrode3 : 1
  23.STSo, 14.04.2024, 23.STTSV HeiligenrodeHeiligenrode:TSV HertingshausenTSV2 : 2
2021/2022 TestSo, 11.07.2021, TestTSV HeiligenrodeHeiligenrode:TSV HertingshausenTSV2 : 0
2015/2016 10.STFr, 02.10.2015, 10.STTSV HeiligenrodeHeiligenrode:TSV HertingshausenTSV7 : 0
  23.STSa, 09.04.2016, 23.STTSV HertingshausenTSV:TSV HeiligenrodeHeiligenrode2 : 4
2014/2015 5.STSo, 31.08.2014, 5.STTSV HeiligenrodeHeiligenrode:TSV HertingshausenTSV1 : 2
  20.STFr, 10.04.2015, 20.STTSV HertingshausenTSV:TSV HeiligenrodeHeiligenrode0 : 2
2013/2014 12.STMi, 23.10.2013, 12.STTSV HertingshausenTSV:TSV HeiligenrodeHeiligenrode0 : 7
  27.STSo, 18.05.2014, 27.STTSV HeiligenrodeHeiligenrode:TSV HertingshausenTSV2 : 2
2012/2013 10.STSo, 07.10.2012, 10.STTSV HertingshausenTSV:TSV HeiligenrodeHeiligenrode3 : 2
  25.STSo, 21.04.2013, 25.STTSV HeiligenrodeHeiligenrode:TSV HertingshausenTSV1 : 0
2011/2012 5.STSo, 04.09.2011, 5.STTSV HeiligenrodeHeilig:TSV HertingshausenTSV3 : 0
  20.STSo, 11.03.2012, 20.STTSV HertingshausenTSV:TSV HeiligenrodeHeilig3 : 3
Diese Webseite verwendet Cookies, um Dir den bestmöglichen Service bieten zu können. Entsprechende Informationen findest Du unter Datenschutz.
Mit der Nutzung der Webseite erklärst Du Dich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.